Articolo Precedente / SBK, Magny-Cours, Gara 2: vince Redding, festa rimandata per Rea Prossimo / Redding: “Gap da Rea ampio, ma può ancora succedere di tutto”
WSBK / Magny-Cours Risultati Mondiale SBK 2020: Redding rovina la festa mondiale a Rea
Jonathan Rea conquista il successo in Gara 1 ed in Superpole Race, ma Scott Redding rovina i piani del pilota Kawasaki e trionfa in Gara 2. Festa rimandata per il campione in carica, che andrà a caccia della vittoria numero 100 e del sesto titolo mondiale ad Estoril, con 59 lunghezze sul portacolori Ducati.

Carica lettore audio
Pos | Pilota | Punti | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 340 | 12/1 | 20/2 | - | 20/2 | 12/1 | 10/6 | 25/1 | 12/1 | 25/1 | 16/3 | 12/1 | 25/1 | 20/2 | 9/2 | 25/1 | 25/1 | 9/2 | 13/4 | 25/1 | 12/1 | 13/4 | - | - | |
2 | 281 | 7/3 | 16/3 | 16/3 | 25/1 | 9/2 | 25/1 | 9/7 | 5/5 | 20/2 | 25/1 | 9/2 | 13/4 | - | 12/1 | 16/3 | 20/2 | 2/8 | 10/6 | 11/5 | 6/4 | 25/1 | - | - | |
3 | 222 | - | 11/5 | 8/8 | 13/4 | 5/5 | 20/2 | 5/11 | - | 13/4 | 20/2 | 5/5 | 20/2 | 16/3 | 5/5 | - | 16/3 | 6/4 | 25/1 | 13/4 | 5/5 | 16/3 | - | - | |
4 | 203 | 5/5 | 13/4 | 13/4 | - | 7/3 | 9/7 | 16/3 | 3/7 | 16/3 | 11/5 | 7/3 | 10/6 | 13/4 | - | 10/6 | 13/4 | 12/1 | 20/2 | 7/9 | 7/3 | 11/5 | - | - | |
5 | 179 | 6/4 | 25/1 | 20/2 | 7/9 | 3/7 | 11/5 | 13/4 | 6/4 | - | - | 4/6 | 7/9 | 10/6 | 4/6 | 11/5 | 7/9 | 3/7 | 8/8 | 16/3 | 9/2 | 9/7 | - | - | |
6 | 175 | 9/2 | - | 25/1 | 16/3 | - | 16/3 | 20/2 | 9/2 | 8/8 | 10/6 | 3/7 | 8/8 | 11/5 | 3/7 | 9/7 | 10/6 | - | - | 10/6 | 1/9 | 7/9 | - | - | |
7 | 166 | 1/9 | - | 6/10 | 10/6 | - | 13/4 | 11/5 | 2/8 | 10/6 | 13/4 | 2/8 | 11/5 | 25/1 | 7/3 | 20/2 | 9/7 | 4/6 | - | 9/7 | 3/7 | 10/6 | - | - | |
8 | 135 | 3/7 | 8/8 | 9/7 | 11/5 | 6/4 | - | 10/6 | 7/3 | - | 9/7 | 1/9 | - | 4/12 | - | 8/8 | 2/14 | 7/3 | 6/10 | 20/2 | 4/6 | 20/2 | - | - | |
9 | 99 | - | 10/6 | 10/6 | 9/7 | - | 8/8 | 7/9 | - | 11/5 | - | 6/4 | 16/3 | - | 6/4 | - | 11/5 | - | - | 4/12 | - | 1/15 | - | - | |
10 | 91 | 2/8 | 4/12 | 11/5 | 6/10 | 1/9 | 4/12 | 4/12 | 1/9 | 3/13 | 6/10 | - | 9/7 | 9/7 | 2/8 | 13/4 | 6/10 | - | 7/9 | - | - | 3/13 | - | - | |
11 | 78 | - | - | 2/14 | 5/11 | 2/8 | 6/10 | 2/14 | - | 5/11 | - | - | 6/10 | 5/11 | - | 6/10 | 8/8 | 5/5 | 16/3 | - | 2/8 | 8/8 | - | - | |
12 | 76 | 4/6 | 6/10 | 7/9 | - | 4/6 | 5/11 | 8/8 | 4/6 | 9/7 | - | - | 4/12 | 6/10 | 1/9 | - | - | 1/9 | 11/5 | - | - | 6/10 | - | - | |
13 | 51 | - | - | 4/12 | - | - | - | 1/15 | - | 7/9 | 7/9 | - | 3/13 | 7/9 | - | 7/9 | 1/15 | - | 4/12 | 5/11 | - | 5/11 | - | - | |
14 | 47 | - | - | 5/11 | 1/15 | - | - | 6/10 | - | 4/12 | - | - | 2/14 | 8/8 | - | 5/11 | 5/11 | - | 9/7 | - | - | 2/14 | - | - | |
15 | 45 | - | 5/11 | - | 3/13 | - | 3/13 | 3/13 | - | - | 8/8 | - | 5/11 | 3/13 | - | 3/13 | 3/13 | - | 1/15 | 8/8 | - | - | - | - | |
16 | 23 | - | - | - | 8/8 | - | 7/9 | - | - | 2/14 | 2/14 | - | - | - | - | 4/12 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
17 | 18 | - | - | - | - | - | 1/15 | - | - | 6/10 | 5/11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6/10 | - | - | - | - | |
18 | 14 | - | 7/9 | 3/13 | 2/14 | - | 2/14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
19 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/15 | 4/12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3/13 | - | 4/12 | - | - | |
20 | 11 | - | 9/7 | 1/15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
21 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4/12 | - | 5/11 | - | - | - | - | - | |
22 | 4 | - | - | - | 4/12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3/13 | - | - | - | - | 1/15 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2/14 | - | 2/14 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
25 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/15 | - | - | 1/15 | - | - | - | - | 2/14 | - | - | - | - | - | |
26 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3/13 | - | - | - | - | - | |
27 | Valentin Debise | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2/14 | - | - | - | - |
28 | Xavier Pinsach | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/15 | - | - | - | - |
29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
condivisioni
commenti

Articolo precedente
SBK, Magny-Cours, Gara 2: vince Redding, festa rimandata per Rea
Prossimo Articolo
Redding: “Gap da Rea ampio, ma può ancora succedere di tutto”

Carica commenti
condivisioni
commenti