Mondiale SBK 2020: Davies vince, ma Rea allunga su Redding
Chaz Davies trova la sua prima affermazione della stagione in Gara 2 a Barcellona e si riscatta dopo un 2020 complicato. Jonathan Rea vince Gara 1 ed è 'solo' quarto la domenica, ma approfitta delle difficoltà di Scott Redding, che vede sfumare il sogno mondiale. Il pilota Kawasaki vola a +51 sul rookie.

Pos | Pilota | Punti | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 290 | 12/1 | 20/2 | - | 20/2 | 12/1 | 10/6 | 25/1 | 12/1 | 25/1 | 16/3 | 12/1 | 25/1 | 20/2 | 9/2 | 25/1 | 25/1 | 9/2 | 13/4 | - | - | - | |
2 | 239 | 7/3 | 16/3 | 16/3 | 25/1 | 9/2 | 25/1 | 9/7 | 5/5 | 20/2 | 25/1 | 9/2 | 13/4 | - | 12/1 | 16/3 | 20/2 | 2/8 | 10/6 | - | - | - | |
3 | 188 | - | 11/5 | 8/8 | 13/4 | 5/5 | 20/2 | 5/11 | - | 13/4 | 20/2 | 5/5 | 20/2 | 16/3 | 5/5 | - | 16/3 | 6/4 | 25/1 | - | - | - | |
4 | 178 | 5/5 | 13/4 | 13/4 | - | 7/3 | 9/7 | 16/3 | 3/7 | 16/3 | 11/5 | 7/3 | 10/6 | 13/4 | - | 10/6 | 13/4 | 12/1 | 20/2 | - | - | - | |
5 | 157 | 9/2 | - | 25/1 | 16/3 | - | 16/3 | 20/2 | 9/2 | 8/8 | 10/6 | 3/7 | 8/8 | 11/5 | 3/7 | 9/7 | 10/6 | - | - | - | - | - | |
6 | 145 | 6/4 | 25/1 | 20/2 | 7/9 | 3/7 | 11/5 | 13/4 | 6/4 | - | - | 4/6 | 7/9 | 10/6 | 4/6 | 11/5 | 7/9 | 3/7 | 8/8 | - | - | - | |
7 | 144 | 1/9 | - | 6/10 | 10/6 | - | 13/4 | 11/5 | 2/8 | 10/6 | 13/4 | 2/8 | 11/5 | 25/1 | 7/3 | 20/2 | 9/7 | 4/6 | - | - | - | - | |
8 | 94 | - | 10/6 | 10/6 | 9/7 | - | 8/8 | 7/9 | - | 11/5 | - | 6/4 | 16/3 | - | 6/4 | - | 11/5 | - | - | - | - | - | |
9 | 91 | 3/7 | 8/8 | 9/7 | 11/5 | 6/4 | - | 10/6 | 7/3 | - | 9/7 | 1/9 | - | 4/12 | - | 8/8 | 2/14 | 7/3 | 6/10 | - | - | - | |
10 | 88 | 2/8 | 4/12 | 11/5 | 6/10 | 1/9 | 4/12 | 4/12 | 1/9 | 3/13 | 6/10 | - | 9/7 | 9/7 | 2/8 | 13/4 | 6/10 | - | 7/9 | - | - | - | |
11 | 70 | 4/6 | 6/10 | 7/9 | - | 4/6 | 5/11 | 8/8 | 4/6 | 9/7 | - | - | 4/12 | 6/10 | 1/9 | - | - | 1/9 | 11/5 | - | - | - | |
12 | 68 | - | - | 2/14 | 5/11 | 2/8 | 6/10 | 2/14 | - | 5/11 | - | - | 6/10 | 5/11 | - | 6/10 | 8/8 | 5/5 | 16/3 | - | - | - | |
13 | 45 | - | - | 5/11 | 1/15 | - | - | 6/10 | - | 4/12 | - | - | 2/14 | 8/8 | - | 5/11 | 5/11 | - | 9/7 | - | - | - | |
14 | 41 | - | - | 4/12 | - | - | - | 1/15 | - | 7/9 | 7/9 | - | 3/13 | 7/9 | - | 7/9 | 1/15 | - | 4/12 | - | - | - | |
15 | 37 | - | 5/11 | - | 3/13 | - | 3/13 | 3/13 | - | - | 8/8 | - | 5/11 | 3/13 | - | 3/13 | 3/13 | - | 1/15 | - | - | - | |
16 | 23 | - | - | - | 8/8 | - | 7/9 | - | - | 2/14 | 2/14 | - | - | - | - | 4/12 | - | - | - | - | - | - | |
17 | 14 | - | 7/9 | 3/13 | 2/14 | - | 2/14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
18 | 12 | - | - | - | - | - | 1/15 | - | - | 6/10 | 5/11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
19 | 11 | - | 9/7 | 1/15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4/12 | - | 5/11 | - | - | - | |
21 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/15 | 4/12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22 | 4 | - | - | - | 4/12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3/13 | - | - | - | - | 1/15 | - | - | - | - | - | - | |
24 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2/14 | - | 2/14 | - | - | - | - | - | - | |
25 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/15 | - | - | 1/15 | - | - | - | - | 2/14 | - | - | - | |
26 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3/13 | - | - | - | |
27 | Valentin Debise | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
28 | Samuele Cavalieri | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Articolo precedente
SBK, Barcellona, Gara 2: Davies domina, Rea fuori dal podio
Prossimo Articolo
Redding: “È un duro colpo per la classifica, ma non mi arrendo”

Riguardo questo articolo
Serie | WSBK |
Evento | Barcelona |
Sotto-evento | SBK Gara 2 |
Location | Circuit de Barcelona-Catalunya |
Autore | Redazione Motorsport.com |
Mondiale SBK 2020: Davies vince, ma Rea allunga su Redding
Di tendenza
WSBK 2021: si apre la caccia a Rea
Report SBK: Rea e Kawasaki, continua la Leggenda
I 10 piloti MotoGP che hanno fatto la storia della Superbike
Superbike e MotoGP hanno sempre viaggiato in parallelo, ma spesso si sono incrociate attraverso i piloti, che hanno messo la propria firma sia nelle derivate di serie sia nel mondiale prototipi, scrivendo pagine importanti della storia di entrambe le categorie.
WSBK 2021: si apre la caccia a Rea
Si è conclusa la due giorni di test pre-stagionali per la Superbike sulla pista di Jerez. Il tracciato spagnolo, però, è stato oggetto di incessante pioggia, che ha costretto i team a rimanere ai box per lungo tempo. Ecco cosa ci aspetta per questo 2021 del mondiale delle derivate di serie
SBK, i 10 migliori momenti della stagione 2020
La stagione 2020 del mondiale Superbike ci ha regalato momenti intensi e gare memorabili. Abbiamo selezionato i migliori dieci momenti del campionato, in attesa di ripartire con la stagione 2021, in cui assisteremo a nuovi emozionanti pezzi di storia da scrivere e ricordare.
Honda, il rientro ufficiale di HRC ha progetti ambiziosi
Honda è tornata in veste ufficiale nel mondiale Superbike grazie al supporto di HRC, con un progetto rinnovato. Nel 2020 ha raccolto un podio, il primo di una lunga serie, spera la squadra giapponese, che vuole tornare in vetta il prima possibile.
Fotogallery: Rea, il sei volte campione diventato leggenda
Ripercorriamo con una serie di immagini i sei titoli mondiali vinti da Jonathan Rea, ormai diventato leggenda della Superbike. Dal 2015 al 2020 nessuno è stato in grado di fermare il suo dominio e nel 2021 Kawasaki-Rea sarà ancora il binomio da battere.
Yamaha, la terza forza nel mondiale SBK dal futuro giovane
Nella lotta fra Kawasaki e Ducati si è inserita Yamaha, che sta crescendo in maniera progressiva diventando la terza forza in campo nel mondiale Superbike. Dal 2021 inoltre vanterà una rosa di piloti giovani ed è già proiettata verso il futuro.
Kawasaki-Rea, il binomio vincente che vuole ancora battere record
Jonathan Rea e Kawasaki hanno conquistato il sesto titolo consecutivo piloti e costruttori. Il 2020 è solo l’ennesimo anno ricco di successi per il binomio da record, che punta a confermarsi ancora nel 2021 con la nuova ZX-10RR.
Ducati, l’anti-Rea rimane incompiuta. Ancora una volta
Ducati ha concluso la stagione 2020 ad un solo punto da Kawasaki nella classifica costruttori. La casa di Borgo Panigale ha sfiorato il titolo, perdendo il confronto con Rea anche nella classifica dei piloti. Ma cosa è mancato al team italiano per mettere un freno allo strapotere del sei volte campione del mondo? Ducati riparte da questo interrogativo in vista di un 2021 ambizioso.