Classifica
Filtri:
Piloti
Pos | Pilota | Punti | MC | SE | MX | FR | AR | CL | PT | IT | FI | DE | TR | GB | ES | AU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | O. Tanak | 263 | 17/3 | 30/1 | 18/2 | 12/6 | 5/8 | 30/1 | 28/1 | 10/5 | 30/1 | 25/1 | 5/16 | 30/1 | 23/2 | - |
2 | T. Neuville | 227 | 21/2 | 19/3 | 15/4 | 27/1 | 28/1 | - | 22/2 | 11/6 | 12/6 | 17/4 | 8/8 | 19/2 | 28/1 | - |
3 | S. Ogier | 217 | 29/1 | 2/29 | 30/1 | 19/2 | 20/3 | 22/2 | 20/3 | 4/41 | 12/5 | 7/7 | 28/1 | 19/3 | 5/8 | - |
4 | A. Mikkelsen | 102 | - | 12/4 | - | - | 18/2 | 6/7 | - | 20/3 | 15/4 | 8/6 | 15/3 | 8/6 | - | - |
5 | E. Evans | 102 | - | 13/5 | 15/3 | 15/3 | - | 12/4 | 10/5 | 13/4 | - | - | - | 12/5 | 12/6 | - |
6 | K. Meeke | 98 | 13/6 | 8/6 | 14/5 | 7/9 | 12/4 | 2/10 | - | 4/8 | - | 20/2 | 6/7 | 12/4 | - | - |
7 | J. Latvala | 94 | 10/5 | - | 4/8 | 1/10 | 14/5 | 3/11 | 6/7 | 2/19 | 16/3 | 18/3 | 10/6 | - | 10/5 | - |
8 | D. Sordo | 89 | - | - | 4/9 | 12/4 | 10/6 | - | 1/23 | 25/1 | - | 10/5 | 10/5 | - | 17/3 | - |
9 | T. Suninen | 89 | 1/11 | - | - | 13/5 | 6/7 | 10/5 | 14/4 | 18/2 | 4/8 | 4/29 | 13/4 | - | 6/7 | - |
10 | E. Lappi | 83 | - | 19/2 | 1/14 | 6/7 | - | 8/6 | - | 6/7 | 18/2 | 4/8 | 18/2 | 3/27 | - | - |
11 | S. Loeb | 51 | 12/4 | 6/7 | - | 4/8 | - | 17/3 | - | - | - | - | - | - | 12/4 | - |
12 | K. Rovanpera | 18 | - | - | - | - | - | 4/8 | 8/6 | 2/9 | 2/9 | - | - | 2/9 | - | - |
13 | P. Tidemand | 12 | - | 4/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2/9 | 6/7 | - | - |
14 | C. Breen | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6/7 | - | - | 4/8 | - | - |
15 | G. Greensmith | 9 | 6/7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2/9 | 1/10 | - | - | - |
16 | B. Guerra | 8 | - | - | 8/6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | M. Bulacia | 6 | - | - | 6/7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | M. Østberg | 6 | - | - | - | - | 2/9 | 2/9 | - | - | - | - | - | - | 2/9 | - |
19 | J. Kopecký | 5 | - | - | - | - | - | - | 4/8 | 1/10 | - | - | - | - | - | - |
20 | Y. Bonato | 4 | 4/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | P. Loubet | 2 | - | - | - | - | - | - | 2/9 | - | - | - | - | - | - | - |
22 | O. Veiby | 2 | - | 2/9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | S. Sarrazin | 2 | 2/9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | N. Gryazin | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/10 | - | - | - | - | - |
25 | T. Katsuta | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/10 | - | - | - | - |
26 | E. Camilli | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/10 | - |
27 | E. Bergkvist | 1 | - | - | - | - | - | - | 1/10 | - | - | - | - | - | - | - |
28 | A. Fourmaux | 1 | 1/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 |
P. Heller
| 1 | - | - | - | - | 1/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | J. Tuohino | 1 | - | 1/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | R. Trivino | 1 | - | - | 1/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | P. Solberg | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/10 | - | - |