Classifica
Filtri:
Piloti
Pos | Pilota | Punti | MC | SE | MX | AR | PT | IT | PL | FI | DE | AU | FR | ES | GB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S. Ogier | 263 | 25/1 | 28/1 | 28/1 | 3/17 | 21/2 | 28/1 | 28/1 | 21/2 | 25/1 | 28/1 | 3/15 | - | 25/1 |
2 | J. Latvala | 183 | 19/2 | - | - | - | 27/1 | 10/6 | 10/4 | 27/1 | 21/2 | 20/2 | 26/1 | 20/2 | 3/50 |
3 | A. Mikkelsen | 171 | 15/3 | 15/3 | 17/3 | - | 16/3 | 1/36 | 19/2 | - | 15/3 | 13/4 | 15/3 | 28/1 | 17/3 |
4 | M. Østberg | 116 | 12/4 | 2/10 | 18/2 | 19/2 | 6/7 | 10/5 | 2/9 | 15/3 | 6/7 | - | 8/6 | 12/4 | 6/7 |
5 | K. Meeke | 112 | 4/10 | 6/7 | - | 25/1 | 12/4 | - | 6/7 | 1/17 | 2/12 | 15/3 | 12/4 | 11/5 | 18/2 |
6 | T. Neuville | 90 | 10/5 | 20/2 | 5/8 | - | - | 15/3 | 8/6 | 12/4 | 10/5 | 6/7 | - | 4/8 | - |
7 | E. Evans | 89 | 6/7 | 8/6 | 12/4 | 15/3 | - | 12/4 | - | - | 8/6 | 2/9 | 18/2 | - | 8/6 |
8 | D. Sordo | 89 | 8/6 | - | 10/5 | 12/5 | 8/6 | - | 1/10 | - | 13/4 | 4/8 | 6/7 | 15/3 | 12/4 |
9 | H. Paddon | 84 | - | 10/5 | - | - | 4/8 | 18/2 | 12/5 | - | 2/9 | 10/5 | 10/5 | 8/6 | 10/5 |
10 | O. Tanak | 63 | - | 12/4 | - | 1/11 | 10/5 | - | 17/3 | 10/5 | 4/8 | 8/6 | 1/10 | - | - |
11 | M. Prokop | 39 | 2/9 | 4/8 | 8/6 | 12/4 | 1/10 | - | - | 6/7 | - | - | - | 6/7 | - |
12 | R. Kubica | 11 | - | - | - | - | 2/9 | - | 4/8 | - | - | - | 2/22 | - | 3/9 |
13 | K. Al-Qassimi | 9 | - | - | - | 8/6 | - | 1/10 | - | - | - | - | - | - | - |
14 | J. Hanninen | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 8/6 | - | - | - | - | - |
15 |
Y. Protasov
| 8 | - | 2/9 | - | - | - | 6/7 | - | - | - | - | - | - | - |
16 | N. Al-Attiyah | 7 | - | - | 6/7 | - | - | - | - | - | - | 1/10 | - | - | - |
17 | A. Al-Kuwari | 6 | - | - | - | 6/7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | S. Loeb | 6 | 6/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | S. Lefebvre | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/10 | - | - | - | 4/8 |
20 | E. Lappi | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4/8 | - | - | - | - | - |
21 |
D. Dominguez
| 4 | - | - | - | 4/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | P. Andreucci | 4 | - | - | - | - | - | 4/8 | - | - | - | - | - | - | - |
23 | B. Bouffier | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4/8 | - | - |
24 | P. Tidemand | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 2/9 | - | - | - | 2/9 | - |
25 | J. Kopecký | 3 | - | - | - | - | - | 2/9 | - | - | - | - | - | 1/10 | - |
26 | N. Fuchs | 2 | - | - | 2/9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 |
G. Saba
| 2 | - | - | - | 2/9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | S. Sarrazin | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2/9 | - | - |
29 | L. Bertelli | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1/10 | - | - | - | - | 1/10 |
30 | J. Ketomaa | 1 | - | - | 1/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |