Galles, PS16: Primo centro per Mikkelsen, Ogier chiude saldamente al comando
Sébastien Ogier conclude la tappa di oggi con un margine di 33"8 su Ott Tänak, mentre Neuville si tiene il terzo posto inseguito da Paddon. Lappi comanda in WRC2, Koči è leder solitario in WRC3.
Sébastien Ogier è sempre più vicino a portarsi a casa il Wales Rally GB, penultimo round del WRC, avendo chiuso in testa anche la tappa odierna.
Il pilota della Volkswagen per tutto il giorno è stato protagonista in un botta e risposta con Ott Tänak, che in classifica lo insegue a 33"8.
Il computo delle vittorie cronometriche del sabato è di 4-2 in favore dell'estone del DMACK World Rally Team, il quale le ha provate tutte per riportare la sua Ford Fiesta RS WRC nella scia della Polo R WRC del Campione del Mondo, che però ha giocato al "gatto col topo" negli otto percorsi affrontati oggi.
La lotta per il terzo gradino del podio si è fatta più entusiasmante fino a quando Thierry Neuville non ha deciso di cominciare a spingere. Il belga della Hyundai ha portato la sua i20 WRC al traguardo col miglior tempo nella PS11; alla fine il belga chiude con 12"6 di vantaggio sul suo compagno di squadra Hayden Paddon, al momento quarto. Ha invece perso terreno Kris Meeke, che a metà mattina è incappato in una doppia foratura alla sua Citroën DS3 WRC; il britannico dell'Abu Dhabi Total World Rally Team è in Top5, ma a 42"4 da Paddon.
Più staccato Dani Sordo con la terza Hyundai in gara, mentre lle sue spalle domani ci sarà da tenere d'occhio Jari-Matti Latvala, che risolti i problemi alla sua Volkswagen Polo R WRC #2 si è portato a soli 7"2 dalla dalla Ford Fiesta RS WRC guidata da Mads Østberg (M-Sport), al momento settima.
Lontanissimi da questi due ci sono Stéphane Lefebvre (Abu Dhabi Total World Rally Team, Citroën DS3 WRC) ed Eric Camilli (M-Sport, Ford Fiesta RS WRC) a completare la Top10.
Da segnalare il bel recupero da parte del terzo pilota targato Volkswagen, ovvero Andreas Mikkelsen. Sistemati i problemi accusati dalla sua Polo ieri, il norvegese ha vinto anche la PS16 risalendo fino al 14° posto assoluto e domani potrebbe tentare il disperato assalto alla zona punti, che tutto sommato non è così distante. Dietro di lui troviamo Lorenzo Bertelli (FWRT) con la sua Fiesta.
A ridosso della Top10 abbiamo il trio che occupa il podio della Classe WRC2. Esapekka Lappi ha allungato ulteriormente in categoria sui rivali; il pilota della ŠKODA Motorsport ha 55"6 di margine sulla Fabia R5 di Teemu Suninen (Team Oreca), con Pontus Tidemand terzo che si sta avvicinando al secondo posto, dal quale dista solamente 12"3.
Nelle Classi WRC3 e Junior altra giornata molto tranquilla per Martin Koči (Styllex Slovak National Team), che al volante della sua Citroën DS3 R3T ha accumulato ben 1'55"6 su quella condotta da Simone Tempestini e oltre 3' sulla DS3 di Yohan Rossel. Per Temperstini c'è comunque la soddisfazione di essersi portato a casa due vittorie cronometriche quest'oggi.
Domani i piloti torneranno in strada alle ore 9;31 per affrontare il primo dei tre percorsi previsti, che poi verranno ripetuti per portare a termine questo rally.
Classifica generale dopo la PS16
Pos | Car No | Driver | Co-driver | Team | Eligibility | Group Class | Time | Diff Prev | Diff 1st |
1. | 1 | S. OGIER | J. INGRASSIA | Volkswagen Motorsport | M | RC1 | 2:43:25.3 | ||
2. | 12 | O. TANAK | R. MOLDER | DMACK World Rally Team | T | RC1 | 2:43:59.1 | +33.8 | +33.8 |
3. | 3 | T. NEUVILLE | N. GILSOUL | Hyundai Motorsport | M | RC1 | 2:44:59.8 | +1:00.7 | +1:34.5 |
4. | 20 | H. PADDON | J. KENNARD | Hyundai Motorsport N | T | RC1 | 2:45:12.4 | +12.6 | +1:47.1 |
5. | 7 | K. MEEKE | P. NAGLE | Abu Dhabi Total World Rally Team | RC1 | 2:45:54.8 | +42.4 | +2:29.5 | |
6. | 4 | D. SORDO | M. MARTI | Hyundai Motorsport | M | RC1 | 2:47:01.3 | +1:06.5 | +3:36.0 |
7. | 5 | M. OSTBERG | O. FLOENE | M-Sport World Rally Team | M | RC1 | 2:47:40.3 | +39.0 | +4:15.0 |
8. | 2 | J. LATVALA | M. ANTTILA | Volkswagen Motorsport | M | RC1 | 2:47:47.5 | +7.2 | +4:22.2 |
9. | 14 | S. LEFEBVRE | G. DE TURCKHEIM | Abu Dhabi Total World Rally Team | RC1 | 2:50:18.0 | +2:30.5 | +6:52.7 | |
10. | 6 | E. CAMILLI | B. VEILLAS | M-Sport World Rally Team | M | RC1 | 2:51:00.9 | +42.9 | +7:35.6 |
11. | 33 | E. LAPPI | J. FERM | Škoda Motorsport | WRC 2 | RC2 | 2:51:43.3 | +42.4 | +8:18.0 |
12. | 32 | T. SUNINEN | M. MARKKULA | TEAM ORECA | WRC 2 | RC2 | 2:52:38.9 | +55.6 | +9:13.6 |
13. | 35 | P. TIDEMAND | J. ANDERSSON | ŠKODA Motorsport II | WRC 2 | RC2 | 2:52:51.2 | +12.3 | +9:25.9 |
14. | 9 | A. MIKKELSEN | A. JAEGER | Volkswagen Motorsport II | T | RC1 | 2:53:01.6 | +10.4 | +9:36.3 |
15. | 37 | L. BERTELLI | S. SCATTOLIN | F.W.R.T | RC1 | 2:53:23.5 | +21.9 | +9:58.2 | |
16. | 36 | J. KOPECKY | P. DRESLER | Škoda Motorsport | WRC 2 | RC2 | 2:53:57.2 | +33.7 | +10:31.9 |
17. | 16 | Q. GILBERT | R. JAMOUL | Abu Dhabi Total World Rally Team | RC1 | 2:54:18.1 | +20.9 | +10:52.8 | |
18. | 38 | M. AASEN | V. ENGAN | Drive DMACK Trophy Team | WRC 2 | RC2 | 2:55:59.0 | +1:40.9 | +12:33.7 |
19. | 51 | O. PRYCE | D. FURNISS | Drive DMACK Trophy Team | WRC 2 | RC2 | 2:59:27.7 | +3:28.7 | +16:02.4 |
20. | 82 | S. PARN | J. MORGAN | Drive DMACK Trophy Team | RC2 | 2:59:50.7 | +23.0 | +16:25.4 | |
21. | 46 | O. VEIBY | S. SKJÆRMOEN | Printsport | WRC 2 | RC2 | 3:00:00.4 | +9.7 | +16:35.1 |
22. | 34 | N. FUCHS | F. MUSSANO | Nicolas Fuchs | WRC 2 | RC2 | 3:02:34.1 | +2:33.7 | +19:08.8 |
23. | 45 | M. SZCZEPANIAK | H. PTASZEK | The Ptock | WRC 2 | RC2 | 3:04:07.3 | +1:33.2 | +20:42.0 |
24. | 43 | F. TURÁN | G. ZSIROS | Turán Motorsport Egyesület | WRC 2 | RC2 | 3:06:37.9 | +2:30.6 | +23:12.6 |
25. | 48 | K. SUWAIDI | M. CLARKE | Culture & Sport Qatar Rally Team | WRC 2 | RC2 | 3:08:21.4 | +1:43.5 | +24:56.1 |
26. | 83 | J. ANDERSON | R. WHITTOCK | Jamie Anderson | RC2 | 3:08:58.3 | +36.9 | +25:33.0 | |
27. | 52 | D. BOGIE | K. RAE | Wevers Sport | WRC 2 | RC2 | 3:09:24.8 | +26.5 | +25:59.5 |
28. | 84 | B. CASIER | P. VYNCKE | Bernd Casier | RC2 | 3:09:32.6 | +7.8 | +26:07.3 | |
29. | 64 | M. KOCI | L. KOSTKA | Styllex Slovak National Team | WRC 3 JWRC | RC3 | 3:11:08.7 | +1:36.1 | +27:43.4 |
30. | 89 | S. KAKAD | J. ALDRIDGE | Sacha Kakad | RC2 | 3:12:06.1 | +57.4 | +28:40.8 | |
31. | 41 | J. SUAREZ MIRANDA | C. CARERRA ESTEVEZ | Peugeot Rally Academy | RC2 | 3:13:00.0 | +53.9 | +29:34.7 | |
32. | 61 | S. TEMPESTINI | G. BERNACCHINI | Simone Tempestini | WRC 3 JWRC | RC3 | 3:13:04.3 | +4.3 | +29:39.0 |
33. | 70 | Y. ROSSEL | B. FULCRAND | Yohan Rossel | WRC 3 JWRC | RC3 | 3:14:15.8 | +1:11.5 | +30:50.5 |
34. | 53 | R. YATES | T. WOODBURN | M-Sport World Rally Team | WRC 2 | RC2 | 3:17:21.7 | +3:05.9 | +33:56.4 |
35. | 86 | B. CEEN | R. CROZIER | Bob Ceen | RC2 | 3:17:29.6 | +7.9 | +34:04.3 | |
36. | 96 | P. LOPEZ | B. ROZADA | Pepe Lopez | RC4 | 3:23:18.6 | +5:49.0 | +39:53.3 | |
37. | 67 | M. BURRI | A. LEVRATTI | Renault Sport Rally Team | WRC 3 | RC3 | 3:24:34.1 | +1:15.5 | +41:08.8 |
38. | 54 | G. GREENSMITH | K. BECKER | M-Sport World Rally Team | WRC 2 | RC2 | 3:27:26.4 | +2:52.3 | +44:01.1 |
39. | 47 | A. FOULON | G. DELARCHE | Alain Foulon | WRC 2 | RC2 | 3:27:31.0 | +4.6 | +44:05.7 |
40. | 30 | Y. AL RAJHI | M. ORR | Yazeed Racing | T | RC1 | 3:28:04.0 | +33.0 | +44:38.7 |
41. | 85 | R. CEEN | E. SPILLING | Richard Ceen | RC2 | 3:28:59.0 | +55.0 | +45:33.7 | |
42. | 92 | T. JARDINE | A. WILLIAMS | Tony Jardine | RC2 | 3:34:20.6 | +5:21.6 | +50:55.3 | |
43. | 18 | V. GORBAN | V. KORSIA | Eurolamp World Rally Team | RC1 | 3:34:42.0 | +21.4 | +51:16.7 | |
44. | 44 | J. KOLTUN | I. PLESKOT | C-Rally | WRC 2 | RC2 | 3:37:59.9 | +3:17.9 | +54:34.6 |
45. | 39 | P. LOUBET | V. LANDAIS | Pierre-Louis Loubet | RC2 | 3:41:39.3 | +3:39.4 | +58:14.0 | |
46. | 49 | J. VAN DEN HEUVEL | J. DOCKX | Jim Van den Heuvel | WRC 2 | RC2 | 3:42:11.0 | +31.7 | +58:45.7 |
47. | 66 | V. DUBERT | A. CORIA | Vincent Dubert | WRC 3 JWRC | RC3 | 3:43:15.6 | +1:04.6 | +59:50.3 |
48. | 62 | M. FABRE | M. VILMOT | SAINTELOC Junior Team | WRC 3 | RC3 | 3:48:07.4 | +4:51.8 | +1:04:42.1 |
49. | 90 | F. PYCK | P. DEHOUCK | Filip Pyck | RC2 | 3:48:32.8 | +25.4 | +1:05:07.5 | |
50. | 98 | T. WILLIAMS | E. MORRISON | Tom Williams | RC4 | 3:56:25.3 | +7:52.5 | +1:13:00.0 | |
51. | 97 | G. BUTLER | J. AMBLER | Guy Butler | RC5 | 4:00:39.0 | +4:13.7 | +1:17:13.7 | |
52. | 50 | F. AHLIN | A. ROUGHEAD | Fredrik Ahlin | WRC 2 | RC2 | 4:07:04.8 | +6:25.8 | +1:23:39.5 |
53. | 87 | C. INGRAM | E. EDMONDSON | Chris Ingram | RC4 | 4:10:29.6 | +3:24.8 | +1:27:04.3 | |
54. | 93 | S. WILKINSON | G. THOMAS | Spencer Wilkinson | RC2 | 4:14:41.7 | +4:12.1 | +1:31:16.4 | |
55. | 42 | K. ABBRING | S. MARSHALL | Hyundai Motorsport N | WRC 2 | RC2 | 4:43:03.4 | +28:21.7 | +1:59:38.1 |
56. | 69 | W. WAGNER | A. PAQUE | William Wagner | WRC 3 JWRC | RC3 | 4:43:32.9 | +29.5 | +2:00:07.6 |
Be part of Motorsport community
Join the conversationShare Or Save This Story
Top Comments
Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità
Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.