Classifica
Filtri:
Piloti
Pos | Pilota | Punti | US | PT | BE | IT | JP | BH | TH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S. Buemi | 172 | 27/2 | 26/1 | 18/2 | 36/2 | 8/4 | 18/2 | 39/1 |
1 | B. Hartley | 172 | 27/2 | 26/1 | 18/2 | 36/2 | 8/4 | 18/2 | 39/1 |
1 | R. Hirakawa | 172 | 27/2 | 26/1 | 18/2 | 36/2 | 8/4 | 18/2 | 39/1 |
2 | M. Conway | 145 | 38/1 | 2/9 | 26/1 | - | 26/1 | 26/1 | 27/2 |
2 | K. Kobayashi | 145 | 38/1 | 2/9 | 26/1 | - | 26/1 | 26/1 | 27/2 |
2 | J. López | 145 | 38/1 | 2/9 | 26/1 | - | 26/1 | 26/1 | 27/2 |
3 | A. Fuoco | 120 | 24/3 | 18/2 | - | 25/5 | 18/2 | 12/4 | 23/3 |
3 | M. Molina | 120 | 24/3 | 18/2 | - | 25/5 | 18/2 | 12/4 | 23/3 |
3 | N. Nielsen | 120 | 24/3 | 18/2 | - | 25/5 | 18/2 | 12/4 | 23/3 |
4 | A. Pier Guidi | 114 | 9/15 | 8/6 | 15/3 | 50/1 | 10/6 | 10/5 | 12/6 |
4 | J. Calado | 114 | 9/15 | 8/6 | 15/3 | 50/1 | 10/6 | 10/5 | 12/6 |
4 | A. Giovinazzi | 114 | 9/15 | 8/6 | 15/3 | 50/1 | 10/6 | 10/5 | 12/6 |
5 | E. Bamber | 72 | 18/4 | 12/4 | 10/5 | 30/3 | 1/10 | 1/10 | - |
5 | A. Lynn | 72 | 18/4 | 12/4 | 10/5 | 30/3 | 1/10 | 1/10 | - |
5 | R. Westbrook | 72 | 18/4 | 12/4 | 10/5 | 30/3 | 1/10 | 1/10 | - |
6 | K. Estre | 71 | 12/6 | 15/3 | - | 8/22 | 6/7 | 15/3 | 15/5 |
6 | A. Lotterer | 71 | 12/6 | 15/3 | - | 8/22 | 6/7 | 15/3 | 15/5 |
6 | L. Vanthoor | 71 | 12/6 | 15/3 | - | 8/22 | 6/7 | 15/3 | 15/5 |
7 | D. Cameron | 61 | 15/5 | 1/35 | 12/4 | 12/9 | 12/5 | - | 9/7 |
7 | M. Christensen | 61 | 15/5 | 1/35 | 12/4 | 12/9 | 12/5 | - | 9/7 |
7 | F. Makowiecki | 61 | 15/5 | 1/35 | 12/4 | 12/9 | 12/5 | - | 9/7 |
8 | P. di Resta | 51 | 3/31 | 6/7 | 4/14 | 16/8 | 15/3 | 4/8 | 3/9 |
8 | M. Jensen | 51 | 3/31 | 6/7 | 4/14 | 16/8 | 15/3 | 4/8 | 3/9 |
8 | J. Vergne | 51 | 3/31 | 6/7 | 4/14 | 16/8 | 15/3 | 4/8 | 3/9 |
9 | A. Félix Da Costa | 38 | - | - | 8/6 | 2/40 | 2/9 | 8/6 | 18/4 |
9 | W. Stevens | 38 | - | - | 8/6 | 2/40 | 2/9 | 8/6 | 18/4 |
9 | Y. Ye | 38 | - | - | 8/6 | 2/40 | 2/9 | 8/6 | 18/4 |
10 | R. Dumas | 34 | - | 4/8 | 6/13 | 20/6 | 4/8 | - | - |
10 | O. Pla | 34 | - | 4/8 | 6/13 | 20/6 | 4/8 | - | - |
11 | L. Duval | 28 | - | 10/5 | 2/17 | 4/27 | - | 6/7 | 6/8 |
11 | G. Menezes | 28 | - | 10/5 | 2/17 | 4/27 | - | 6/7 | 6/8 |
12 | R. Briscoe | 24 | - | 4/8 | - | 20/6 | - | - | - |
13 | N. Müller | 22 | - | 10/5 | 2/17 | 4/27 | - | - | 6/8 |
14 | E. Guerrieri | 6 | 6/30 | - | - | - | - | - | - |
14 | T. Dillmann | 6 | 6/30 | - | - | - | - | - | - |
14 | J. Villeneuve | 6 | 6/30 | - | - | - | - | - | - |
15 | S. Vandoorne | 6 | - | - | - | - | - | 6/7 | - |
16 | N. Berthon | 4 | - | - | - | - | 4/8 | - | - |
17 | N. Jani | 4 | - | - | - | - | - | 2/9 | 2/10 |
17 | G. Bruni | 4 | - | - | - | - | - | 2/9 | 2/10 |
17 | H. Tincknell | 4 | - | - | - | - | - | 2/9 | 2/10 |
18 | S. Bourdais | - | - | - | - | - | - | - | |
18 | S. Dixon | - | - | - | - | - | - | - | |
18 | R. van der Zande | - | - | - | - | - | - | - | |
18 | F. Mailleux | - | - | - | - | - | - | - | |
18 | E. Gutiérrez | - | - | - | - | - | - | - | |
18 | J. Aitken | - | - | - | - | - | - | - | |
18 | P. Derani | - | - | - | - | - | - | - | |
18 | A. Sims | - | - | - | - | - | - | - | |
18 | T. Vautier | - | - | - | - | - | - | - | |
18 |
J. De
| - | - | - | - | - | - | - | |
18 | M. Jaminet | - | - | - | - | - | - | - | |
18 | F. Nasr | - | - | - | - | - | - | - | |
18 | N. Tandy | - | - | - | - | - | - | - |