Filtri:
Serie Anno
WEC
2015
WEC 2015 Austin
Cla | # | Piloti | Auto | Classe | Giri | Tempo | Gap | Distacco | Pit stop | Ritirato | Punti | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | | Porsche 919 Hybrid | LMP1 | 185 | 6:00'12.228 | 7 | 25 | |||||
2 | 7 | | Audi R18 e-tron quattro | LMP1 | 185 | 6:01'19.068 | 1'06.840 | 1'06.840 | 7 | 18 | |||
3 | 8 | | Audi R18 e-tron quattro | LMP1 | 184 | 6:00'12.996 | 1 Lap | 1 Lap | 7 | 15 | |||
4 | 1 | | Toyota TS 040 Hybrid | LMP1 | 183 | 6:01'58.463 | 2 Laps | 1 Lap | 7 | 12 | |||
5 | 26 | | Ligier JS P2 | LMP2 | 170 | 6:00'17.618 | 15 Laps | 13 Laps | 7 | 10 | |||
6 | 47 | | Oreca 05 | LMP2 | 170 | 6:01'38.783 | 15 Laps | 1'21.165 | 7 | 8 | |||
7 | 28 | | Ligier JS P2 | LMP2 | 169 | 6:00'47.979 | 16 Laps | 1 Lap | 7 | 6 | |||
8 | 4 | | CLM P1/01 | LMP1 | 169 | 6:01'07.092 | 16 Laps | 19.113 | 7 | 4 | |||
9 | 30 | | Ligier JS P2 | LMP2 | 169 | 6:01'08.906 | 16 Laps | 1.814 | 7 | 2 | |||
10 | 43 | | Morgan Evo | LMP2 | 169 | 6:01'08.984 | 16 Laps | 0.078 | 7 | 1 | |||
11 | 36 | | Alpine A450b | LMP2 | 169 | 6:01'09.746 | 16 Laps | 0.762 | 6 | 1 | |||
12 | 18 | | Porsche 919 Hybrid | LMP1 | 168 | 6:01'27.000 | 17 Laps | 1 Lap | 6 | 2 | |||
13 | 42 | | Gibson 015S | LMP2 | 166 | 6:01'28.275 | 19 Laps | 2 Laps | 7 | 1 | |||
14 | 91 | | Porsche 911 RSR | LMGTE PRO | 162 | 6:01'45.918 | 23 Laps | 4 Laps | 5 | ||||
15 | 92 | | Porsche 911 RSR | LMGTE PRO | 162 | 6:01'53.686 | 23 Laps | 7.768 | 5 | ||||
16 | 71 | | Ferrari F458 Italia | LMGTE PRO | 162 | 6:02'10.303 | 23 Laps | 16.617 | 5 | ||||
17 | 99 | | Aston Martin Vantage V8 | LMGTE PRO | 161 | 6:02'03.409 | 24 Laps | 1 Lap | 6 | ||||
18 | 95 | | Aston Martin Vantage V8 | LMGTE PRO | 160 | 6:00'15.506 | 25 Laps | 1 Lap | 5 | ||||
19 | 97 | | Aston Martin Vantage V8 | LMGTE PRO | 160 | 6:00'18.294 | 25 Laps | 2.788 | 5 | ||||
20 | 51 | | Ferrari F458 Italia | LMGTE PRO | 160 | 6:00'25.189 | 25 Laps | 6.895 | 6 | ||||
21 | 72 | | Ferrari F458 Italia | LMGTE AM | 159 | 6:01'36.793 | 26 Laps | 1 Lap | 5 | ||||
22 | 88 | | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 159 | 6:02'17.647 | 26 Laps | 40.854 | 6 | ||||
23 | 83 | | Ferrari F458 Italia | LMGTE AM | 158 | 6:00'13.166 | 27 Laps | 1 Lap | 6 | ||||
24 | 77 | | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 158 | 6:00'18.101 | 27 Laps | 4.935 | 5 | ||||
25 | 98 | | Aston Martin Vantage V8 | LMGTE AM | 158 | 6:01'50.904 | 27 Laps | 1'32.803 | 7 | ||||
26 | 96 | | Aston Martin Vantage V8 | LMGTE AM | 158 | 6:01'51.192 | 27 Laps | 0.288 | 5 | ||||
27 | 50 | | Chevrolet Corvette C7 | LMGTE AM | 157 | 6:00'21.296 | 28 Laps | 1 Lap | 6 | ||||
28 | 13 | | Rebellion R-One | LMP1 | 147 | 6:00'48.174 | 38 Laps | 10 Laps | 7 | 1 | |||
29 | 12 | | Rebellion R-One | LMP1 | 147 | 6:01'18.922 | 38 Laps | 30.748 | 6 | 1 | |||
30 | 2 | | Toyota TS 040 Hybrid | LMP1 | 89 | 2:56'41.805 | 96 Laps | 58 Laps | 3 | Ritirato | |||
31 | 31 | | Ligier JS P2 | LMP2 | 54 | 1:53'42.600 | 131 Laps | 35 Laps | 2 | Ritirato |
Giri in testa
laps led | Pilota |
---|---|
1 - 116 | |
117 - 146 | |
147 - 148 | |
149 - 167 | |
168 - 185 | |