Shanghai, Libere 2: le Toyota fanno il tempo, le Porsche il long run


Doppietta delle TS050 nella seconda sessione davanti alle 919 Hybrid che hanno simulato gli stint. I tempi sono molto vicini ai migliori dell'anno passato. Grande equilibrio in LMP2. James Calado e Matteo Cairoli primi in GTE PRO e AM
Velocissime le Toyota nel secondo turno di prove libere della 6 Ore di Shanghai: la TS050 di Kobayashi-Conway-Lopez con 1'44"741 si è spinta su tempi molto vicini a quelli delle qualifiche dell'anno passato. Questa volta è stato Kamui Kobayashi a segnare il miglior rilievo, cinque decimi e ventotto più rapido della seconda Toyota di Kazuki Nakajima. Terza e quarta le Porsche 919 Hybrid che hanno provato il long run senza cercare la prestazione assoluta. È chiaro che in Cina lo scopo della Casa tedesca sia quello di conquistare con una gara d'anticipo il doppio titolo iridato costruttori e piloti, senza prendersi particolari rischi, visto che basterà controllare gli avversari per riuscire nell'impresa.
In LMP2 anche nel secondo turno c'è stata la conferma dell'Oreca Rebellion di Heinemeier Hansson-Piquet junior-Beche, che gareggerà per supportare la vettura di punta e in lizza per il Trofeo di Senna-Canal-Prost, terzi appena dietro ai leader della serie Laurent-Jarvis-Pin Tung. L'altro pilota che ha ancora opportunità di vincere il campionato, Gustavo Menezes, è assieme ai compagni Negrao e Lapierre in quinta posizione.
La Ferrari 488 di Alessandro Pier Guidi e James Calado ha invece ottenuto il tempo migliore tra le GTE PRO, spingendosi a 2'01"913. Il tempo, ottenuto dal pilota britannico, è stato sensibilmente più rapido di quello della Porsche RSR di Freddy Makowiecki e Richard Lietz e delle due Ford GT di Mücke-Pla e Priaulx-Tincknell mentre parecchi problemi hanno rallentato la seconda Ferrari 488 di Davide Rigon e Sam Bird con l'inglese che non è riuscito a compiere più di quattro giri.
Ottima, tra le GTEAM, la prova di Matteo Cairoli che ha riportato la Porsche 991 RSR al primo posto davanti all'Aston Martin Vantage di Pedro Lamy e alla Ferrari di Matt Griffin. L'italiano e il portoghese, per quello che può valere trattandosi di prove libere, sono addirittura davanti a vetture della GTE PRO. Il problema, per il vicecampione della Mobil 1 Supercup2016 e attuale leader del campionato, è che i suoi compagni di guida sono parecchio più lenti. Domani con partenza alle 3 di notte si svolgeranno le ultime prove libere, seguite alle 7 dalle prime qualifiche riservate alle GTE. Dalle 7,30 poi sarà la volta delle LMP1 e LMP2 a determinare lo schieramento di partenza.
Cla
# | Piloti | Auto | Class | Giri | Tempo | Gap | Distacco | km/h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | ![]() ![]() ![]() | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 39 | 1'44.741 | 187.353 | ||
2 | 8 | ![]() ![]() ![]() | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 40 | 1'45.131 | 0.390 | 0.390 | 186.658 |
3 | 2 | ![]() ![]() ![]() | Porsche 919 Hybrid | LMP1 | 35 | 1'45.269 | 0.528 | 0.138 | 186.413 |
4 | 1 | ![]() ![]() ![]() | Porsche 919 Hybrid | LMP1 | 39 | 1'45.616 | 0.875 | 0.347 | 185.801 |
5 | 13 | ![]() ![]() ![]() | Oreca 07 | LMP2 | 34 | 1'50.556 | 5.815 | 4.940 | 177.499 |
6 | 38 | ![]() ![]() ![]() | Oreca 07 | LMP2 | 29 | 1'50.884 | 6.143 | 0.328 | 176.974 |
7 | 31 | ![]() ![]() ![]() | Oreca 07 | LMP2 | 35 | 1'50.946 | 6.205 | 0.062 | 176.875 |
8 | 24 | ![]() ![]() ![]() | Oreca 07 | LMP2 | 43 | 1'50.993 | 6.252 | 0.047 | 176.800 |
9 | 36 | ![]() ![]() ![]() | Alpine A470 | LMP2 | 42 | 1'51.003 | 6.262 | 0.010 | 176.784 |
10 | 37 | ![]() ![]() ![]() | Oreca 07 | LMP2 | 38 | 1'51.410 | 6.669 | 0.407 | 176.138 |
11 | 26 | ![]() ![]() ![]() | Oreca 07 | LMP2 | 42 | 1'51.666 | 6.925 | 0.256 | 175.734 |
12 | 25 | ![]() ![]() ![]() | Oreca 07 | LMP2 | 39 | 1'52.096 | 7.355 | 0.430 | 175.060 |
13 | 28 | ![]() ![]() ![]() | Oreca 07 | LMP2 | 40 | 1'52.234 | 7.493 | 0.138 | 174.845 |
14 | 51 | ![]() ![]() | Ferrari 488 GTE | LMGTE PRO | 27 | 2'01.913 | 17.172 | 9.679 | 160.963 |
15 | 91 | ![]() ![]() | Porsche 911 RSR | LMGTE PRO | 38 | 2'02.539 | 17.798 | 0.626 | 160.141 |
16 | 66 | ![]() ![]() | Ford GT | LMGTE PRO | 39 | 2'02.724 | 17.983 | 0.185 | 159.900 |
17 | 67 | ![]() ![]() | Ford GT | LMGTE PRO | 37 | 2'02.939 | 18.198 | 0.215 | 159.620 |
18 | 92 | ![]() ![]() | Porsche 911 RSR | LMGTE PRO | 39 | 2'03.147 | 18.406 | 0.208 | 159.351 |
19 | 77 | ![]() ![]() ![]() | Porsche 911 RSR (991) | LMGTE AM | 39 | 2'03.353 | 18.612 | 0.206 | 159.084 |
20 | 98 | ![]() ![]() ![]() | Aston Martin Vantage | LMGTE AM | 39 | 2'03.684 | 18.943 | 0.331 | 158.659 |
21 | 95 | ![]() ![]() | Aston Martin Vantage | LMGTE PRO | 39 | 2'03.765 | 19.024 | 0.081 | 158.555 |
22 | 61 | ![]() ![]() ![]() | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 35 | 2'04.040 | 19.299 | 0.275 | 158.203 |
23 | 86 | ![]() ![]() ![]() | Porsche 911 RSR (991) | LMGTE AM | 35 | 2'04.117 | 19.376 | 0.077 | 158.105 |
24 | 97 | ![]() ![]() | Aston Martin Vantage | LMGTE PRO | 39 | 2'04.269 | 19.528 | 0.152 | 157.912 |
25 | 71 | ![]() ![]() | Ferrari 488 GTE | LMGTE PRO | 28 | 2'04.293 | 19.552 | 0.024 | 157.881 |
26 | 54 | ![]() ![]() ![]() | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 36 | 2'04.602 | 19.861 | 0.309 | 157.490 |

Articolo precedente
Shanghai, Libere 1: tra Toyota e Porsche è lotta sul filo dei decimi
Prossimo Articolo
Porsche al lavoro per eliminare il pericolo pick up

Riguardo questo articolo
Serie | WEC |
Evento | Shanghai |
Sotto-evento | Venerdi, prove libere |
Location | Shanghai International Circuit |
Piloti | André Lotterer , Anthony Davidson , Timo Bernhard , Neel Jani , Mike Conway , José María López , Bruno Senna , Kamui Kobayashi , Kazuki Nakajima , Sébastien Buemi , Brendon Hartley , Earl Bamber , Nick Tandy , Mathias Beche , James Calado , Matteo Cairoli |
Team | Chip Ganassi Racing , Porsche Team Acquista adesso , Rebellion Racing , Toyota Racing , Aston Martin Racing Acquista adesso , Proton Competition , Signatech , AF Corse , DC Racing |
Autore | Guido Schittone |
Shanghai, Libere 2: le Toyota fanno il tempo, le Porsche il long run
Controllo corsa
Di tendenza
Calendario
- WEC
- Formula 1
Motorizzato