Austin, Libere 3: Kazuki Nakajima riporta la Toyota in vetta


La TS050 del pilota giapponese ha simulato la qualifica, battendo il tempo ottenuto da Neel Jani ieri. Le Porsche invece hanno simulato il passo gara. Ford torna in testa tra le GTE PRO davanti alle Ferrari di James Calado e Sam Bird
In pieno rispetto delle tradizioni l'ultima sessione di prove libere prima delle qualifiche di oggi pomeriggio, partenza alle 22,05 italiane per le Gt e le 22,35 per le LMP1 e LMP2, è stata appannaggio della Toyota TS050 di Kazuki Nakajima con 1'45"712 , sotto al tempo ottenuto da Neel Jani ieri. Il giapponese, non per sua colpa, ha rischiato anche di vedere cancellato il suo rilievo migliore perchè Stephane Sarrazin, suo compagno di guida per Austin, entrando ai box ha superato la velocità massima consentita. Il giallo è poi rientrato con una multa di 200 dollari al francese e l'annullamento dei suoi tempi.
La valutazione tecnica, in ogni caso, non cambia. I due squadroni si sono scambiati i ruoli. Nel turno di pomeriggio di ieri Porsche aveva simulato con Jani la qualifica e con Hartley la corsa e oggi la Toyota si è concentrata, con la vettura di Nakajima appunto, su quelle che saranno le qualifiche in vista di una corsa che per la Casa giapponese vale moltissimo. Un eventuale passo falso le sbarrerebbe in modo importante la porta delle aspirazioni iridate. Per quanto riguarda le 919 Hybrid Bamber ha ottenuto il secondo tempo, poco indicativo in previsione delle qualifiche ma ottimo per il ritmo gara, davanti alla vettura gemella di Jani-Lotterer-Tandy.
Rebus gomme
Il problema ora è comprendere come si evolverà la situazione delle temperature. In mattinata la sessione è stata fresca e in qualifica dovrebbe alzarsi ai livelli di giovedi, quando si superarono i 40°all'asfalto. La scelta delle gomme sarà fatta in funzione del primo stint di corsa-partenza domani alle 19 italiane-e non è escluso che qualcuno scelga una soluzionedi mescola più dura del previsto proprio per cercare di allungare.
Sono gli stessi problemi che stanno incontrando i piloti delle GTE PRO. Le Ferrari, per esempio, in mattinata hanno girato con le Michelin dure e sono andate bene su una pista che di certo non le favorisce. Le due rosse si trovano dietro alla Ford GT di Pla che però ha rifilato otto decimi alla prima 488, pilotata da Calado, e quasi un secondo a quella di Sam Bird. A distanze siderali le Porsche RSR, che avevano comandato nelle prime fasi, e soprattutto le due Aston Martin Vantage con quella di Thiim e Sorensen addirittura ultima e preceduta dall'esemplare GTE AM di Lamy-Lauda-DallaLana, primi di categoria davanti alla Ferrari di Molina-Flohr e Castellacci e a quella di Matt Griffin.
Meno stress, usando di fatto tutti la stessa gomma, ha riguardato i piloti della LMP2 con Matthieu Vaxiviere più veloce di tutti quanti. Il francese ha preceduto la seconda Oreca del DC Racing di Alex Brundle e quella della Manor di Vergne.
Cla | # | Piloti | Auto | Class | Giri | Tempo | Gap | Distacco | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | ![]() ![]() ![]() | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 29 | 1'45.712 | 187.744 | ||
2 | 2 | ![]() ![]() ![]() | Porsche 919 Hybrid | LMP1 | 29 | 1'47.465 | 1.753 | 1.753 | 184.681 |
3 | 1 | ![]() ![]() ![]() | Porsche 919 Hybrid | LMP1 | 25 | 1'47.974 | 2.262 | 0.509 | 183.810 |
4 | 7 | ![]() ![]() ![]() | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 28 | 1'48.086 | 2.374 | 0.112 | 183.620 |
5 | 28 | ![]() ![]() ![]() | Oreca 07 | LMP2 | 25 | 1'53.541 | 7.829 | 5.455 | 174.798 |
6 | 37 | ![]() ![]() ![]() | Oreca 07 | LMP2 | 24 | 1'53.582 | 7.870 | 0.041 | 174.735 |
7 | 24 | ![]() ![]() ![]() | Oreca 07 | LMP2 | 25 | 1'54.257 | 8.545 | 0.675 | 173.703 |
8 | 25 | ![]() ![]() ![]() | Oreca 07 | LMP2 | 26 | 1'54.824 | 9.112 | 0.567 | 172.845 |
9 | 36 | ![]() ![]() ![]() | Alpine A470 | LMP2 | 29 | 1'54.842 | 9.130 | 0.018 | 172.818 |
10 | 38 | ![]() ![]() ![]() | Oreca 07 | LMP2 | 24 | 1'55.171 | 9.459 | 0.329 | 172.324 |
11 | 13 | ![]() ![]() ![]() | Oreca 07 | LMP2 | 25 | 1'55.213 | 9.501 | 0.042 | 172.261 |
12 | 31 | ![]() ![]() ![]() | Oreca 07 | LMP2 | 25 | 1'56.414 | 10.702 | 1.201 | 170.484 |
13 | 26 | ![]() ![]() ![]() | Oreca 07 | LMP2 | 23 | 1'56.666 | 10.954 | 0.252 | 170.116 |
14 | 66 | ![]() ![]() | Ford GT | LMGTE PRO | 24 | 2'02.987 | 17.275 | 6.321 | 161.373 |
15 | 51 | ![]() ![]() | Ferrari 488 GTE | LMGTE PRO | 26 | 2'03.735 | 18.023 | 0.748 | 160.397 |
16 | 71 | ![]() ![]() | Ferrari 488 GTE | LMGTE PRO | 24 | 2'03.983 | 18.271 | 0.248 | 160.076 |
17 | 91 | ![]() ![]() | Porsche 911 RSR | LMGTE PRO | 22 | 2'04.376 | 18.664 | 0.393 | 159.570 |
18 | 92 | ![]() ![]() | Porsche 911 RSR | LMGTE PRO | 22 | 2'04.491 | 18.779 | 0.115 | 159.423 |
19 | 97 | ![]() ![]() ![]() | Aston Martin Vantage | LMGTE PRO | 24 | 2'04.659 | 18.947 | 0.168 | 159.208 |
20 | 98 | ![]() ![]() ![]() | Aston Martin Vantage V8 | LMGTE AM | 23 | 2'04.941 | 19.229 | 0.282 | 158.849 |
21 | 95 | ![]() ![]() | Aston Martin Vantage | LMGTE PRO | 21 | 2'05.176 | 19.464 | 0.235 | 158.551 |
22 | 54 | ![]() ![]() ![]() | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 25 | 2'05.432 | 19.720 | 0.256 | 158.227 |
23 | 61 | ![]() ![]() ![]() | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 24 | 2'05.605 | 19.893 | 0.173 | 158.009 |
24 | 77 | ![]() ![]() ![]() | Porsche 911 RSR (991) | LMGTE AM | 22 | 2'05.971 | 20.259 | 0.366 | 157.550 |
25 | 67 | ![]() ![]() | Ford GT | LMGTE PRO | 23 | 2'05.981 | 20.269 | 0.010 | 157.538 |
26 | 86 | ![]() ![]() ![]() | Porsche 911 RSR (991) | LMGTE AM | 25 | 2'07.948 | 22.236 | 1.967 | 155.116 |

Articolo precedente
Austin, Libere 2: Neel Jani sfiora il record e la Porsche si conferma
Prossimo Articolo
L'ACO ha confermato la 6 Ore di Silverstone 2018

Riguardo questo articolo
Serie | WEC |
Evento | Austin |
Sotto-evento | Venerdì, prove libere |
Location | Circuito delle Americhe |
Piloti | André Lotterer , Andy Priaulx , Stéphane Sarrazin , Davide Rigon , Timo Bernhard , Neel Jani , Mike Conway , Tristan Gommendy , Olivier Pla , Oliver Jarvis , Roman Rusinov , José María López , Bruno Senna , Stefan Mücke , Julien Canal , Kamui Kobayashi , Kazuki Nakajima , Sam Bird , Sébastien Buemi , Frédéric Makowiecki , Alessandro Pier Guidi , Brendon Hartley , Richard Lietz , Earl Bamber , Nick Tandy , Marco Sorensen , Nicki Thiim , James Calado , Harry Tincknell , Kevin Estre , Alex Lynn , Matthieu Vaxivière , Gustavo Menezes |
Team | Porsche Team Acquista adesso , Rebellion Racing , Toyota Racing , G-Drive Racing , Signatech , TDS Racing , DC Racing |
Autore | Guido Schittone |
Austin, Libere 3: Kazuki Nakajima riporta la Toyota in vetta
Controllo corsa
Sessione | Data | Ora locale La tua ora | Contenuto |
FP1 | gio 12 dic gio 12 dic | 07:00 15:00 | |
FP2 | gio 12 dic gio 12 dic | 11:30 19:30 | |
FP3 | ven 13 dic ven 13 dic | 03:20 11:20 | |
Q1 | ven 13 dic ven 13 dic | 09:00 17:00 | |
Q2 | ven 13 dic ven 13 dic | 09:30 17:30 | |
Gara | sab 14 dic sab 14 dic | 06:00 14:00 | |
Di tendenza
Calendario
- WEC
- Formula 1
Motorizzato