Filtri:
Serie Anno
NASCAR XFINITY
2017
NASCAR XFINITY 2017 Kansas
Cla | # | Pilota | Costruttore | Giri | Tempo | Giri in testa | Ritirato | Punti | Bonus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | | Toyota | 200 | 2:07'31.000 | 4 | ||||
2 | 42 | | Chevrolet | 200 | 2.670 | 3 | 49 | |||
3 | 22 | | Ford | 200 | 7.650 | 3 | ||||
4 | 9 | | Chevrolet | 200 | 15.630 | 38 | ||||
5 | 7 | | Chevrolet | 200 | 16.885 | 43 | ||||
6 | 2 | | Chevrolet | 200 | 24.579 | |||||
7 | 1 | | Chevrolet | 200 | 26.102 | 35 | ||||
8 | 19 | | Toyota | 200 | 27.164 | 29 | ||||
9 | 3 | | Chevrolet | 200 | 28.770 | 4 | ||||
10 | 16 | | Ford | 200 | 30.594 | 27 | ||||
11 | 33 | | Chevrolet | 200 | 30.978 | 26 | ||||
12 | 48 | | Chevrolet | 200 | 31.788 | 32 | ||||
13 | 62 | | Chevrolet | 200 | 32.536 | 24 | ||||
14 | 5 | | Chevrolet | 199 | 1 lap | 23 | ||||
15 | 20 | | Toyota | 199 | 1 lap | 186 | ||||
16 | 24 | | Toyota | 199 | 1 lap | 21 | ||||
17 | 4 | | Chevrolet | 199 | 1 lap | 20 | ||||
18 | 21 | | Chevrolet | 199 | 1 lap | 23 | ||||
19 | 00 | | Ford | 198 | 2 laps | 23 | ||||
20 | 14 | | Toyota | 198 | 2 laps | 17 | ||||
21 | 23 | | Chevrolet | 197 | 3 laps | 16 | ||||
22 | 46 | | Chevrolet | 196 | 4 laps | 15 | ||||
23 | 11 | | Chevrolet | 196 | 4 laps | 14 | ||||
24 | 01 | | Chevrolet | 195 | 5 laps | 13 | ||||
25 | 51 | | Chevrolet | 195 | 5 laps | 12 | ||||
26 | 39 | | Chevrolet | 194 | 6 laps | 11 | ||||
27 | 99 | | Chevrolet | 194 | 6 laps | 10 | ||||
28 | 0 | | Chevrolet | 192 | 8 laps | 9 | ||||
29 | 90 | | Chevrolet | 192 | 8 laps | 8 | ||||
30 | 52 | | Chevrolet | 192 | 8 laps | 7 | ||||
31 | 40 | Bobby Earnhardt | Chevrolet | 188 | 11 laps | 6 | ||||
32 | 8 | | Chevrolet | 188 | 12 laps | 5 | ||||
33 | 07 | | Chevrolet | 188 | 12 laps | 4 | ||||
34 | 55 | Josh Berry | Toyota | 182 | 18 laps | Motore | 3 | |||
35 | 78 | | Chevrolet | 139 | 61 laps | |||||
36 | 13 | | Dodge | 36 | 164 laps | Vibration | 1 | |||
37 | 89 | | Chevrolet | 24 | 176 laps | Sospensione | 1 | |||
38 | 15 | | Chevrolet | 7 | 193 laps | Handling | ||||
39 | 93 | | Chevrolet | 3 | 197 laps | Freni | ||||
40 | 38 | | Chevrolet | 2 | 198 laps | Handling | 1 |
Giri in testa
laps led | Pilota |
---|---|
1 - 51 | |
52 - 54 | |
55 - 81 | |
82 - 84 | |
85 - 93 | |
94 - 97 | |
98 - 196 | |