Ventesima pole in carriera per Kenseth a Richmond
Prima fila interamente monopolizzata dalle vetture del Joe Gibbs Racing che con Matt Kenseth, alla ventesima pole in Cup, e Denny Hamlin hanno dominato le qualifiche al Richmond Raceway.








Sarà un'intera prima fila marchiata Joe Gibbs Racing quella che aprirà le danze al Richmond Raceway. Matt Kenseth è infatti riuscito a centrare la ventesima pole in cup e scatterà davanti al compagno di team Danny Hamlin, mentre alle loro spalle seguono Kurt Busch, Kyle Larson, Martin Truex Jr., Kevin Harvick. Kyle Busch, Ricky Stenhouse Jr., Chase Elliott, Erik Jones, Jamie McMurray e Joey Logano.
Kenseth ha centrato la pole con un giro in 122.421mph, mentre Hamlin, McMurray e Jones hanno compiuto un terzo giro veloce che è valso proprio a Hamlin il terzo crono.
Il Round 2 ha visto Martin Truex Jr. portarsi in cima alla lista dei tempi con un giro in 123.046mph mentre Kurt Busch, Matt Kenseth, Kyle Larson, Kyle Busch, Denny Hamlin, Jamie McMurray, Erik Jones, Chase Elliott, Joey Logano, Ricky Stenhouse Jr., e Kevin Harvick sono riusciti ad accedere al round finale.
Il primo Round ha visto Kyle Larson issarsi in vetta alla classifica ed accedere al turno seguente grazie ad un giro effettuato in 123.378mph precedendo così Kenseth, Logano, Chris Buescher, Jamie McMurray, Aric Almirola, Brad Keselowski, AJ Allmendinger, Chase Elliott, Kasey Kahne, Erik Jones e Dale Earnhardt Jr.
Cla | # | Driver | Manufacturer | Time | Gap | Mph |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | ![]() | Toyota | 22.055 | 122.421 | |
2 | 11 | ![]() | Toyota | 22.081 | 0.026 | 122.277 |
3 | 41 | ![]() | Ford | 22.083 | 0.028 | 122.266 |
4 | 42 | ![]() | Chevrolet | 22.130 | 0.075 | 122.006 |
5 | 78 | ![]() | Toyota | 22.134 | 0.079 | 121.984 |
6 | 4 | ![]() | Ford | 22.179 | 0.124 | 121.737 |
7 | 18 | ![]() | Toyota | 22.217 | 0.162 | 121.529 |
8 | 17 | ![]() | Ford | 22.221 | 0.166 | 121.507 |
9 | 24 | ![]() | Chevrolet | 22.227 | 0.172 | 121.474 |
10 | 77 | ![]() | Toyota | 22.251 | 0.196 | 121.343 |
11 | 1 | ![]() | Chevrolet | 22.291 | 0.236 | 121.125 |
12 | 22 | ![]() | Ford | 22.325 | 0.270 | 120.941 |
13 | 14 | ![]() | Ford | 22.154 | 0.099 | 121.874 |
14 | 21 | ![]() | Ford | 22.172 | 0.117 | 121.775 |
15 | 2 | ![]() | Ford | 22.181 | 0.126 | 121.726 |
16 | 19 | ![]() | Toyota | 22.181 | 0.126 | 121.726 |
17 | 5 | ![]() | Chevrolet | 22.209 | 0.154 | 121.572 |
18 | 6 | ![]() | Ford | 22.212 | 0.157 | 121.556 |
19 | 10 | ![]() | Ford | 22.277 | 0.222 | 121.201 |
20 | 48 | ![]() | Chevrolet | 22.287 | 0.232 | 121.147 |
21 | 88 | ![]() | Chevrolet | 22.302 | 0.247 | 121.065 |
22 | 47 | ![]() | Chevrolet | 22.352 | 0.297 | 120.795 |
23 | 43 | ![]() | Ford | 22.424 | 0.369 | 120.407 |
24 | 37 | ![]() | Chevrolet | 22.465 | 0.410 | 120.187 |
25 | 32 | ![]() | Ford | 22.194 | 0.139 | 121.655 |
26 | 27 | ![]() | Chevrolet | 22.201 | 0.146 | 121.616 |
27 | 31 | ![]() | Chevrolet | 22.204 | 0.149 | 121.600 |
28 | 95 | ![]() | Chevrolet | 22.242 | 0.187 | 121.392 |
29 | 38 | ![]() | Ford | 22.242 | 0.187 | 121.392 |
30 | 34 | ![]() | Ford | 22.248 | 0.193 | 121.359 |
31 | 3 | ![]() | Chevrolet | 22.266 | 0.211 | 121.261 |
32 | 13 | ![]() | Chevrolet | 22.294 | 0.239 | 121.109 |
33 | 83 | ![]() | Toyota | 22.363 | 0.308 | 120.735 |
34 | 23 | ![]() | Toyota | 22.466 | 0.411 | 120.182 |
35 | 72 | ![]() | Chevrolet | 22.468 | 0.413 | 120.171 |
36 | 55 | ![]() | Chevrolet | 22.477 | 0.422 | 120.123 |
37 | 33 | ![]() | Chevrolet | 22.554 | 0.499 | 119.713 |
38 | 15 | ![]() | Toyota | 22.850 | 0.795 | 118.162 |
39 | 51 | ![]() | Chevrolet | 23.090 | 1.035 | 116.934 |

Articolo precedente
Hamlin recupera dopo un errore e torna alla vittoria a Darlington
Prossimo Articolo
Kyle Larson vince a Richmond in un finale caotico

Riguardo questo articolo
Serie | NASCAR Cup |
Evento | Richmond II |
Location | Richmond International Raceway |
Piloti | Matt Kenseth , Denny Hamlin |
Team | Joe Gibbs Racing |
Autore | Lee Spencer |