Truex Jr approfitta dei problemi di Keselowski e vince a Las Vegas


Il pilota della Penske sembrava involato verso la vittoria, ma a due giri dalla fine ha dovuto alzare il piede per un problema al motore, servendo su un piatto d'argento il successo al rivale della Furniture Row.










Martin Truex Jr ha vinto la gara di Las Vegas della NASCAR Cup, approfittando dei problemi di motore che hanno rallentato il poleman Brad Keselowski a soli due giri dal termine.
Truex ha dominato gran parte dei 267 giri, vincendo le prime due fasi della corsa, ma ha dovuto fare affidamento sui problemi di Keselowski per assicurarsi il successo.
Il pilota della Furniture Row si era costruito un buon vantaggio nel secondo stage della corsa e sembrava poter mantenerlo fino alla bandiera a scacchi.
Poco a poco però Keselowski si è rifatto sotto nella fase conclusiva ed ha preso il comando delle operazioni a 24 giri dal termine, con Truex che ha lamentanto una carenza di grip sul lato sinistro.
Il portacolori della Penske ha preso il largo nell'ultima decina di giri, dopo un restart, ma al penultimo giro ha improvvisamente rallentato, consentendo a Truex di andare a regalare la prima vittoria del 2017 alla Toyota.
In seconda posizione alla fine si è piazzato Kyle Larson, precedendo Chase Elliott, Joey Logano ed un Keselowski decisamente frustrato.
Il vero show però è arrivato dopo la gara, con una rissa che ha coinvolto Kyle Busch e Joey Logano, a causa di un contatto che ha relegato il campione 2015 al 22esimo posto finale.
Giornata storta anche per Kevin Harvick, che si presentava a questo appuntamento da leader della classifica, ma che è finito a muro alla curva 1 dopo 68 giri a causa di una foratura.
Cla | # | Pilota | Vettura | Giri | Tempo | Giri in testa | Ritirato | Punti | bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 78 | ![]() | Toyota | 267 | 2:56'39 | 150 | 60 | ||
2 | 42 | ![]() | Chevrolet | 267 | 1.495 | 52 | |||
3 | 24 | ![]() | Chevrolet | 267 | 2.346 | 47 | |||
4 | 22 | ![]() | Ford | 267 | 3.501 | 5 | 39 | ||
5 | 2 | ![]() | Ford | 267 | 3.504 | 89 | 48 | ||
6 | 11 | ![]() | Toyota | 267 | 3.802 | 31 | |||
7 | 21 | ![]() | Ford | 267 | 3.926 | 43 | |||
8 | 1 | ![]() | Chevrolet | 267 | 5.014 | 37 | |||
9 | 20 | ![]() | Toyota | 267 | 5.126 | 30 | |||
10 | 14 | ![]() | Ford | 267 | 5.290 | 27 | |||
11 | 48 | ![]() | Chevrolet | 267 | 5.740 | 19 | 31 | ||
12 | 5 | ![]() | Chevrolet | 267 | 6.130 | 25 | |||
13 | 6 | ![]() | Ford | 267 | 6.681 | 24 | |||
14 | 43 | ![]() | Ford | 267 | 6.947 | 23 | |||
15 | 77 | ![]() | Toyota | 267 | 7.098 | 22 | |||
16 | 88 | ![]() | Chevrolet | 267 | 8.069 | 26 | |||
17 | 31 | ![]() | Chevrolet | 267 | 10.425 | 22 | |||
18 | 95 | ![]() | Chevrolet | 267 | 11.660 | 2 | 19 | ||
19 | 27 | ![]() | Chevrolet | 267 | 14.634 | 18 | |||
20 | 19 | ![]() | Toyota | 267 | 15.428 | 17 | |||
21 | 13 | ![]() | Chevrolet | 267 | 16.040 | 2 | 16 | ||
22 | 18 | ![]() | Toyota | 267 | 17.837 | 18 | |||
23 | 37 | ![]() | Chevrolet | 266 | 1 lap | 14 | |||
24 | 47 | ![]() | Chevrolet | 266 | 1 lap | 13 | |||
25 | 3 | ![]() | Chevrolet | 266 | 1 lap | 12 | |||
26 | 32 | ![]() | Ford | 265 | 2 laps | 11 | |||
27 | 34 | ![]() | Ford | 264 | 3 laps | 10 | |||
28 | 72 | ![]() | Ford | 264 | 3 laps | 9 | |||
29 | 38 | ![]() | Ford | 264 | 3 laps | 8 | |||
30 | 41 | ![]() | Ford | 263 | 4 laps | 7 | |||
31 | 15 | ![]() | Chevrolet | 262 | 5 laps | 6 | |||
32 | 33 | ![]() | Chevrolet | 261 | 6 laps | 5 | |||
33 | 17 | ![]() | Ford | 261 | 6 laps | 4 | |||
34 | 23 | ![]() | Toyota | 260 | 7 laps | 3 | |||
35 | 55 | ![]() | Chevrolet | 254 | 13 laps | 2 | |||
36 | 10 | ![]() | Ford | 246 | 21 laps | Motore | 1 | ||
37 | 51 | ![]() | Chevrolet | 135 | 132 laps | Suspension | |||
38 | 4 | ![]() | Ford | 68 | 199 laps | Accident | 1 | ||
39 | 83 | ![]() | Toyota | 16 | 251 laps | Accident | 1 |

Articolo precedente
Brad Keselowski regola Truex Jr. e centra la pole a Las Vegas
Prossimo Articolo
NASCAR, video Far West: scazzottata tra Busch e Logano a Las Vegas

Riguardo questo articolo
Serie | NASCAR Cup |
Evento | Las Vegas |
Sotto-evento | Domenica, la gara |
Location | Las Vegas Motor Speedway |
Piloti | Martin Truex Jr. |
Team | Furniture Row Racing |
Autore | Matteo Nugnes |