Terza vittoria consecutiva per Brad Keselowski in una prima dei playoff piuttosto caotica
Brad Keselowski ha conquistato la sua terza vittoria consecutiva in NASCAR Cup Series precedendo Kyle Larson nella South Point 400 del Las Vegas Motor Speedway regalando il successo numero 500 al Team Penske di Roger Penske.
Brad Keselowski ha conquistato la sua terza vittoria consecutiva in NASCAR Cup Series precedendo Kyle Larson nella South Point 400 del Las Vegas Motor Speedway regalando il successo numero 500 al Team Penske di Roger Penske.
| Cla | # | Pilota | 4506 | Giri | Tempo | Giri in testa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Ford | 272 | 75 | ||
| 2 | 42 | Chevrolet | 272 | 1.276 | 24 | |
| 3 | 78 | Toyota | 272 | 1.331 | 96 | |
| 4 | 22 | Ford | 272 | 1.495 | 46 | |
| 5 | 12 | Ford | 272 | 2.332 | ||
| 6 | 10 | Ford | 272 | 2.343 | ||
| 7 | 18 | Toyota | 272 | 2.365 | 1 | |
| 8 | 19 | Toyota | 272 | 2.469 | ||
| 9 | 31 | Chevrolet | 272 | 2.619 | ||
| 10 | 21 | Ford | 272 | 2.623 | ||
| 11 | 3 | Chevrolet | 272 | 2.653 | ||
| 12 | 95 | Chevrolet | 272 | 3.029 | 10 | |
| 13 | 6 | Ford | 272 | 3.037 | ||
| 14 | 47 | Chevrolet | 272 | 3.252 | ||
| 15 | 37 | Chevrolet | 272 | 3.690 | ||
| 16 | 72 | Chevrolet | 272 | 3.706 | ||
| 17 | 23 | Toyota | 272 | 4.443 | ||
| 18 | 00 | Chevrolet | 272 | 6.610 | ||
| 19 | 88 | Chevrolet | 271 | 1 lap | ||
| 20 | 15 | Chevrolet | 271 | 1 lap | ||
| 21 | 41 | Ford | 271 | 1 lap | ||
| 22 | 48 | Chevrolet | 270 | 2 laps | ||
| 23 | 14 | Ford | 270 | 2 laps | ||
| 24 | 32 | Ford | 269 | 3 laps | ||
| 25 | 96 | Toyota | 269 | 3 laps | ||
| 26 | 99 | Chevrolet | 269 | 3 laps | ||
| 27 | 38 | Ford | 268 | 3 laps | ||
| 28 | 51 | Ford | 268 | 4 laps | ||
| 29 | 34 | Ford | 265 | 7 laps | ||
| 30 | 17 | Ford | 251 | 21 laps | ||
| 31 | 7 | Chevrolet | 246 | 26 laps | ||
| 32 | 11 | Toyota | 245 | 27 laps | 1 | |
| 33 | 66 | Toyota | 231 | 41 laps | ||
| 34 | 13 | Chevrolet | 218 | 54 laps | ||
| 35 | 1 | Chevrolet | 211 | 61 laps | 5 | |
| 36 | 9 | Chevrolet | 211 | 61 laps | ||
| 37 | 24 | Chevrolet | 210 | 62 laps | ||
| 38 | 43 | Chevrolet | 164 | 108 laps | ||
| 39 | 4 | Ford | 147 | 125 laps | 14 | |
| 40 | 20 | Toyota | 147 | 125 laps | 1 |
Condividi o salva questo articolo
Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità
Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.
Top Comments