Primo centro per Denny Hamlin su uno stradale a Watkins Glen
Il pilota della Joe Gibbs Racing è stato il più astuto, rimanendo lontano dai tanti contatti che hanno caratterizzato la corsa e alla fine l'ha spuntata sul duo della Penske formato da Logano e Keselowski. Due bandiere rosse, ma senza conseguenze.











Finalmente Denny Hamlin è riuscito a mettere la sua firma anche su un tracciato stradale. Il portacolori della Joe Gibbs Racing si è infatti imposto nella tappa di Watkins Glen della NASCAR Sprint Cup, riuscendo a rimanere lontano dai guai in una gara che invece è stata caratterizzata da tanti contatti.
Tra le altre cose, Hamlin è emerso al vertice solamente nel finale, prendendo le redini della corsa in occasione del penultimo restart, a 10 tornate dalla bandiera a scacchi. Una volta in testa poi è riuscito ad approfittare del caos che si è venuto a creare alle sue spalle per presentarsi sul traguardo con un paio di secondi sulla Ford griffata Penske di Joey Logano.
Quest'ultimo ha sfruttato le storie tese che ci sono state tra Brad Keselowski e Martin Truex Jr all'ultima curva: i due si sono toccati e ad avere la peggio è stato il portacolori della Furniture Row, precipitato addirittura fino al settimo posto, mentre Keselowski è riuscito a metterci una pezza, chiudendo terzo.
A seguire in classifica poi troviamo AJ Allmendinger e Tony Stewart a completare la top 5 di una gara che ha reso necessaria una doppia interruzione per incidenti che fortunatamente non hanno avuto conseguenze per i piloti: la prima quando Jimmie Johnson ha centrato Ricky Stenhouse e poi per un contatto tra Kevin Harvick e Chris Buescher.
Cla | # | Pilota | Manufacturer | Giri | Tempo | Laps Led | Ritirato | Punti | bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | ![]() | Toyota | 90 | 2:27'48 | 10 | 44 | 4 | |
2 | 22 | ![]() | Ford | 90 | 2.065 | 8 | 40 | 1 | |
3 | 2 | ![]() | Ford | 90 | 2.327 | 28 | 40 | 2 | |
4 | 47 | ![]() | Chevrolet | 90 | 4.656 | 37 | |||
5 | 14 | ![]() | Chevrolet | 90 | 4.879 | 36 | |||
6 | 18 | ![]() | Toyota | 90 | 5.145 | 4 | 36 | 1 | |
7 | 78 | ![]() | Toyota | 90 | 6.388 | 1 | 35 | 1 | |
8 | 1 | ![]() | Chevrolet | 90 | 6.272 | 33 | |||
9 | 6 | ![]() | Ford | 90 | 6.607 | 32 | |||
10 | 20 | ![]() | Toyota | 90 | 7.449 | 31 | |||
11 | 41 | ![]() | Chevrolet | 90 | 7.541 | 3 | 31 | 1 | |
12 | 13 | ![]() | Chevrolet | 90 | 8.026 | 29 | |||
13 | 24 | ![]() | Chevrolet | 90 | 8.734 | 28 | |||
14 | 88 | ![]() | Chevrolet | 90 | 9.130 | 27 | |||
15 | 19 | ![]() | Toyota | 90 | 10.275 | 25 | 27 | 1 | |
16 | 31 | ![]() | Chevrolet | 90 | 9.745 | 25 | |||
17 | 95 | ![]() | Chevrolet | 90 | 12.053 | 24 | |||
18 | 15 | ![]() | Chevrolet | 90 | 12.426 | 23 | |||
19 | 21 | ![]() | Ford | 90 | 13.039 | 22 | |||
20 | 5 | ![]() | Chevrolet | 90 | 12.888 | 21 | |||
21 | 10 | ![]() | Chevrolet | 90 | 13.091 | 11 | 21 | 1 | |
22 | 27 | ![]() | Chevrolet | 90 | 16.224 | 19 | |||
23 | 38 | ![]() | Ford | 90 | 16.643 | 18 | |||
24 | 32 | ![]() | Ford | 90 | 16.974 | 17 | |||
25 | 44 | ![]() | Ford | 90 | 17.884 | 16 | |||
26 | 30 | ![]() | Chevrolet | 90 | 18.532 | 15 | |||
27 | 43 | ![]() | Ford | 90 | 1'3.800 | 14 | |||
28 | 98 | ![]() | Chevrolet | 90 | 1'12.340 | 13 | |||
29 | 42 | ![]() | Chevrolet | 89 | 1 lap | 12 | |||
30 | 34 | ![]() | Ford | 89 | 1 lap | 11 | |||
31 | 3 | ![]() | Chevrolet | 89 | 1 lap | 10 | |||
32 | 4 | ![]() | Chevrolet | 83 | 7 laps | Accident | 9 | ||
33 | 23 | ![]() | Toyota | 83 | 7 laps | Accident | 8 | ||
34 | 83 | ![]() | Toyota | 83 | 7 laps | Accident | 7 | ||
35 | 7 | ![]() | Chevrolet | 77 | 13 laps | 6 | |||
36 | 55 | ![]() | Chevrolet | 76 | 14 laps | Engine | 5 | ||
37 | 46 | ![]() | Chevrolet | 74 | 16 laps | 4 | |||
38 | 17 | ![]() | Ford | 52 | 38 laps | Accident | 3 | ||
39 | 16 | ![]() | Ford | 52 | 38 laps | Accident | 2 | ||
40 | 48 | ![]() | Chevrolet | 52 | 38 laps | Accident | 1 |

Articolo precedente
Carl Edwards si impone su Larson e centra la pole a Watkins Glen
Prossimo Articolo
Il Joe Gibbs Racing monopolizza la prima fila con Edwards e Hamlin

Riguardo questo articolo
Serie | NASCAR Cup |
Evento | Watkins Glen |
Sotto-evento | Domenica, la gara |
Location | Watkins Glen International |
Piloti | Denny Hamlin |
Team | Joe Gibbs Racing |
Autore | Matteo Nugnes |