Iscriviti

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

Motorsport prime

Discover premium content
Iscriviti

Edizione

Italia

Martin Truex Jr. si prende la pole dopo la squalifica di Larson

Il pilota della Chevrolet domina in tutti e tre i turni ma non ha passato le verifiche tecniche e sarà costretto a scattare dal fondo dello schieramento. Truex ne approfitta ed ottiene la pole davanti a Jimmie Johnson.

Martin Truex Jr., Furniture Row Racing Toyota

Martin Truex Jr., Furniture Row Racing Toyota

Matthew T. Thacker / LAT images

Polesitter Kyle Larson, Chip Ganassi Racing Chevrolet
Kyle Larson, Chip Ganassi Racing Chevrolet
Jimmie Johnson, Hendrick Motorsports Chevrolet
Martin Truex Jr., Furniture Row Racing Toyota
Kyle Larson, Chip Ganassi Racing Chevrolet
Jimmie Johnson, Hendrick Motorsports Chevrolet
Aric Almirola, Richard Petty Motorsports Ford
Kyle Larson, Chip Ganassi Racing Chevrolet
Kyle Busch, Joe Gibbs Racing Toyota
Jeffrey Earnhardt, Circle Sport – The Motorsports Group Chevrolet
Reed Sorenson, Premium Motorsports Toyota
Ryan Newman, Richard Childress Racing Chevrolet
Kurt Busch, Stewart-Haas Racing Ford
Ryan Blaney, Wood Brothers Racing Ford

Colpo di scena al termine delle Qualifiche disputate da al New Hampshire Motor Speedway. Dopo aver ottenuto le pole con un giro alla media di 133.324 mph, Kyle Larson è stato squalificato per non aver superato le verifiche tecniche.

Sarà dunque Martin Truex Jr. a scattare in testa, mentre Larson dovrà affrontare un importante rimonta dal fondo dello schieramento.

Secondo tempo per Jimmie Johnson mentre Matt Kenseth è terzo e precede il compagno di team di Larson, Jamie McMurray e Kasey Kahne. Completano la top 12  Erik Jones, Kyle Busch, Denny Hamlin, Kurt Busch, Brad Keselowski, Chase Elliott e Kevin Harvick.

Larson era stato il più rapido nel secondo round grazie ad un giro realizzato in 133.436 mph che gli ha consentito di precedere Kyle Busch, mentre Jones, Truex e McMurray hanno ottenuto rispettivamente il terzo, quarto e quinto riferimento.

Kahne, Johnson, Hamlin, Kenseth, Elliott, Keselowski e Kurt Busch sono riusciti ad accedere al turno finale, mentre hanno fallito l'accesso al round conclusivo nomi quali Joey Logano, Ryan Blaney, Dale Earnhardt Jr., Clint Bowyer e Ricky Stenhouse Jr.

Anche nel primo turno Larson ha ottenuto il miglior riferimento girando in 133.189 mph riuscendo così a precedere Erik Jones (132.172 mph), McMurray, Elliott e Keselowski, mentre Ryan Newman, Ty Dillon, Austin Dillon, Paul Menard, Danica Patrick e Trevor Bayne non sono riusciti a passare al Round 2.

Cla#DriverManufacturerTimeGapMph
1 42 united_states Kyle Larson  Chevrolet 28.568   133.324
2 78 united_states Martin Truex Jr.  Toyota 28.621 0.053 133.077
3 48 united_states Jimmie Johnson  Chevrolet 28.705 0.137 132.200
4 20 united_states Matt Kenseth  Toyota 28.784 0.216 132.154
5 1 united_states Jamie McMurray  Chevrolet 28.839 0.271 132.071
6 5 united_states Kasey Kahne  Chevrolet 28.847 0.279 131.506
7 77 united_states Erik Jones  Toyota 28.854 0.286 130.456
8 18 united_states Kyle Busch  Toyota 28.862 0.294 130.954
9 11 united_states Denny Hamlin  Toyota 28.920 0.352 131.234
10 41 united_states Kurt Busch  Ford 28.922 0.354 131.660
11 2 united_states Brad Keselowski  Ford 28.963 0.395 131.506
12 24 united_states Chase Elliott  Chevrolet 29.020 0.452 131.247
13 4 united_states Kevin Harvick  Ford 28.897 0.329 131.806
14 22 united_states Joey Logano  Ford 28.931 0.363 131.157
15 19 mexico Daniel Suarez  Toyota 28.953 0.385 131.551
16 21 united_states Ryan Blaney  Ford 28.997 0.429 131.352
17 32 united_states Matt DiBenedetto  Ford 29.009 0.441 131.297
18 17 united_states Ricky Stenhouse Jr.  Ford 29.015 0.447 130.483
19 88 united_states Dale Earnhardt Jr.  Chevrolet 29.029 0.461 130.685
20 14 united_states Clint Bowyer  Ford 29.122 0.554 130.788
21 95 united_states Michael McDowell  Chevrolet 29.133 0.565 130.738
22 43 united_states Aric Almirola  Ford 29.173 0.605 130.501
23 37 united_states Chris Buescher  Chevrolet 29.248 0.680 130.224
24 47 united_states A.J. Allmendinger  Chevrolet 29.315 0.747 129.147
25 31 united_states Ryan Newman  Chevrolet 29.179 0.611 130.532
26 13 united_states Ty Dillon  Chevrolet 29.210 0.642 130.251
27 3 united_states Austin Dillon  Chevrolet 29.219 0.651 130.055
28 6 united_states Trevor Bayne  Ford 29.234 0.666 130.287
29 34 united_states Landon Cassill  Ford 29.280 0.712 130.082
30 27 united_states Paul Menard  Chevrolet 29.281 0.713 127.385
31 10 united_states Danica Patrick  Ford 29.436 0.868 129.393
32 23 united_states Corey Lajoie  Toyota 29.452 0.884 129.322
33 38 united_states David Ragan  Ford 29.459 0.891 129.292
34 72 united_states Cole Whitt  Chevrolet 29.526 0.958 128.247
35 55 united_states Gray Gaulding  Toyota 29.748 1.180 126.770
36 15 united_states Reed Sorenson  Chevrolet 29.819 1.251 127.731
37 83 united_states Ryan Sieg  Toyota 29.931 1.363 126.027
38 33 united_states Jeffrey Earnhardt  Chevrolet 29.966 1.398 127.104
39 51 united_states Josh Bilicki  Chevrolet 30.677 2.109 124.158

 

Be part of Motorsport community

Join the conversation
Articolo precedente Harvick passa il turno nella Chase vincendo in New Hampshire
Prossimo Articolo Prima vittoria stagionale per Danny Hamlin in New Hampshire

Top Comments

Non ci sono ancora commenti. Perché non ne scrivi uno?

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

Motorsport prime

Discover premium content
Iscriviti

Edizione

Italia