Kurt Busch resiste ad Allmendinger e conquista la pole al Charlotte Roval
Busch ha atteso che l'asfalto fosse perfetto ed ha conquistato la pole beffando per un soffio A.J. Allmendinger.
Kurt Busch ha atteso per numerosi minuti durante le qualifiche prima di scendere sul tracciato e provare l’ultimo assalto alla pole. Le nuvole, infatti, avevano coperto il circuito proprio nella fase conclusiva del turno.
La pazienza ha ripagato Busch che è riuscito ad ottenere il miglior riferimento con un giro in 106.868 mph ed è riuscito a precedere A.J. Allmendinger (106.811 mph) prendendosi così la pole per la Bank of America 400.
Per Busch è la pole numero quattro della stagione e la ventiseiesima nella Monster Energy NASCAR Cup Series.
Alex Bowman ha centrato il terzo tempo precedendo Chase Elliott e Kyle Larson, mentre Jimmie Johnson, Clint Bowyer, Jamie McMurray, Ryan Blaney, Chris Buescher, Daniel Hemric ed Erik Jones hanno completato la Top 12.
Nel primo round il miglior riferimento è stato fatto segnare da Allmendinger con un giro realizzato alla media di 106.658 mph.
Hemric ha stupito ottenendo il secondo tempo precedendo Bowman, Elliott e Buescher, mentre gli altri piloti che sono riusciti a passare il turno sono stati Johnson, Larson, Bowyer, McMurray, Kurt Busch, Jones e Blaney.
Ad inizio sessione Denny Hamlin ha perso il controllo della sua Toyota #1 in curva 3 ed ha riportato numerosi danni sulla vettura.
I meccanici sono riusciti a sistemare l’auto ed Hamlin è tornato in pista prendendosi il ventisettesimo tempo. Anche Jones ha colpito le barriere danneggiando la sua Toyota.
Tra i piloti che non sono riusciti a superare il turno troviamo nomi di spicco quali Martin Truex Jr., Kyle Busch, Joey Logano, Kevin Harvick, Aric Almirola, Brad Keselowski e Ryan Newman.
Kyle Busch è uscito in ritardo per tentare di entrare in Top 12, ma nel suo primo giro ha tagliato la chicane ed il suo tempo è stato cancellato.
| Cla | # | Driver | 4506 | Time | Gap | Mph |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | Ford | 1'16.805 | 106.868 | ||
| 2 | 47 | Chevrolet | 1'16.846 | 0.041 | 106.811 | |
| 3 | 88 | Chevrolet | 1'16.854 | 0.049 | 106.800 | |
| 4 | 9 | Chevrolet | 1'17.001 | 0.196 | 106.596 | |
| 5 | 42 | Chevrolet | 1'17.017 | 0.212 | 106.574 | |
| 6 | 48 | Chevrolet | 1'17.098 | 0.293 | 106.462 | |
| 7 | 14 | Ford | 1'17.192 | 0.387 | 106.332 | |
| 8 | 1 | Chevrolet | 1'17.358 | 0.553 | 106.104 | |
| 9 | 12 | Ford | 1'17.493 | 0.688 | 105.919 | |
| 10 | 37 | Chevrolet | 1'17.760 | 0.955 | 105.556 | |
| 11 | 8 | Chevrolet | 1'17.796 | 0.991 | 105.507 | |
| 12 | 20 | Toyota | 1'17.868 | 1.063 | 105.409 | |
| 13 | 78 | Toyota | 1'17.390 | 0.585 | 106.060 | |
| 14 | 18 | Toyota | 1'17.575 | 0.770 | 105.807 | |
| 15 | 22 | Ford | 1'17.589 | 0.784 | 105.788 | |
| 16 | 6 | Ford | 1'17.618 | 0.813 | 105.749 | |
| 17 | 19 | Toyota | 1'17.663 | 0.858 | 105.687 | |
| 18 | 34 | Ford | 1'17.668 | 0.863 | 105.681 | |
| 19 | 4 | Ford | 1'17.947 | 1.142 | 105.302 | |
| 20 | 10 | Ford | 1'18.031 | 1.226 | 105.189 | |
| 21 | 24 | Chevrolet | 1'18.082 | 1.277 | 105.120 | |
| 22 | 21 | Ford | 1'18.101 | 1.296 | 105.095 | |
| 23 | 17 | Ford | 1'18.258 | 1.453 | 104.884 | |
| 24 | 3 | Chevrolet | 1'18.389 | 1.584 | 104.709 | |
| 25 | 2 | Ford | 1'18.435 | 1.630 | 104.647 | |
| 26 | 13 | Chevrolet | 1'18.455 | 1.650 | 104.620 | |
| 27 | 11 | Toyota | 1'18.561 | 1.756 | 104.479 | |
| 28 | 32 | Ford | 1'18.657 | 1.852 | 104.352 | |
| 29 | 31 | Chevrolet | 1'18.665 | 1.860 | 104.341 | |
| 30 | 38 | Ford | 1'18.898 | 2.093 | 104.033 | |
| 31 | 15 | Chevrolet | 1'18.972 | 2.167 | 103.936 | |
| 32 | 95 | Chevrolet | 1'19.267 | 2.462 | 103.549 | |
| 33 | 72 | Chevrolet | 1'19.489 | 2.684 | 103.260 | |
| 34 | 43 | Chevrolet | 1'19.910 | 3.105 | 102.716 | |
| 35 | 7 | Chevrolet | 1'19.940 | 3.135 | 102.677 | |
| 36 | 23 | Toyota | 1'20.444 | 3.639 | 102.034 | |
| 37 | 96 | Toyota | 1'20.510 | 3.705 | 101.950 | |
| 38 | 00 | Chevrolet | 1'21.196 | 4.391 | 101.089 | |
| 39 | 51 | Stanton Barrett | Ford | 1'21.871 | 5.066 | 100.255 |
| 40 | 66 | Toyota | 1'22.022 | 5.217 | 100.071 |
Condividi o salva questo articolo
Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità
Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.
Top Comments