Kevin Harvick domina anche in Michigan e coglie la settima vittoria della stagione
Il pilota del team Stewart-Haas non fa prigionieri e porta a casa l'ennesima vittoria di una stagione sino a oggi magica. Alle sue spalle Brad Keselowski e il suo rivale più agguerrito: Kyle Busch.

Kevin Harvick continua nella sua striscia vincente portando a casa il settimo successo stagionale imponendosi anche in Michigan. La gara del pilota del team Stewart-Haas Racing è stata dominante. Brad Keselowski e Kyle Busch non hanno potuto fare altro che accontentarsi rispettivamente del secondo e terzo posto.
All'ultimo restart della gara, dopo l'ingresso della Safety Car per permettere ai commissari di rimuovere alcuni detriti della vettura di Ty Dillon, Austin Dillon ha fatto un pit stop montando due gomme nuove, trovandosi così in testa alla corsa.
Haverick, che aveva già fatto la sua sosta, aveva perso la vetta della gara, ma è riuscito a superare rapidamente Dillon e a creare un buon vantaggio nei confronti degli avversari.
Dillon ha dovuto fare i conti con una foratura mentre si trovava comodamente al secondo posto al penultimo giro, così si è dovuto accontentare di chiudere alle spalle di Brad Keselowski e Kyle Busch.
Gara difficile per il campione in carica della serie Martin Truex Jr, il quale è stato costretto a rientrare rapidamente ai box in seguito a un contatto con la Chevrolet di William Byron.
In seguito è riuscito a risalire sino alla quinta posizione, per poi arrivare addirittura in testa alla corsa. Ma dopo un bel duello con Harvick prima e Busch poi, Truex ha effettuato una sosta al penultimo giro mentre la pit lane era chiusa, così ha dovuto scontare una penalità che lo ha fatto chiudere 14esimo.
Blaney ha completato la Top 5, ma ha perso una bella occasione per poter vincere proprio nelle ultime fasi della corsa. Gara incolore per Joey Logano, solo decimo dopo aver recuperato tante posizioni in seguito a Qualifiche da dimenticare.
Cla | # | Pilota | 4506 | Giri | Tempo | Giri in testa | Ritirato | Punti | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Ford | 200 | 108 | 60 | ||||
2 | 2 | Ford | 200 | 3.233 | 39 | ||||
3 | 18 | Toyota | 200 | 4.153 | 22 | 52 | |||
4 | 3 | Chevrolet | 200 | 5.707 | 5 | 39 | |||
5 | 12 | Ford | 200 | 8.957 | 48 | ||||
6 | 41 | Ford | 200 | 12.032 | 45 | ||||
7 | 10 | Ford | 200 | 12.384 | 37 | ||||
8 | 11 | Toyota | 200 | 15.902 | 13 | 34 | |||
9 | 9 | Chevrolet | 200 | 18.211 | 28 | ||||
10 | 22 | Ford | 200 | 20.260 | 1 | 32 | |||
11 | 19 | Toyota | 200 | 22.541 | 26 | ||||
12 | 14 | Ford | 200 | 23.425 | 29 | ||||
13 | 20 | Toyota | 200 | 24.144 | 24 | ||||
14 | 78 | Toyota | 200 | 24.345 | 25 | 29 | |||
15 | 31 | Chevrolet | 200 | 26.183 | 12 | 25 | |||
16 | 21 | Ford | 200 | 26.537 | 21 | ||||
17 | 42 | Chevrolet | 200 | 31.508 | 21 | ||||
18 | 17 | Ford | 200 | 31.679 | 19 | ||||
19 | 88 | Chevrolet | 200 | 37.750 | 19 | ||||
20 | 37 | Chevrolet | 200 | 38.234 | 17 | ||||
21 | 1 | Chevrolet | 200 | 38.953 | 1 | 16 | |||
22 | 47 | Chevrolet | 199 | 1 lap | 15 | ||||
23 | 43 | Chevrolet | 199 | 1 lap | 14 | ||||
24 | 32 | Ford | 199 | 1 lap | 13 | ||||
25 | 34 | Ford | 199 | 1 lap | 12 | ||||
26 | 95 | Chevrolet | 199 | 1 lap | 11 | ||||
27 | 38 | Ford | 199 | 1 lap | 10 | ||||
28 | 48 | Chevrolet | 198 | 2 laps | 13 | 9 | |||
29 | 00 | Chevrolet | 197 | 3 laps | 8 | ||||
30 | 23 | Jones Blake | Toyota | 194 | 6 laps | 7 | |||
31 | 51 | Chevrolet | 194 | 6 laps | |||||
32 | 7 | Chevrolet | 193 | 7 laps | |||||
33 | 99 | Chevrolet | 191 | 9 laps | 4 | ||||
34 | 6 | Ford | 189 | 11 laps | Engine | 3 | |||
35 | 15 | Chevrolet | 187 | 13 laps | Axle | ||||
36 | 24 | Chevrolet | 187 | 13 laps | 1 | ||||
37 | 66 | Toyota | 138 | 62 laps | Electrical | ||||
38 | 13 | Chevrolet | 131 | 69 laps | Accident | 1 | |||
39 | 96 | Toyota | 102 | 98 laps | Engine | 1 | |||
40 | 72 | Chevrolet | 37 | 163 laps | Engine | 1 |
Giri in testa
laps led | Pilota |
---|---|
1 - 13 | |
14 - 14 | |
15 - 26 | |
27 - 27 | |
28 - 29 | |
30 - 63 | |
64 - 67 | |
68 - 75 | |
76 - 84 | |
85 - 109 | |
110 - 170 | |
171 - 175 | |
176 - 176 | |
177 - 188 | |
189 - 189 | |
190 - 200 |
Denny Hamlin batte il compagno di squadra Kyle Busch e centra la pole position in Michigan
Kyle Larson regola Chase Elliott e centra la terza pole stagionale a Bristol
Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità
Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.