Kahne vince a Indianapolis la gara più pazza della stagione 2017


Il pilota del team Hendrick Motorsports ha adottato una strategia perfetta, portando a casa un successo insperato in una corsa fermata più volte a causa di incidenti multipli e di una tempesta.












Kasey Kahne è il vincitore della lotteria di Indianapolis. O meglio, della gara NASCAR andata in scena nella nottata italiana, in cui è veramente successo di tutto tra tempeste e incidenti multipli che hanno interrotto più volte la corsa e cambiato altrettante volte le carte in tavola.
Kyle Busch ha dominato gran parte della corsa, ben 87 giri sui 167 previsti, ma al 111esimo passaggio, dopo una ripartenza, Truex - che in quel momento occupava la seconda posizione - ha perso il controllo della sua Toyota Camry alla Curva 1 ed è finito per centrare Busch.
La seconda bandiera rossa della corsa è stata invece esposta a 10 giri dal termine, quando i commissari sono dovuti intervenire per togliere dalla pista i detriti lasciati dall'incidente che ha coinvolto Clint Bowyer, Kurt Busch, Jamie McMurray ed Erik Jones.
Kahne ha così effettuato il suo pit stop nel momento più opportuno e questo lo ha portato direttamente nelle prime posizioni della corsa. Il pilota del team Hendrick Motorsports ha poi passato Brad Keselowsky nella 13esima e ultima ripartenza, tagliando per primo il traguardo poco prima che una caution fosse esposta a causa di un incidente che ha coinvolto più vetture.
La terza bandiera rossa della giornata, invece, è stata causa dall'incidente tra Trevor Bayne (sino a quel momento ottimo terzo), Austin Dillon, Denny Hamlin e Aric Almirola.
Dietro a Kahne, vincitore a Indianapolis, si è piazzato Brad Keselowsky, che non è più riuscito a passare l'avversario dopo aver subito il sorpasso dopo l'ultima caution. Ha completato il podio Ryan Newman, il quale è riuscito a mantenere alle sue spalle il secondo pilota del team Penske Joey Logano e Matt Kenseth (Joe Gibbs Racing).
Cla | # | Pilota | Manufacturer | Giri | Tempo | Laps Led | Ritirato | Punti | bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | ![]() | Chevrolet | 167 | 3:39'00 | 12 | 40 | ||
2 | 2 | ![]() | Ford | 167 | 0.689 | 23 | 37 | ||
3 | 31 | ![]() | Chevrolet | 167 | 0.804 | 34 | |||
4 | 22 | ![]() | Ford | 167 | 1.355 | 43 | |||
5 | 20 | ![]() | Toyota | 167 | 2.068 | 21 | 42 | ||
6 | 4 | ![]() | Ford | 167 | 2.465 | 44 | |||
7 | 19 | ![]() | Toyota | 167 | 2.940 | 30 | |||
8 | 32 | ![]() | Ford | 167 | 3.427 | 29 | |||
9 | 37 | ![]() | Chevrolet | 167 | 3.846 | 28 | |||
10 | 47 | ![]() | Chevrolet | 167 | 4.282 | 27 | |||
11 | 10 | ![]() | Ford | 167 | 5.166 | 26 | |||
12 | 72 | ![]() | Chevrolet | 167 | 5.834 | 25 | |||
13 | 43 | ![]() | Ford | 167 | 6.482 | 24 | |||
14 | 66 | ![]() | Chevrolet | 167 | 6.931 | ||||
15 | 1 | ![]() | Chevrolet | 167 | 8.595 | 27 | |||
16 | 27 | ![]() | Chevrolet | 167 | 18.009 | 21 | |||
17 | 11 | ![]() | Toyota | 166 | 1 lap | 23 | |||
18 | 95 | ![]() | Chevrolet | 166 | 1 lap | 19 | |||
19 | 13 | ![]() | Chevrolet | 165 | 2 laps | 18 | |||
20 | 6 | ![]() | Ford | 162 | 5 laps | Accident | 17 | ||
21 | 3 | ![]() | Chevrolet | 162 | 5 laps | Accident | 16 | ||
22 | 34 | ![]() | Ford | 162 | 5 laps | Parked | 15 | ||
23 | 21 | ![]() | Ford | 162 | 5 laps | 6 | Accident | 30 | |
24 | 55 | ![]() | Toyota | 162 | 5 laps | Accident | 13 | ||
25 | 15 | ![]() | Chevrolet | 162 | 5 laps | Accident | |||
26 | 33 | ![]() | Chevrolet | 162 | 5 laps | 11 | |||
27 | 48 | ![]() | Chevrolet | 158 | 9 laps | Accident | 12 | ||
28 | 42 | ![]() | Chevrolet | 154 | 13 laps | Accident | 12 | ||
29 | 41 | ![]() | Ford | 149 | 18 laps | Accident | 8 | ||
30 | 14 | ![]() | Ford | 148 | 19 laps | Accident | 7 | ||
31 | 77 | ![]() | Toyota | 148 | 19 laps | 10 | Accident | 13 | |
32 | 51 | ![]() | Chevrolet | 135 | 32 laps | ||||
33 | 78 | ![]() | Toyota | 110 | 57 laps | 8 | Accident | 22 | |
34 | 18 | ![]() | Toyota | 110 | 57 laps | 87 | Accident | 23 | |
35 | 17 | ![]() | Ford | 106 | 61 laps | Accident | 2 | ||
36 | 88 | ![]() | Chevrolet | 76 | 91 laps | Accident | 2 | ||
37 | 7 | ![]() | Chevrolet | 70 | 97 laps | Accident | |||
38 | 38 | ![]() | Ford | 56 | 111 laps | Accident | 1 | ||
39 | 24 | ![]() | Chevrolet | 43 | 124 laps | Motore | 1 | ||
40 | 23 | ![]() | Toyota | 9 | 158 laps | Accident | 1 |
laps led | Pilota |
---|---|
1 - 71 | ![]() |
72 - 80 | ![]() |
81 - 86 | ![]() |
87 - 102 | ![]() |
103 - 110 | ![]() |
111 - 131 | ![]() |
132 | ![]() |
133 - 151 | ![]() |
152 - 161 | ![]() |
162 - 165 | ![]() |

Articolo precedente
Kyle Busch firma la pole position alla Brickyard 400
Prossimo Articolo
Kyle Busch regola Truex e centra la pole a Pocono

Riguardo questo articolo
Serie | NASCAR Cup |
Evento | Indianapolis |
Sotto-evento | Domenica, la gara |
Location | Indianapolis Motor Speedway |
Autore | Giacomo Rauli |
Kahne vince a Indianapolis la gara più pazza della stagione 2017
NASCAR Cup Prossima sessione
Di tendenza
Calendario
Motorizzato