Carl Edwards si impone su Larson e centra la pole a Watkins Glen
Ventesima pole in carriera, e seconda sul tracciato del Glen, per Carl Edwards, bravo a regolare Kyle Larson, mentre Joey Logano, dopo aver dominato il primo round, ha ottenuto il sesto crono. Chase Elliott miglior rookie con il sedicesimo tempo.








Carl Edwards ha conquistato a Watkins Glen la pole position numero 20 della sua carriera, la seconda su questo tracciato, grazie ad un giro realizzato alla media di 126.562mph, ed ha così preceduto nella lista dei tempi Kyle Larson, autore della migliore qualifica stagionale.
Terzo crono per Tony Stewart che ha girato alla media di 126.177mph, seguito dalle Toyota di Matt Kenseth (126.104 mph) e Denny Hamlin (126.002mph).
Sesto tempo per Joey Logano, bravo a precedere Ryan Newman, AJ Allmendinger (125.623mph), Jamie McMurray (125.536mph), Michael McDowell (125.370mph) e Brad Keselowski (124.981mph).
Proprio Logano ha ottenuto il miglior riferimento cronometrico nel primo round (126.216mph), riuscendo così a precedere Carl Edwards e Brad Keselowski, autore del terzo tempo realizzato al quarto giro.
AJ Allmendinger, dopo essere risalito sino alla seconda posizione alle spalle di Logano, ha ottenuto il quarto riferimento cronometrico, precedendo Jamie McMurray (125.691mph) e Matt Kenseth (125.655mph).
Settimo crono per Michael McDowell (125.555mph) seguito da Kyle Larson (125.509 mph), Denny Hamlin (125.407mph), Kyle Busch (125.371mph), Ryan Newman (125.140mph) ed il cinque volte vincitore al Glen Tony Stewart (125.005mph).
Jimmie Johnson e Martin Truex Jr. hanno ottenuto il tredicesimo ed il quattordicesimo tempo, non riuscendo così a passare il turno. Truex, dopo aver ottenuto il miglior crono nelle Libere, è stato bloccato da Ricky Stenhouse Jr. in qualifica e non ha avuto parole dolci per il pilota del Roush Fenway.
Kevin Harvick, Kurt Busch e Jeff Gordon si sono qualificati in quindicesima, diciassettesima e ventunesima posizione, mentre Chase Elliott, grazie al sedicesimo è crono, è stato il miglior rookie.
Cla | # | Pilota | Manufacturer | Tempo | Gap | Mph |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | ![]() | Toyota | 69.689 | 126.562 | |
2 | 42 | ![]() | Chevrolet | 69.871 | 0.182 | 126.233 |
3 | 14 | ![]() | Chevrolet | 69.902 | 0.213 | 126.177 |
4 | 20 | ![]() | Toyota | 69.942 | 0.253 | 126.104 |
5 | 18 | ![]() | Toyota | 69.945 | 0.256 | 126.099 |
6 | 11 | ![]() | Toyota | 69.999 | 0.310 | 126.002 |
7 | 22 | ![]() | Ford | 70.042 | 0.353 | 125.924 |
8 | 31 | ![]() | Chevrolet | 70.094 | 0.405 | 125.831 |
9 | 47 | ![]() | Chevrolet | 70.210 | 0.521 | 125.623 |
10 | 1 | ![]() | Chevrolet | 70.259 | 0.570 | 125.536 |
11 | 95 | ![]() | Chevrolet | 70.352 | 0.663 | 125.370 |
12 | 2 | ![]() | Ford | 70.571 | 0.882 | 124.981 |
13 | 48 | ![]() | Chevrolet | 70.571 | 0.882 | 124.981 |
14 | 78 | ![]() | Toyota | 70.578 | 0.889 | 124.968 |
15 | 4 | ![]() | Chevrolet | 70.652 | 0.963 | 124.837 |
16 | 24 | ![]() | Chevrolet | 70.747 | 1.058 | 124.670 |
17 | 41 | ![]() | Chevrolet | 70.795 | 1.106 | 124.585 |
18 | 3 | ![]() | Chevrolet | 70.804 | 1.115 | 124.569 |
19 | 21 | ![]() | Ford | 70.810 | 1.121 | 124.559 |
20 | 13 | ![]() | Chevrolet | 70.825 | 1.136 | 124.532 |
21 | 88 | ![]() | Chevrolet | 70.866 | 1.177 | 124.460 |
22 | 98 | ![]() | Chevrolet | 70.975 | 1.286 | 124.269 |
23 | 5 | ![]() | Chevrolet | 70.987 | 1.298 | 124.248 |
24 | 16 | ![]() | Ford | 71.038 | 1.349 | 124.159 |
25 | 34 | ![]() | Ford | 71.060 | 1.371 | 124.120 |
26 | 23 | ![]() | Toyota | 71.220 | 1.531 | 123.842 |
27 | 44 | ![]() | Ford | 71.340 | 1.651 | 123.633 |
28 | 15 | ![]() | Chevrolet | 71.438 | 1.749 | 123.464 |
29 | 7 | ![]() | Chevrolet | 71.443 | 1.754 | 123.455 |
30 | 17 | ![]() | Ford | 71.448 | 1.759 | 123.446 |
31 | 10 | ![]() | Chevrolet | 71.481 | 1.792 | 123.389 |
32 | 6 | ![]() | Ford | 71.502 | 1.813 | 123.353 |
33 | 27 | ![]() | Chevrolet | 71.616 | 1.927 | 123.157 |
34 | 43 | ![]() | Ford | 71.643 | 1.954 | 123.110 |
35 | 83 | ![]() | Toyota | 71.927 | 2.238 | 122.624 |
36 | 55 | ![]() | Chevrolet | 72.181 | 2.492 | 122.193 |
37 | 32 | ![]() | Ford | 72.202 | 2.513 | 122.157 |
38 | 46 | ![]() | Chevrolet | 72.771 | 3.082 | 121.202 |
39 | 30 | ![]() | Chevrolet | 73.965 | 4.276 | 119.246 |
40 | 38 | ![]() | Ford | 0.000 | 0.000 |

Articolo precedente
Dalla nebbia di Pocono spunta a sorpresa Chris Buescher
Prossimo Articolo
Primo centro per Denny Hamlin su uno stradale a Watkins Glen

Riguardo questo articolo
Serie | NASCAR Cup |
Evento | Watkins Glen |
Sotto-evento | Sabato, qualifiche |
Location | Watkins Glen International |
Piloti | Carl Edwards , Joey Logano , Kyle Larson |
Team | Team Penske |
Autore | Marco Di Marco |