Filtri:
Serie Anno
MotoGP
2021
MotoGP 2021 GP del Qatar
Cla | # | Pilota | Moto | Giri | Tempo | Gap | Distacco | km/h | Ritirato | Punti | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | | Yamaha | 22 | 42'28.663 | 167.1 | 25 | |||||
2 | 5 | | Ducati | 22 | 42'29.755 | 1.092 | 1.092 | 167.1 | 20 | |||
3 | 63 | | Ducati | 22 | 42'29.792 | 1.129 | 0.037 | 167.1 | 16 | |||
4 | 36 | | Suzuki | 22 | 42'29.885 | 1.222 | 0.093 | 167.1 | 13 | |||
5 | 20 | | Yamaha | 22 | 42'31.693 | 3.030 | 1.808 | 166.9 | 11 | |||
6 | 42 | | Suzuki | 22 | 42'32.020 | 3.357 | 0.327 | 166.9 | 10 | |||
7 | 41 | | Aprilia | 22 | 42'34.597 | 5.934 | 2.577 | 166.7 | 9 | |||
8 | 44 | | Honda | 22 | 42'34.653 | 5.990 | 0.056 | 166.7 | 8 | |||
9 | 43 | | Ducati | 22 | 42'35.721 | 7.058 | 1.068 | 166.7 | 7 | |||
10 | 23 | | Ducati | 22 | 42'37.951 | 9.288 | 2.230 | 166.5 | 6 | |||
11 | 6 | | Honda | 22 | 42'38.962 | 10.299 | 1.011 | 166.5 | 5 | |||
12 | 46 | | Yamaha | 22 | 42'39.405 | 10.742 | 0.443 | 166.4 | 4 | |||
13 | 88 | | KTM | 22 | 42'40.120 | 11.457 | 0.715 | 166.4 | 3 | |||
14 | 33 | | KTM | 22 | 42'42.763 | 14.100 | 2.643 | 166.2 | 2 | |||
15 | 89 | | Ducati | 22 | 42'45.085 | 16.422 | 2.322 | 166.1 | 1 | |||
16 | 10 | | Ducati | 22 | 42'49.579 | 20.916 | 4.494 | 165.8 | ||||
17 | 27 | | KTM | 22 | 42'49.689 | 21.026 | 0.110 | 165.8 | ||||
18 | 21 | | Yamaha | 22 | 42'52.555 | 23.892 | 2.866 | 165.6 | ||||
19 | 32 | | Aprilia | 22 | 43'15.009 | 46.346 | 22.454 | 164.1 | ||||
dnf | 73 | | Honda | 13 | 25'13.775 | 9 Laps | 9 Laps | 166.3 | Incidente | |||
dnf | 30 | | Honda | 6 | 11'44.087 | 16 Laps | 7 Laps | 165.0 | Incidente | |||
dnf | 9 | | KTM | 0 | Incidente |
Giri in testa
Giri in testa | Pilota |
---|---|
1 - 14 | |
15 - 22 | |