Classifica
Filtri:
Piloti
Pos | Pilota | Punti | QA | ES | ES | CZ | AT | AT | SM | SM | ES | FR | ES | ES | ES | ES | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A. Arenas Ovejero | 174 | 25/1 | 25/1 | - | 20/2 | 25/1 | 11/5 | - | 13/4 | - | 16/3 | 9/7 | 13/4 | - | 13/4 | 4/12 |
2 | T. Arbolino | 170 | 1/15 | 16/3 | 6/10 | 8/8 | 9/7 | 20/2 | 10/6 | 5/11 | 20/2 | 20/2 | - | 6/10 | 13/4 | 25/1 | 11/5 |
3 | A. Ogura | 170 | 16/3 | 20/2 | - | 16/3 | 13/4 | 16/3 | 20/2 | 16/3 | 5/11 | 7/9 | 2/14 | 7/9 | 16/3 | 8/8 | 8/8 |
4 | R. Fernandez | 159 | 6/10 | 10/6 | 10/6 | 10/6 | 7/9 | 8/8 | - | 10/6 | 3/13 | 9/7 | 16/3 | 4/12 | 25/1 | 16/3 | 25/1 |
5 | C. Vietti Ramus | 146 | - | 11/5 | 16/3 | 3/13 | 11/5 | 25/1 | - | 20/2 | 8/8 | 25/1 | 7/9 | 11/5 | - | - | 9/7 |
6 | J. Masia | 140 | 13/4 | 6/10 | - | - | 20/2 | 2/14 | 9/7 | 11/5 | 9/7 | 13/4 | 25/1 | 25/1 | - | 7/9 | - |
7 | J. McPhee | 131 | 20/2 | - | 20/2 | 11/5 | 16/3 | - | 25/1 | 6/10 | - | - | 11/5 | 10/6 | - | 5/11 | 7/9 |
8 | D. Binder | 122 | - | - | 13/4 | 4/12 | 10/6 | 10/6 | - | - | 25/1 | - | 20/2 | 8/8 | 11/5 | 11/5 | 10/6 |
9 | S. Garcia Dols | 90 | 5/11 | - | 8/8 | - | - | 6/10 | - | - | 13/4 | 5/11 | - | - | 20/2 | 20/2 | 13/4 |
10 | D. Foggia | 89 | 7/9 | - | - | 25/1 | - | 5/11 | 7/9 | - | 16/3 | 3/13 | 6/10 | - | - | - | 20/2 |
11 | J. Alcoba | 87 | 9/7 | 1/15 | 9/7 | 9/7 | 2/14 | - | 13/4 | 3/13 | - | - | 10/6 | 1/15 | 8/8 | 6/10 | 16/3 |
12 | T. Suzuki | 83 | 11/5 | 8/8 | 25/1 | - | 6/10 | 9/7 | 16/3 | - | - | - | 8/8 | - | - | - | - |
13 | G. Rodrigo | 80 | 10/6 | 9/7 | 11/5 | - | 5/11 | 13/4 | 11/5 | 4/12 | 6/10 | 8/8 | - | 2/14 | 1/15 | - | - |
14 | R. Fenati | 77 | - | 3/13 | 4/12 | 7/9 | - | - | 8/8 | 25/1 | 10/6 | - | 13/4 | - | 3/13 | 4/12 | - |
15 | A. Migno | 60 | - | 13/4 | - | 2/14 | 4/12 | 3/13 | 6/10 | 8/8 | - | 11/5 | - | - | 4/12 | 9/7 | - |
16 | A. Sasaki | 52 | - | 5/11 | - | - | 3/13 | - | - | 2/14 | - | 10/6 | 3/13 | 20/2 | 6/10 | - | 3/13 |
17 | D. Öncü | 50 | 4/12 | - | - | 1/15 | 8/8 | - | - | 9/7 | - | - | 1/15 | 9/7 | 2/14 | 10/6 | 6/10 |
18 | K. Toba | 41 | 2/14 | - | 5/11 | 5/11 | - | - | - | 7/9 | - | - | 5/11 | 16/3 | - | - | 1/15 |
19 | N. Antonelli | 40 | - | 7/9 | 1/15 | 13/4 | - | - | 5/11 | - | 7/9 | - | - | - | - | 2/14 | 5/11 |
20 | S. Nepa | 38 | - | 4/12 | 2/14 | 6/10 | 1/15 | 7/9 | 2/14 | 1/15 | 2/14 | 1/15 | - | - | 9/7 | 3/13 | - |
21 | F. Salač | 30 | 8/8 | - | - | - | - | 4/12 | - | - | 4/12 | 4/12 | - | 3/13 | 7/9 | - | - |
22 | C. Tatay | 26 | - | - | 3/13 | - | - | - | 1/15 | - | - | 6/10 | 4/12 | - | 10/6 | - | 2/14 |
23 | A. Lopez | 21 | 3/13 | 2/14 | - | - | - | - | - | - | 11/5 | - | - | 5/11 | - | - | - |
24 | R. Yamanaka | 14 | - | - | 7/9 | - | - | 1/15 | 4/12 | - | 1/15 | - | - | - | - | 1/15 | - |
25 | R. Rossi | 10 | - | - | - | - | - | - | 3/13 | - | - | 2/14 | - | - | 5/11 | - | - |
26 | B. Baltus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
27 | Y. Kunii | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
28 | J. Dupasquier | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
29 | D. Pizzoli | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30 | M. Kofler | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
31 | A. Fernandez | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
32 | K. Pawi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
33 |
D. Geiger
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
34 | J. Garcia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |