Classifica
Filtri:
Piloti
Pos | Pilota | Punti | QA | AR | US | ES | FR | IT | ES | NL | DE | CZ | AT | GB | SM | ES | TH | JP | AU | MY | ES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | L. Dalla Porta | 279 | 20/2 | 9/7 | 3/13 | 8/8 | 20/2 | 20/2 | - | 20/2 | 25/1 | 20/2 | 10/6 | 16/3 | 8/8 | 5/11 | 20/2 | 25/1 | 25/1 | 25/1 | - |
2 | A. Canet | 200 | 16/3 | 4/12 | 25/1 | 13/4 | 16/3 | 9/7 | 20/2 | 4/12 | 16/3 | 25/1 | 6/10 | 3/13 | - | 25/1 | - | - | - | 8/8 | 10/6 |
3 | M. Ramírez | 183 | 13/4 | 7/9 | 4/12 | - | - | - | 25/1 | 9/7 | 20/2 | - | 11/5 | 25/1 | 9/7 | - | 13/4 | 8/8 | 20/2 | 10/6 | 9/7 |
4 | T. Arbolino | 175 | - | 16/3 | 10/6 | - | - | 25/1 | - | 25/1 | 1/15 | 16/3 | 20/2 | 20/2 | 16/3 | 6/10 | 6/10 | - | 7/9 | 7/9 | - |
5 | J. McPhee | 156 | 3/13 | - | 2/14 | 4/12 | 25/1 | 10/6 | 3/13 | 11/5 | 10/6 | - | 16/3 | 9/7 | 20/2 | 13/4 | - | 10/6 | 11/5 | 9/7 | - |
6 | C. Vietti Ramus | 135 | 11/5 | 2/14 | 7/9 | 16/3 | 9/7 | 7/9 | 16/3 | - | - | - | 13/4 | 7/9 | - | 2/14 | 10/6 | 16/3 | - | 11/5 | 8/8 |
7 | N. Antonelli | 128 | 8/8 | 13/4 | 11/5 | 25/1 | - | 13/4 | 5/11 | 8/8 | 4/12 | 11/5 | 7/9 | 13/4 | - | - | - | 4/12 | - | 6/10 | - |
8 | T. Suzuki | 124 | - | 3/13 | - | 20/2 | - | 8/8 | - | - | 8/8 | - | - | 11/5 | 25/1 | 10/6 | - | 13/4 | 13/4 | - | 13/4 |
9 | J. Masia | 121 | - | 25/1 | 20/2 | - | 4/12 | 16/3 | - | - | - | 13/4 | - | 5/11 | 13/4 | - | - | 9/7 | - | 16/3 | - |
10 | A. Ogura | 109 | 5/11 | - | 5/11 | 7/9 | - | - | 10/6 | 10/6 | 9/7 | 10/6 | 4/12 | 6/10 | - | 20/2 | - | 2/14 | 2/14 | 13/4 | 6/10 |
11 | A. Arenas Ovejero | 108 | 10/6 | - | - | 11/5 | 5/11 | 4/12 | - | - | - | - | 5/11 | - | - | 8/8 | 25/1 | 20/2 | 16/3 | 4/12 | - |
12 | D. Foggia | 97 | - | 8/8 | 6/10 | - | - | 11/5 | 11/5 | 7/9 | - | 1/15 | 2/14 | 8/8 | 11/5 | 16/3 | 11/5 | - | 5/11 | - | - |
13 | A. Migno | 78 | 2/14 | 5/11 | 16/3 | 6/10 | 11/5 | - | - | - | - | 9/7 | - | - | 3/13 | - | - | 6/10 | - | - | 20/2 |
14 | J. Kornfeil | 78 | 6/10 | - | - | 9/7 | 7/9 | 2/14 | 6/10 | 16/3 | 6/10 | 7/9 | 8/8 | - | 4/12 | 1/15 | 4/12 | - | 1/15 | - | 1/15 |
15 | S. Garcia Dols | 76 | - | - | - | - | - | 3/13 | - | 1/15 | 5/11 | - | - | - | - | 9/7 | 2/14 | 11/5 | - | 20/2 | 25/1 |
16 | R. Fenati | 76 | 7/9 | - | - | - | - | - | 9/7 | 5/11 | 13/4 | 8/8 | 25/1 | - | - | - | - | - | 4/12 | 5/11 | - |
17 | A. Lopez | 71 | 4/12 | - | 8/8 | 2/14 | - | - | 13/4 | 6/10 | - | - | - | 1/15 | - | 11/5 | 16/3 | 7/9 | 3/13 | - | - |
18 | G. Rodrigo | 67 | 1/15 | 10/6 | 13/4 | - | 13/4 | - | - | 13/4 | - | - | - | - | 10/6 | 7/9 | - | - | - | - | - |
19 | K. Toba | 63 | 25/1 | 6/10 | - | 10/6 | 10/6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9/7 | - | - | - | 3/13 |
20 | A. Sasaki | 62 | - | 11/5 | - | 1/15 | 2/14 | - | 8/8 | - | 7/9 | 5/11 | 3/13 | 10/6 | - | 3/13 | - | 3/13 | 9/7 | - | - |
21 | R. Fernandez | 60 | 9/7 | 1/15 | 9/7 | - | 6/10 | 5/11 | - | - | 11/5 | 4/12 | - | - | 6/10 | - | 7/9 | - | - | 2/14 | - |
22 | D. Binder | 54 | - | 20/2 | 1/15 | 5/11 | - | 6/10 | 1/15 | - | - | 6/10 | 1/15 | 4/12 | - | - | - | - | 10/6 | - | - |
23 | F. Salač | 32 | - | - | - | - | 1/15 | - | - | 2/14 | 3/13 | - | - | - | 7/9 | - | 5/11 | - | - | 3/13 | 11/5 |
24 | M. Yurchenko | 29 | - | - | - | - | 3/13 | 1/15 | - | - | - | 3/13 | 9/7 | - | - | - | 1/15 | 5/11 | - | - | 7/9 |
25 | S. Nepa | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5/11 | - | 8/8 | - | 6/10 | - | 5/11 |
26 | X. Artigas | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16/3 |
27 | K. Masaki | 14 | - | - | - | 3/13 | 8/8 | - | - | 3/13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | T. Booth-Amos | 10 | - | - | - | - | - | - | 2/14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8/8 | - | - |
29 | R. Yamanaka | 8 | - | - | - | - | - | - | 7/9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/15 | - | - | - |
30 | C. Tatay | 8 | - | - | - | - | - | - | 4/12 | - | - | - | - | - | - | 4/12 | - | - | - | - | - |
31 | C. Öncü | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2/14 | 2/14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4/12 |
32 | R. Rossi | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2/14 | - | 3/13 | - | - | 1/15 | 2/14 |
33 | J. Alcoba | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2/14 | - | - | - | - | - | - | - |
34 | E. Bartolini | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/15 | - | - | - | - | - | - |
35 | D. Öncü | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
36 | D. Pizzoli | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
37 | G. Salim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
38 | V. Perez | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
39 | K. Zannoni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
40 |
A. Viu
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
41 |
G. Riu
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
42 |
R. Chandler
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
43 | M. Kofler | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
44 | J. Garcia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
45 |
M. Kawakami
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
46 |
R. van
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
47 |
D. Geiger
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
48 |
B. Paasch
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
49 |
Y. Shaw
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
50 | Y. Kunii | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |