Filtri:
Serie Anno
Moto3
2020
Moto3 2020 Misano
Cla | # | Pilota | Moto | Giri | Tempo | Gap | Distacco | km/h | Ritirato | Punti | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | | Honda | 23 | 39'48.952 | 146.4 | 25 | |||||
2 | 79 | | Honda | 23 | 39'48.989 | 0.037 | 0.037 | 146.4 | 20 | |||
3 | 24 | | Honda | 23 | 39'49.184 | 0.232 | 0.195 | 146.4 | 16 | |||
4 | 52 | | Honda | 23 | 39'49.345 | 0.393 | 0.161 | 146.4 | 13 | |||
5 | 2 | | Honda | 23 | 39'49.442 | 0.490 | 0.097 | 146.4 | 11 | |||
6 | 14 | | Honda | 23 | 39'49.495 | 0.543 | 0.053 | 146.4 | 10 | |||
7 | 5 | | Honda | 23 | 39'49.785 | 0.833 | 0.290 | 146.4 | 9 | |||
8 | 55 | | Husqvarna | 23 | 39'49.880 | 0.928 | 0.095 | 146.4 | 8 | |||
9 | 7 | | Honda | 23 | 39'49.928 | 0.976 | 0.048 | 146.4 | 7 | |||
10 | 16 | | KTM | 23 | 39'50.073 | 1.121 | 0.145 | 146.4 | 6 | |||
11 | 23 | | Honda | 23 | 39'50.506 | 1.554 | 0.433 | 146.3 | 5 | |||
12 | 6 | | Honda | 23 | 39'50.643 | 1.691 | 0.137 | 146.3 | 4 | |||
13 | 54 | | KTM | 23 | 39'50.873 | 1.921 | 0.230 | 146.3 | 3 | |||
14 | 82 | | KTM | 23 | 39'50.913 | 1.961 | 0.040 | 146.3 | 2 | |||
15 | 99 | | KTM | 23 | 39'51.191 | 2.239 | 0.278 | 146.3 | 1 | |||
16 | 53 | | KTM | 23 | 39'52.879 | 3.927 | 1.688 | 146.2 | ||||
17 | 27 | | KTM | 23 | 39'57.469 | 8.517 | 4.590 | 145.9 | ||||
18 | 9 | | KTM | 23 | 40'00.351 | 11.399 | 2.882 | 145.7 | ||||
19 | 50 | | KTM | 23 | 40'00.631 | 11.679 | 0.280 | 145.7 | ||||
20 | 12 | | Honda | 23 | 40'00.787 | 11.835 | 0.156 | 145.7 | ||||
21 | 89 | | Honda | 23 | 40'07.283 | 18.331 | 6.496 | 145.3 | ||||
22 | 73 | | KTM | 23 | 40'07.550 | 18.598 | 0.267 | 145.3 | ||||
23 | 92 | | Honda | 23 | 40'07.843 | 18.891 | 0.293 | 145.3 | ||||
24 | 70 | | KTM | 23 | 40'30.890 | 41.938 | 23.047 | 146.2 | ||||
25 | 11 | | Honda | 23 | 40'50.029 | 1'01.077 | 19.139 | 142.8 | ||||
dnf | 75 | | KTM | 21 | 36'21.830 | 2 Laps | 2 Laps | 146.4 | Incidente | |||
dnf | 40 | | KTM | 14 | 24'15.184 | 9 Laps | 7 Laps | 146.3 | Ritirato | |||
dnf | 71 | | KTM | 6 | 10'28.222 | 17 Laps | 8 Laps | 145.3 | Incidente | |||
dnf | 21 | | Husqvarna | 6 | 10'28.829 | 17 Laps | 0.607 | 145.1 | Ritirato | |||
dnf | 25 | | KTM | 0 | Ritirato | |||||||
dnf | 13 | | KTM | 0 | Incidente |
Giri in testa
Giri in testa | Pilota |
---|---|
1 - 1 | |
2 - 4 | |
5 - 5 | |
6 - 6 | |
7 - 10 | |
11 - 11 | |
12 - 13 | |
14 - 14 | |
15 - 15 | |
16 - 19 | |
20 - 21 | |
22 - 22 | |
23 - 23 | |