Filtri:
Serie Anno
Moto3
2020
Moto3 2020 Le Mans
Cla | # | Pilota | Moto | Giri | Tempo | Gap | Distacco | km/h | Ritirato | Punti | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | | KTM | 22 | 37'37.384 | 146.8 | 25 | |||||
2 | 14 | | Honda | 22 | 37'37.526 | 0.142 | 0.142 | 146.8 | 20 | |||
3 | 75 | | KTM | 22 | 37'37.582 | 0.198 | 0.056 | 146.8 | 16 | |||
4 | 5 | | Honda | 22 | 37'37.720 | 0.336 | 0.138 | 146.8 | 13 | |||
5 | 16 | | KTM | 22 | 37'37.953 | 0.569 | 0.233 | 146.7 | 11 | |||
6 | 71 | | KTM | 22 | 37'38.218 | 0.834 | 0.265 | 146.7 | 10 | |||
7 | 25 | | KTM | 22 | 37'38.745 | 1.361 | 0.527 | 146.7 | 9 | |||
8 | 2 | | Honda | 22 | 37'39.009 | 1.625 | 0.264 | 146.7 | 8 | |||
9 | 79 | | Honda | 22 | 37'52.387 | 15.003 | 13.378 | 145.8 | 7 | |||
10 | 99 | | KTM | 22 | 37'52.523 | 15.139 | 0.136 | 145.8 | 6 | |||
11 | 11 | | Honda | 22 | 37'52.653 | 15.269 | 0.130 | 145.8 | 5 | |||
12 | 12 | | Honda | 22 | 37'52.765 | 15.381 | 0.112 | 145.8 | 4 | |||
13 | 7 | | Honda | 22 | 37'52.958 | 15.574 | 0.193 | 145.8 | 3 | |||
14 | 54 | | KTM | 22 | 37'53.113 | 15.729 | 0.155 | 145.8 | 2 | |||
15 | 82 | | KTM | 22 | 37'55.127 | 17.743 | 2.014 | 145.6 | 1 | |||
16 | 70 | | KTM | 22 | 37'56.375 | 18.991 | 1.248 | 145.6 | ||||
17 | 50 | | KTM | 22 | 37'56.557 | 19.173 | 0.182 | 145.5 | ||||
18 | 6 | | Honda | 22 | 38'02.532 | 25.148 | 5.975 | 145.2 | ||||
19 | 89 | | Honda | 22 | 38'03.573 | 26.189 | 1.041 | 145.1 | ||||
20 | 92 | | Honda | 22 | 38'03.744 | 26.360 | 0.171 | 145.1 | ||||
21 | 73 | | KTM | 22 | 38'04.343 | 26.959 | 0.599 | 145.0 | ||||
22 | 53 | | KTM | 22 | 38'07.690 | 30.306 | 3.347 | 144.8 | ||||
dnf | 23 | | Honda | 18 | 30'59.666 | 4 Laps | 4 Laps | 145.8 | Incidente | |||
dnf | 17 | | Honda | 17 | 29'05.613 | 5 Laps | 1 Lap | 146.7 | Incidente | |||
dnf | 52 | | Honda | 17 | 29'05.709 | 5 Laps | 0.096 | 146.7 | Incidente | |||
dnf | 27 | | KTM | 17 | 29'06.361 | 5 Laps | 0.652 | 146.6 | Incidente | |||
dnf | 40 | | KTM | 15 | 25'39.814 | 7 Laps | 2 Laps | 146.7 | Incidente | |||
dnf | 9 | | KTM | 12 | 20'48.020 | 10 Laps | 3 Laps | 144.8 | Incidente | |||
dnf | 24 | | Honda | 7 | 12'03.997 | 15 Laps | 5 Laps | 145.6 | Incidente | |||
dnf | 55 | | Husqvarna | 6 | 10'20.805 | 16 Laps | 1 Lap | 145.6 | Incidente | |||
dnf | 21 | | Husqvarna | 6 | 10'21.006 | 16 Laps | 0.201 | 145.5 | Incidente |
Giri in testa
Giri in testa | Pilota |
---|---|
1 - 2 | |
3 - 10 | |
11 - 14 | |
15 - 16 | |
17 - 17 | |
18 - 20 | |
21 - 22 | |