Filtri:
Serie Anno
Moto3
2020
Moto3 2020 Jerez II
Cla | # | Pilota | Moto | Giri | Tempo | Gap | Distacco | km/h | Ritirato | Punti | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | | Honda | 22 | 39'18.861 | 148.5 | 25 | |||||
2 | 17 | | Honda | 22 | 39'18.925 | 0.064 | 0.064 | 148.5 | 20 | |||
3 | 13 | | KTM | 22 | 39'18.995 | 0.134 | 0.070 | 148.4 | 16 | |||
4 | 40 | | KTM | 22 | 39'19.489 | 0.628 | 0.494 | 148.4 | 13 | |||
5 | 2 | | Honda | 22 | 39'19.678 | 0.817 | 0.189 | 148.4 | 11 | |||
6 | 25 | | KTM | 22 | 39'21.603 | 2.742 | 1.925 | 148.3 | 10 | |||
7 | 52 | | Honda | 22 | 39'22.176 | 3.315 | 0.573 | 148.4 | 9 | |||
8 | 11 | | Honda | 22 | 39'23.714 | 4.853 | 1.538 | 148.1 | 8 | |||
9 | 6 | | Honda | 22 | 39'23.748 | 4.887 | 0.034 | 148.1 | 7 | |||
10 | 14 | | Honda | 22 | 39'23.849 | 4.988 | 0.101 | 148.1 | 6 | |||
11 | 27 | | KTM | 22 | 39'24.162 | 5.301 | 0.313 | 148.1 | 5 | |||
12 | 55 | | Husqvarna | 22 | 39'24.464 | 5.603 | 0.302 | 148.1 | 4 | |||
13 | 99 | | KTM | 22 | 39'25.644 | 6.783 | 1.180 | 148.0 | 3 | |||
14 | 82 | | KTM | 22 | 39'26.590 | 7.729 | 0.946 | 148.0 | 2 | |||
15 | 23 | | Honda | 22 | 39'26.637 | 7.776 | 0.047 | 148.0 | 1 | |||
16 | 92 | | Honda | 22 | 39'36.502 | 17.641 | 9.865 | 147.4 | ||||
17 | 70 | | KTM | 22 | 39'36.277 | 17.416 | 147.4 | |||||
18 | 73 | | KTM | 22 | 39'39.682 | 20.821 | 3.405 | 147.2 | ||||
19 | 50 | | KTM | 22 | 39'39.694 | 20.833 | 0.012 | 147.2 | ||||
20 | 89 | | Honda | 22 | 39'41.306 | 22.445 | 1.612 | 147.1 | ||||
21 | 54 | | KTM | 22 | 39'41.361 | 22.500 | 0.055 | 147.1 | ||||
22 | 16 | | KTM | 22 | 39'53.549 | 34.688 | 12.188 | 146.3 | ||||
dnf | 9 | | KTM | 20 | 36'14.469 | 2 Laps | 2 Laps | 146.4 | Ritirato | |||
dnf | 7 | | Honda | 19 | 34'18.105 | 3 Laps | 1 Lap | 146.9 | Ritirato | |||
dnf | 53 | | KTM | 18 | 32'14.195 | 4 Laps | 1 Lap | 148.1 | Incidente | |||
dnf | 71 | | KTM | 16 | 29'38.411 | 6 Laps | 2 Laps | 143.2 | Ritirato | |||
dnf | 5 | | Honda | 15 | 27'50.345 | 7 Laps | 1 Lap | 142.9 | Ritirato | |||
dnf | 75 | | KTM | 14 | 25'04.115 | 8 Laps | 1 Lap | 148.2 | Incidente | |||
dnf | 79 | | Honda | 14 | 26'01.510 | 8 Laps | 57.395 | 142.7 | Ritirato | |||
dnf | 12 | | Honda | 8 | 14'29.480 | 14 Laps | 6 Laps | 146.5 | Ritirato |
Giri in testa
Giri in testa | Pilota |
---|---|
1 - 5 | |
6 - 6 | |
7 - 22 | |