Silverstone, Libere 1: Canet stacca subito tutti, terzo c'è Migno
Lo spagnolo della Estrella Galicia ha rifilato oltre otto decimi alla KTM del diretto inseguitore Bendsneyder. Migno apre un terzetto di italiani del quale fanno parte anche Bulega e Bastianini. Problemi tecnici per Fenati, 12esimo.

Il weekend di Silverstone della classe Moto3 si è aperto nel segno di Aron Canet, con il portacolori del Team Estrella Galicia che è riuscito a sfoderare un giro clamoroso proprio sotto alla bandiera a scacchi della prima sessione di prove libere.
Lo spagnolo ha spinto la sua Honda fino ad un crono di 2'14"545, risultando il solo capace di infrangere il muro del 2'15" (anche se la best pole è ancora lontana di oltre 2") e rifilando così la bellezza di 857 millesimi al diretto inseguitore Bo Bendsneyder, che invece guida una KTM ufficiale.
E' stata tutto sommato una sessione abbastanza positiva anche per i ragazzi di casa nostra, perché in terza ed in quarta posizione ci sono le due KTM dello Sky Racing Team VR46, con Andrea Migno e Nicolò Bulega rispettivamente in terza ed in quarta posizione, anche se staccati di poco meno di un secondo.
A completare la top 5 c'è l'altra Honda del Team Estrella Galiciam ovvero quella di Enea Bastianini, che apre la schiera dei piloti distanziati di oltre un secondo. Solo sesto per il momento il leader della classifica iridata Joan Mir, staccato di 1"4 con la Honda del Leopard Racing.
Alle sue spalle ci sono il compagno di squadra Livio Loi, Juanfran Guevara ed un Niccolò Antonelli fresco di firma con la Sic58 Squadra Corse per il 2018. Completa la top 10 Marcos Ramirez, mentre ne è rimasto subito fuori l'idolo locale John McPhee, autore dell'11esimo tempo.
E' stato un inizio travagliato invece quello di Romano Fenati, alla fine 12esimo, ma costretto a rimanere ai box piuttosto a lungo a causa di un problema tecnico occorso alla sua Honda della Marinelli Rivacold. Per quanto riguarda gli altri itialiani, tra i primi venti ci sono anche Fabio Di Giannantonio, 15esimo e Lorenzo Dalla Porta, che con il suo 17esimo tempo è il migliore tra i piloti Mahindra.
Subito fuori dalla top 20, quindi alle spalle anche di Maria Herrera, troviamo Manuel Pagliani e Marco Bezzecchi, che occupano rispettivamente il 22esimo ed il 23esimo posto, con Tony Arbolino in 25esima piazza. Da segnalare che, dopo aver entusiasmato al debutto al Red Bull Ring, questa mattina ha fatto decisamente più fatica Jaume Masia, 33esimo ed ultimo a 4"4 dalla vetta.
Cla | # | Pilota | Moto | Giri | Tempo | Gap | Distacco | km/h | Speed Trap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | ![]() | Honda | 15 | 2'14.545 | 157.892 | 223 | ||
2 | 64 | ![]() | KTM | 14 | 2'15.402 | 0.857 | 0.857 | 156.892 | 226 |
3 | 16 | ![]() | KTM | 14 | 2'15.403 | 0.858 | 0.001 | 156.891 | 226 |
4 | 8 | ![]() | KTM | 12 | 2'15.466 | 0.921 | 0.063 | 156.818 | 227 |
5 | 33 | ![]() | Honda | 13 | 2'15.667 | 1.122 | 0.201 | 156.586 | 225 |
6 | 36 | ![]() | Honda | 14 | 2'16.008 | 1.463 | 0.341 | 156.193 | 226 |
7 | 11 | ![]() | Honda | 15 | 2'16.101 | 1.556 | 0.093 | 156.087 | 228 |
8 | 58 | ![]() | KTM | 13 | 2'16.120 | 1.575 | 0.019 | 156.065 | 225 |
9 | 23 | ![]() | KTM | 14 | 2'16.177 | 1.632 | 0.057 | 155.999 | 224 |
10 | 42 | ![]() | KTM | 13 | 2'16.207 | 1.662 | 0.030 | 155.965 | 226 |
11 | 17 | ![]() | Honda | 15 | 2'16.235 | 1.690 | 0.028 | 155.933 | 226 |
12 | 5 | ![]() | Honda | 7 | 2'16.247 | 1.702 | 0.012 | 155.919 | 218 |
13 | 7 | ![]() | Honda | 13 | 2'16.493 | 1.948 | 0.246 | 155.638 | 228 |
14 | 88 | ![]() | Honda | 14 | 2'16.498 | 1.953 | 0.005 | 155.633 | 226 |
15 | 21 | ![]() | Honda | 13 | 2'16.600 | 2.055 | 0.102 | 155.516 | 220 |
16 | 71 | ![]() | Honda | 13 | 2'16.615 | 2.070 | 0.015 | 155.499 | 225 |
17 | 48 | ![]() | Mahindra | 14 | 2'17.015 | 2.470 | 0.400 | 155.045 | 223 |
18 | 24 | ![]() | Honda | 14 | 2'17.023 | 2.478 | 0.008 | 155.036 | 226 |
19 | 41 | ![]() | Honda | 15 | 2'17.205 | 2.660 | 0.182 | 154.831 | 218 |
20 | 6 | ![]() | KTM | 14 | 2'17.266 | 2.721 | 0.061 | 154.762 | 222 |
21 | 65 | ![]() | KTM | 14 | 2'17.328 | 2.783 | 0.062 | 154.692 | 226 |
22 | 96 | ![]() | Mahindra | 14 | 2'17.509 | 2.964 | 0.181 | 154.488 | 219 |
23 | 12 | ![]() | Mahindra | 13 | 2'17.519 | 2.974 | 0.010 | 154.477 | 218 |
24 | 27 | ![]() | Honda | 15 | 2'17.877 | 3.332 | 0.358 | 154.076 | 223 |
25 | 14 | ![]() | Honda | 15 | 2'17.953 | 3.408 | 0.076 | 153.991 | 221 |
26 | 75 | ![]() | Mahindra | 13 | 2'17.954 | 3.409 | 0.001 | 153.990 | 220 |
27 | 95 | ![]() | Honda | 15 | 2'18.017 | 3.472 | 0.063 | 153.920 | 221 |
28 | 47 | ![]() | KTM | 14 | 2'18.165 | 3.620 | 0.148 | 153.755 | 221 |
29 | 84 | ![]() | Peugeot | 13 | 2'18.203 | 3.658 | 0.038 | 153.713 | 221 |
30 | 69 | ![]() | KTM | 15 | 2'18.284 | 3.739 | 0.081 | 153.622 | 221 |
31 | 19 | ![]() | KTM | 13 | 2'18.339 | 3.794 | 0.055 | 153.561 | 227 |
32 | 4 | ![]() | Peugeot | 13 | 2'18.372 | 3.827 | 0.033 | 153.525 | 220 |
33 | 15 | ![]() | KTM | 13 | 2'18.984 | 4.439 | 0.612 | 152.849 | 220 |

Articolo precedente
Niccolò Antonelli passa alla Sic58 Squadra Corse nel 2018
Prossimo Articolo
Silverstone, Libere 2: Canet si conferma, ma Fenati risale secondo

Riguardo questo articolo
Serie | Moto3 |
Evento | Silverstone |
Location | Silverstone |
Piloti | Andrea Migno , Bo Bendsneyder , Aron Canet |
Team | Red Bull KTM Factory Racing , Team VR46 , Estrella Galicia 0,0 |
Autore | Matteo Nugnes |