Iscriviti

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

Motorsport prime

Discover premium content
Iscriviti

Edizione

Italia

Silverstone, Libere 1: Bagnaia apre alla grande e fa il vuoto dietro sé

Francesco Bagnaia ha centrato il miglior tempo nelle Libere 1 della Moto3 a Silverstone. Il pilota della Mahindra ha inflitto distacchi molto pesanti a tutti. Solo Martin e Binder hanno limitato i danni cronometrici.

Francesco Bagnaia, Aspar Team Mahindra

Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Il fine settimana che ospita il Gran Premio di Gran Bretagna si è aperto nel migliore dei modi per i colori italiani. Al termine del primo turno di libere della Moto3 sul tracciato di Silverstone in vetta alla classifica troviamo la Mahindra del nostro Francesco Bagnaia.

"Pecco" si è mostrato subito veloce sin dai primi passaggi del turno, migliorando costantemente i propri parziali arrivando al termine con un ottimo 2'15"748. Il crono è risultato poi essere il miglior tempo assoluto della sessione e ha permesso all'italiano di chiudere davanti a tutti con oltre 3 decimi di vantaggio sul secondo.

Jorge Navarro è stato uno dei due piloti a mantenere un gap dignitoso da Bagnaia - autore inoltre dell'unico tempo al di sotto del muro dei 2'16" - l'altro stato invece il solito Brad Binder, che continua la sua marcia verso il primo titolo mondiale della sua carriera.

Entrambi hanno subito oltre tre decimi di ritardo dal centauro della Mahindra, ma dalla quarta posizione in poi i divari si sono fatti imbarazzanti. Bo Bendsneyder ha infatti chiuso le Libere 1 a 1"176, più veloce di appena un decimo nei confronti di Jorge Martin.

12 i millesimi che separano lo spagnolo da Fabio Quartararo, sesto, davanti al secondo degli italiani: Niccolò Antonelli. Il pilota del team Ongetta Rivacold è staccato dal connazionale di 1"5 e nelle Libere 2 dovrà tentare di ridurre questo gap per puntare alle posizioni di vertice.

Joan Mir ha centrato l'ottavo tempo davanti alla line up piloti del team Gresini Racing Moto3, Fabio Di Giannantonio ed Enea Bastianini, i quali hanno completato la Top Ten. Piuttosto indietro gli alfieri del team Sky-VR46: Andrea Migno, fresco di rinnovo per il 2017, ha chiuso 18esimo, Nicolò Bulega è solo 23esimo e Loreno Dalla Porta ha chiuso in ultima posizione.

1 21  Francesco Bagnaia  Mahindra 13 2'15.748     156.492 213.3
2 9  Jorge Navarro  Honda 14 2'16.062 0.314 0.314 156.131 223.3
3 41  Brad Binder  KTM 14 2'16.114 0.366 0.052 156.072 220.3
4 64  Bo Bendsneyder  KTM 15 2'16.924 1.176 0.810 155.148 216.7
5 88  Jorge Martin  Mahindra 14 2'17.031 1.283 0.107 155.027 219.4
6 20  Fabio Quartararo  KTM 15 2'17.043 1.295 0.012 155.014 221.6
7 23  Niccolò Antonelli  Honda 14 2'17.264 1.516 0.221 154.764 220.1
8 36  Joan Mir  KTM 14 2'17.568 1.820 0.304 154.422 216.1
9 4  Fabio Di Giannantonio  Honda 12 2'17.615 1.867 0.047 154.369 216.9
10 33  Enea Bastianini  Honda 11 2'17.835 2.087 0.220 154.123 217.3
11 19  Gabriel Rodrigo  KTM 13 2'17.885 2.137 0.050 154.067 216.9
12 65  Philipp Oettl  KTM 14 2'17.895 2.147 0.010 154.056 214.6
13 95  Jules Danilo  Honda 15 2'18.021 2.273 0.126 153.915 216.3
14 44  Aron Canet  Honda 15 2'18.310 2.562 0.289 153.594 215.3
15 84  Jakub Kornfeil  Honda 15 2'18.326 2.578 0.016 153.576 216.9
16 12  Albert Arenas Ovejero  Peugeot 10 2'18.393 2.645 0.067 153.501 217
17 42  Marcos Ramirez  Mahindra 14 2'18.403 2.655 0.010 153.490 216.1
18 16  Andrea Migno  KTM 14 2'18.518 2.770 0.115 153.363 214.8
19 76  Hiroki Ono  Honda 14 2'18.658 2.910 0.140 153.208 218.3
20 11  Livio Loi  Honda 15 2'18.794 3.046 0.136 153.058 221
21 40  Darryn Binder  Mahindra 14 2'19.078 3.330 0.284 152.745 220.5
22 24  Tatsuki Suzuki  Mahindra 15 2'19.166 3.418 0.088 152.649 218
23 8  Nicolò Bulega  KTM 14 2'19.206 3.458 0.040 152.605 220.5
24 53  Marco Bezzecchi  Mahindra 15 2'19.226 3.478 0.020 152.583 219.6
25 55  Andrea Locatelli  KTM 14 2'19.354 3.606 0.128 152.443 216.7
26 58  Juanfran Guevara  KTM 14 2'19.364 3.616 0.010 152.432 219.3
27 17  John McPhee  Peugeot 12 2'19.365 3.617 0.001 152.431 214.8
28 62  Stefano Manzi  Mahindra 15 2'19.598 3.850 0.233 152.176 217
29 89  Khairul Pawi  Honda 14 2'20.083 4.335 0.485 151.650 213.4
30 6  Maria Herrera  KTM 15 2'20.254 4.506 0.171 151.465 217.7
31 7  Adam Norrodin  Honda 14 2'21.093 5.345 0.839 150.564 218.3
32 3  Fabio Spiranelli  Mahindra 14 2'21.147 5.399 0.054 150.506 214.8
33 43  Stefano Valtulini  Mahindra 14 2'21.534 5.786 0.387 150.095 211.7
34 77  Lorenzo Petrarca  Mahindra 15 2'21.541 5.793 0.007 150.087 211.6
35 48  Lorenzo Dalla Porta  KTM 12 2'21.548 5.800 0.007 150.080 215.8

Be part of Motorsport community

Join the conversation
Articolo precedente Andrea Migno rimarrà con il team Sky-VR46 di Moto3 anche nel 2017
Prossimo Articolo Silverstone, Libere 2: Navarro risponde a Bagnaia. Binder secondo

Top Comments

Non ci sono ancora commenti. Perché non ne scrivi uno?

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

Motorsport prime

Discover premium content
Iscriviti

Edizione

Italia