Iscriviti

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

Motorsport prime

Discover premium content
Iscriviti

Edizione

Italia
Prove Libere

Mugello, Libere 2: Di Giannantonio in evidenza nel tris tricolore

Il pilota del Gresini Racing ha preceduto di pochi millesimi Nicolò Bulega, ma brilla anche la Mahindra di Lorenzo Dalla Porta in terza posizione. Joan Mir è quinto, mentre Romano Fenati arretra all'ottavo posto.

Fabio Di Giannantonio, Del Conca Gresini Racing Moto3

Gold and Goose / Motorsport Images

Gli italiani hanno fatto la voce grossa nella seconda sessione di prove libere del GP d'Italia di classe Moto3, andando ad occupare le prime tre posizioni di una classifica che curiosamente vede anche le moto di tre marchi differenti al vertice.

Il più veloce è stato Fabio Di Giannantonio, che con la Honda del Gresini Racing si è portato al comando e poi ha ritoccato più volte il suo primato, fino a scendere a 1'57"328. Un crono che gli ha permesso di distanziare di 51 millesimi la KTM dello Sky Racing Team VR46 affidata a Nicolò Bulega, che quindi pare ok dopo il brutto incidente di Le Mans.

La vera sorpresa però è il terzo tempo messo a referto dalla Mahindra di Lorenzo Dalla Porta, che sulla pista di casa sembra aver trovato davvero un grande smalto ed ha chiuso a soli 290 millesimi dalla vetta. Segue poi un terzetto tutto composto di Honda, capitanato dal britannico John McPhee, in risalita dopo due gare abbastanza in ombra, ma anche dal leader iridato Joan Mir e dal suo connazionale Jorge Martin.

Dopo il miglior tempo della mattina, Romano Fenati si è invece dovuto accontentare dell'ottava piazza, alle spalle anche della KTM dell'RBA Racing portata in pista da Juanfran Guevara. Chiudono la top 10 le due Honda della Estrella Galicia, con Aron Canet nono davanti ad Enea Bastianini.

Subito fuori dalle prime dieci posizioni ci sono il rookie Tony Arbolino, bravo a comandare anche il turno per diversi minuti, ed Andrea Migno, che invece è incappato in una scivolata senza conseguenze all'uscita del Correntaio.

Molto più attardati invece gli altri ragazzi di casa nostra, ma stupisce soprattutto il fatto che Niccolò Antonelli non sia riuscito a fare meglio del 22esimo crono con la KTM ufficiale, pagando oltre 2". Poco più indietro c'è Marco Bezzecchi in 25esima posizione, con la wild card Edoardo Sintoni in 28esima. Senza tempi invece Manuel Pagliani.

Cla#PilotaMotoGiriTempoGapDistaccokm/hSpeed Trap
1 5 italy Romano Fenati  Honda 13 1'58.347     159.547 229
2 88 spain Jorge Martin  Honda 15 1'58.473 0.126 0.126 159.378 236
3 8 italy Nicolò Bulega  KTM 16 1'58.625 0.278 0.152 159.173 226
4 36 spain Joan Mir  Honda 16 1'58.862 0.515 0.237 158.856 235
5 58 spain Juanfran Guevara  KTM 16 1'58.940 0.593 0.078 158.752 238
6 16 italy Andrea Migno  KTM 18 1'58.966 0.619 0.026 158.717 234
7 48 italy Lorenzo dalla Porta  Mahindra 16 1'58.998 0.651 0.032 158.674 234
8 11 belgium Livio Loi  Honda 15 1'59.131 0.784 0.133 158.497 235
9 14 italy Tony Arbolino  Honda 17 1'59.239 0.892 0.108 158.354 236
10 33 italy Enea Bastianini  Honda 17 1'59.488 1.141 0.249 158.024 235
11 65 germany Philipp Ottl  KTM 14 1'59.543 1.196 0.055 157.951 236
12 21 italy Fabio Di Giannantonio  Honda 13 1'59.797 1.450 0.254 157.616 226
13 17 united_kingdom John McPhee  Honda 16 1'59.840 1.493 0.043 157.560 231
14 64 netherlands Bo Bendsneyder  KTM 17 1'59.902 1.555 0.062 157.478 233
15 12 italy Marco Bezzecchi  Mahindra 17 2'00.050 1.703 0.148 157.284 232
16 23 italy Niccolò Antonelli  KTM 16 2'00.166 1.819 0.116 157.132 235
17 75 spain Albert Arenas Ovejero  Mahindra 16 2'00.277 1.930 0.111 156.987 233
18 44 spain Aron Canet  Honda 17 2'00.282 1.935 0.005 156.981 236
19 84 czech_republic Jakub Kornfeil  Peugeot 16 2'00.298 1.951 0.016 156.960 229
20 42 spain Marcos Ramirez  KTM 14 2'00.428 2.081 0.130 156.790 238
21 95 france Jules Danilo  Honda 16 2'00.433 2.086 0.005 156.784 233
22 96 italy Manuel Pagliani  Mahindra 17 2'00.476 2.129 0.043 156.728 233
23 40 south_africa Darryn Binder  KTM 15 2'00.568 2.221 0.092 156.608 231
24 7 malaysia Adam Norrodin  Honda 16 2'00.766 2.419 0.198 156.351 233
25 24 japan Tatsuki Suzuki  Honda 15 2'00.801 2.454 0.035 156.306 228
26 6 spain Maria Herrera  KTM 15 2'01.579 3.232 0.778 155.306 233
27 71 japan Ayumu Sasaki  Honda 15 2'02.106 3.759 0.527 154.636 230
28 4 finland Patrik Pulkkinen  Peugeot 16 2'02.139 3.792 0.033 154.594 231
29 27 japan Kaito Toba  Honda 17 2'02.539 4.192 0.400 154.089 230
30 41 thailand Nakarin Atiratphuvapat  Honda 16 2'02.825 4.478 0.286 153.730 229
31 30 italy Edoardo Sintoni  Mahindra 15 2'03.447 5.100 0.622 152.956 227

Be part of Motorsport community

Join the conversation
Articolo precedente Mugello, Libere 1: Fenati parte forte, ma anche Bulega è terzo
Prossimo Articolo Mugello, Libere 3: Joan Mir si porta in testa e precede Bulega e Fenati

Top Comments

Non ci sono ancora commenti. Perché non ne scrivi uno?

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

Motorsport prime

Discover premium content
Iscriviti

Edizione

Italia