Iscriviti

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

Motorsport prime

Discover premium content
Iscriviti

Edizione

Italia
Prove Libere

Mugello, Libere 1: Martin parte a razzo, Migno è il migliore degli italiani

Lo spagnolo della Honda ha staccato di poco meno di 0"3 Canet, mentre in terza posizione c'è il tedesco Oettl, primo tra i piloti KTM. Migno è quarto davanti ad Antonelli. Bezzecchi settimo, con Bulega che ritrova la top 10.

Jorge Martin, Del Conca Gresini Racing Moto3

Jorge Martin, Del Conca Gresini Racing Moto3

Gold and Goose / Motorsport Images

Come sempre al Mugello c'è grande attesa per i piloti italiani, ma sono stati gli stranieri a fare la voce grossa nella prima sessione di prove libere del GP d'Italia di classe Moto3.

A dettare il ritmo è stato il tandem spagnolo composto dalle Honda di Jorge Martin ed Aron Canet, con il portacolori del Gresini Racing che è andato molto vicino ad infrangere la barriera dell'1'58", realizzando un crono di 1'58"078, con cui ha distanziato di 286 millesimi il connazionale della Estrella Galicia.

Terzo tempo per la prima delle KTM, quella del tedesco Philipp Oettl, che perà paga oltre quattro decimi nei confronti del battistrada. Proprio sotto alla bandiera a scacchi c'è stato poi il colpo di reni di Andrea Migno, vincitore in Toscana 12 mesi fa, e di Niccolò Antonelli, che sono stati gli unici italiani a scendere sotto all'1'59", occupando la quarta e la quinta posizione con la KTM dell'Angel Nieto Team e con la Honda della SIC58 Squadra Corse.

In sesta posizione troviamo poi lo scozzese John McPhee, seguito da un bel terzetto di italiani composto dai primi due classifica iridata, ovvero Marco Bezzecchi e Fabio Di Giannantonio, entrambi staccati di poco meno di un secondo, ma soprattutto da Nicolò Bulega. Per il portacolori dello Sky Racing Team VR46 si tratta infatti della prima top 10 del 2018 dopo un avvio stagionale molto complicato.

A completare il quadro delle prime dieci posizioni troviamo poi il ceco Jakub Kornfeil, mentre scorrendo la classifica in 13esima piazza c'è Dennis Foggia. Stupisce un po' vedere Enea Bastianini solamente in 15esima posizione, staccato di 1"5 con la Honda del Leopard Racing ed alle spalle anche di Tatsuki Suzuki, autore di una scivolata alla curva 11.

Tra i primi venti c'è spazio anche per Tony Arbolino, autore del 19esimo tempo, mentre Lorenzo Dalla Porta è solo 21esimo con la seconda Honda del Leopard Racing. In coda al gruppo poi ci sono le due wild card Manuel Pagliani e Stefano Nepa, che occupano rispettivamente la 27esima e la 30esima ed ultima posizione.

Cla#PilotaMotoGiriTempoGapDistaccokm/hSpeed Trap
1 88 spain Jorge Martin  Honda 16 1'58.078     159.911 235
2 44 spain Aron Canet  Honda 14 1'58.364 0.286 0.286 159.524 235
3 65 germany Philipp Ottl  KTM 15 1'58.479 0.401 0.115 159.370 238
4 16 italy Andrea Migno  KTM 15 1'58.658 0.580 0.179 159.129 232
5 23 italy Niccolò Antonelli  Honda 16 1'58.843 0.765 0.185 158.881 237
6 17 united_kingdom John McPhee  KTM 14 1'58.988 0.910 0.145 158.688 235
7 12 italy Marco Bezzecchi  KTM 14 1'59.001 0.923 0.013 158.670 233
8 21 italy Fabio Di Giannantonio  Honda 13 1'59.033 0.955 0.032 158.628 232
9 8 italy Nicolò Bulega  KTM 14 1'59.150 1.072 0.117 158.472 236
10 84 czech_republic Jakub Kornfeil  KTM 16 1'59.336 1.258 0.186 158.225 234
11 11 belgium Livio Loi  KTM 14 1'59.424 1.346 0.088 158.108 234
12 76 kazakhstan Makar Yurchenko  KTM 16 1'59.456 1.378 0.032 158.066 233
13 10 italy Dennis Foggia  KTM 15 1'59.517 1.439 0.061 157.985 239
14 24 japan Tatsuki Suzuki  Honda 14 1'59.649 1.571 0.132 157.811 236
15 33 italy Enea Bastianini  Honda 12 1'59.657 1.579 0.008 157.801 233
16 40 south_africa Darryn Binder  KTM 14 1'59.668 1.590 0.011 157.786 236
17 19 spain Gabriel Rodrigo  KTM 14 1'59.705 1.627 0.037 157.737 233
18 27 japan Kaito Toba  Honda 17 1'59.810 1.732 0.105 157.599 237
19 14 italy Tony Arbolino  Honda 15 1'59.873 1.795 0.063 157.516 235
20 75 spain Albert Arenas Ovejero  KTM 16 1'59.956 1.878 0.083 157.407 232
21 48 italy Lorenzo Dalla Porta  Honda 16 2'00.004 1.926 0.048 157.344 233
22 71 japan Ayumu Sasaki  Honda 14 2'00.029 1.951 0.025 157.311 230
23 7 malaysia Adam Norrodin  Honda 15 2'00.067 1.989 0.038 157.262 236
24 5 spain Jaume Masia  KTM 15 2'00.070 1.992 0.003 157.258 235
25 22 japan Kazuki Mazaki  KTM 18 2'00.112 2.034 0.042 157.203 229
26 42 spain Marcos Ramírez  KTM 14 2'00.204 2.126 0.092 157.082 241
27 96 italy Manuel Pagliani  Honda 16 2'00.577 2.499 0.373 156.597 233
28 41 thailand Nakarin Atiratphuvapat  Honda 16 2'00.699 2.621 0.122 156.438 233
29 72 spain Alonso Lopez  Honda 14 2'01.081 3.003 0.382 155.945 229
30 81 italy Stefano Nepa  KTM 14 2'01.585 3.507 0.504 155.298 234

Be part of Motorsport community

Join the conversation
Articolo precedente Primo centro per Oettl a Jerez, ma Bezzecchi va in testa al Mondiale
Prossimo Articolo Barcellona, Libere 2: Bezzecchi comanda nella tripletta KTM, Antonelli primo delle Honda

Top Comments

Non ci sono ancora commenti. Perché non ne scrivi uno?

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

Motorsport prime

Discover premium content
Iscriviti

Edizione

Italia