Moto3, Valencia: splendida pole di Migno, Dalla Porta settimo


Andrea Migno conquista l'ultima pole della stagione davanti a Marcos Ramírez e Jaume Masia. Lorenzo Dalla Porta è settimo.
L'elenco degli esclusi al termine della Q1 ha senza ombra di dubbio regalato delle sorprese, perché alle spalle di Jeremy Alcoba c'è uno dei piloti più in forma del momento, ovvero lo spagnolo Albert Arenas, rimasto fuori per appena 66 millesimi con la KTM del Team Angel Nieto e quindi scatterà 20esimo domani.
Purtroppo sono rimasti esclusi anche tutti i piloti italiani che hanno preso parte a questo primo segmento della qualifica. Stefano Nepa sarà 24esimo in griglia, mentre i due portacolori dello Sky Racing Team VR46 se la passano addirittura peggio: 26esimo Dennis Foggia e 28esimo Celestino Vietti, che in questo weekend è già finito ruote all'aria per ben tre vole.
Ma l'elenco degli eliminati comprende altri nomi inattesi, come quelli dei due piloti della Honda Team Asia, con Kaito Toba 21esimo ed Ai Ogura 25esimo. Out pure Jakub Kornfeil, 29esimo, così come Can Oncu e Kazuki Masaki, che sono i due piloti ad essere caduti nel primo mini turno da 15 minuti.
Classifica Q2
Classifica Q1
Cla | Pilota | Moto | Giri | Tempo | Gap | Distacco | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | Honda | 6 | 1'39.500 | 144.904 | ||
2 | Carlos Tatay | KTM | 8 | 1'39.728 | 0.228 | 0.228 | 144.573 |
3 | | Honda | 7 | 1'39.830 | 0.330 | 0.102 | 144.425 |
4 | | KTM | 6 | 1'39.937 | 0.437 | 0.107 | 144.270 |
5 | Jeremy Alcoba | Honda | 7 | 1'39.965 | 0.465 | 0.028 | 144.230 |
6 | | KTM | 6 | 1'40.003 | 0.503 | 0.038 | 144.175 |
7 | | Honda | 7 | 1'40.130 | 0.630 | 0.127 | 143.992 |
8 | | KTM | 7 | 1'40.241 | 0.741 | 0.111 | 143.833 |
9 | | Honda | 6 | 1'40.284 | 0.784 | 0.043 | 143.771 |
10 | | KTM | 6 | 1'40.285 | 0.785 | 0.001 | 143.770 |
11 | | Honda | 6 | 1'40.578 | 1.078 | 0.293 | 143.351 |
12 | | KTM | 7 | 1'40.590 | 1.090 | 0.012 | 143.334 |
13 | | KTM | 5 | 1'40.610 | 1.110 | 0.020 | 143.305 |
14 | | KTM | 8 | 1'40.689 | 1.189 | 0.079 | 143.193 |
15 | | KTM | 6 | 1'40.773 | 1.273 | 0.084 | 143.074 |
16 | | KTM | 6 | 1'40.953 | 1.453 | 0.180 | 142.818 |
17 | | KTM | 4 | 1'41.318 | 1.818 | 0.365 | 142.304 |
Guarda i risultati completi |

Articolo precedente
Moto3, Valencia, Libere 3: Ramirez nella doppietta Leopard
Prossimo Articolo
Moto3, Valencia: penalizzati otto piloti

Riguardo questo articolo
Serie | Moto3 |
Evento | Valencia |
Sotto-evento | Q2 |
Location | Valencia |
Autore | Matteo Nugnes |
Moto3, Valencia: splendida pole di Migno, Dalla Porta settimo
Moto3 Prossima sessione
Di tendenza
Calendario
Motorizzato