Moto3, Teruel, Libere 1: lampo di Masia davanti a Fenati
Il vincitore di domenica scorsa è ripartito con il piede giusto, precedendo in volata Fenati ed un sorprendente Oncu. Arenas quarto davanti al rientrante Arbolino, con Vietti ottavo. Molto attardato invece Ogura.

Sono passati cinque giorni rispetto al GP di Aragon, ma questi non sembrano aver cambiato troppo i valori in campo per quanto riguarda la classe Moto3. Il più veloce nella prima sessione di prove libere del GP di Teruel, il secondo appuntamento che si disputa sul tracciato di Motorland Aragon è stato infatti il vincitore di domenica scorsa, ovvero Jaume Masia.
Il portacolori del Leopard Racing ha girato in 1'58"076, prestazione già in linea con quella della FP3 della scorsa settimana, a riprova del fatto che nella seconda gara sulla stessa pista si va sempre decisamente più forte. Ma un tempo favorito anche da condizioni climatiche migliori rispetto a quelle trovate lo scorso weekend.
Alle spalle dello spagnolo, staccato di 136 millesimi, troviamo Romano Fenati con la Husqvarna del Max Racing Team, ma la sorpresa della mattinata è senza ombra di dubbio il terzo tempo del turco Deniz Oncu con la KTM del Team Tech 3.
E' partito forte anche il leader iridato Albert Arenas, autore del quarto tempo con la KTM del Team Aspar davanti a Tony Arbolino. Quella del portacolori della Rivacold Snipers è una prestazione che merita di essere sottolineata, visto che lui, a differenza della concorrenza, sta partendo da zero. La scorsa settimana, infatti, era stato costretto a stare in quarantena per essere stato a contatto con un positivo al COVID-19, pur essendo negativo.
Nella sua scia troviamo un John McPhee fresco di rinnovo con il Petronas Sprinta Racing anche per il prossimo anno. Bisogna invece scorrere la classifica fino all'ottavo posto per trovare Celestino Vietti, che con la KTM dello Sky Racing Team VR46 ha chiuso a sandwich tra le due Honda del Gresini Racing, che vedono Jeremy Alcoba settimo e Gabriel Rodrigo nono.
La top 10 si completa con il "giapporiccionese" Tatsuki Suzuki, tallonato dal compagno di squadra Niccolò Antonelli. Tra i piloti provvisoriamente qualificati alla Q2 ci sarebbe però anche Dennis Foggia, accreditato del 14esimo tempo, alle spalle anche di un sorprendente Jason Dupasquier e di Alonso Lopez.
Dopo il secondo posto di domenica scorsa, ha iniziato il fine settimana con calma Darryn Binder, solo 16esimo, ma il sudafricano ormai ci ha abituati a considerarlo un uomo da rimonta. Continua a faticare tantissimo invece il contendente al titolo Ai Ogura, che non è andato oltre al 24esimo tempo.
Tra quelli che al momento dovrebbero passare dalla Q1 poi ci sono Andrea Migno, 20esimo ed incappato in una scivolata al "Cavatappino", Stefano Nepa 22esimo e Davide Pizzoli 27esimo. Bisogna ricordare poi l'assenza di Riccardo Rossi, risultato positivo al COVID-19 nel test a cui è stato sottoposto nella giornata di martedì.
Cla | Pilota | Moto | Giri | Tempo | Gap | Distacco | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | Honda | 14 | 1'58.076 | 154.822 | ||
2 | | Husqvarna | 13 | 1'58.212 | 0.136 | 0.136 | 154.644 |
3 | | KTM | 13 | 1'58.279 | 0.203 | 0.067 | 154.556 |
4 | | KTM | 13 | 1'58.519 | 0.443 | 0.240 | 154.243 |
5 | | Honda | 13 | 1'58.670 | 0.594 | 0.151 | 154.047 |
6 | | Honda | 13 | 1'58.726 | 0.650 | 0.056 | 153.974 |
7 | | Honda | 15 | 1'58.749 | 0.673 | 0.023 | 153.944 |
8 | | KTM | 13 | 1'58.843 | 0.767 | 0.094 | 153.823 |
9 | | Honda | 15 | 1'58.903 | 0.827 | 0.060 | 153.745 |
10 | | Honda | 11 | 1'58.925 | 0.849 | 0.022 | 153.717 |
11 | | Honda | 13 | 1'58.934 | 0.858 | 0.009 | 153.705 |
12 | | KTM | 13 | 1'59.008 | 0.932 | 0.074 | 153.609 |
13 | | Husqvarna | 14 | 1'59.068 | 0.992 | 0.060 | 153.532 |
14 | | Honda | 15 | 1'59.148 | 1.072 | 0.080 | 153.429 |
15 | | Honda | 14 | 1'59.159 | 1.083 | 0.011 | 153.415 |
16 | | KTM | 14 | 1'59.383 | 1.307 | 0.224 | 153.127 |
17 | | Honda | 15 | 1'59.429 | 1.353 | 0.046 | 153.068 |
18 | | KTM | 11 | 1'59.429 | 1.353 | 0.000 | 153.068 |
19 | | Honda | 17 | 1'59.555 | 1.479 | 0.126 | 152.907 |
20 | | KTM | 13 | 1'59.555 | 1.479 | 0.000 | 152.907 |
21 | | KTM | 14 | 1'59.571 | 1.495 | 0.016 | 152.886 |
22 | | KTM | 11 | 1'59.604 | 1.528 | 0.033 | 152.844 |
23 | | KTM | 17 | 1'59.797 | 1.721 | 0.193 | 152.598 |
24 | | Honda | 15 | 2'00.301 | 2.225 | 0.504 | 151.958 |
25 | | Honda | 16 | 2'00.325 | 2.249 | 0.024 | 151.928 |
26 | | KTM | 14 | 2'00.355 | 2.279 | 0.030 | 151.890 |
27 | | KTM | 15 | 2'00.483 | 2.407 | 0.128 | 151.729 |
28 | | KTM | 16 | 2'00.497 | 2.421 | 0.014 | 151.711 |
29 | | Honda | 15 | 2'00.522 | 2.446 | 0.025 | 151.680 |
30 | | KTM | 15 | 2'00.797 | 2.721 | 0.275 | 151.334 |
Guarda i risultati completi |

Articolo precedente
Petronas conferma Dixon in Moto2 e McPhee in Moto3 nel 2021
Prossimo Articolo
Moto3, Teruel, Libere 2: bella zampata di Alcoba

Riguardo questo articolo
Serie | Moto3 |
Evento | Aragon II |
Location | Motorland Aragon |
Piloti | Romano Fenati , Jaume Masia , Deniz Öncü |
Team | Leopard Racing , Tech 3 , Max Racing Team |
Autore | Matteo Nugnes |