Moto3, Teruel: Fernandez in pole, Arbolino e Vietti in 1° fila
Il pilota della KTM firma la sua quinta pole stagionale, ma in prima fila con lui ci sono gli italiani Arbolino e Vietti. Arenas è quinto, Ogura decimo.
Raul Fernandez si è confermato ancora una volta il re delle pole position della classe Moto3 nel GP di Teruel. Nel secondo appuntamento sul tracciato di Motorland Aragon, il pilota della KTM si è portato a casa la quinta stagionale.
Con il suo 1'57"199 non ha ritoccato il record della pista, che rimane quello firmato da Jorge Martin nel 2018 per pochi millesimi, ma la sua prestazione rimane davvero impressionante perché è arrivata senza l'ausilio di una scia, fondamentale su un tracciato con un rettilineo lungo come questa.
E' stata però una buona qualifica anche per i piloti italiani, perché a completare la prima fila accanto allo spagnolo ci saranno Tony Arbolino e Celestino Vietti. E la notizia migliore è che si tratta dei ragazzi di casa nostra che sono ancora in corsa per il titolo.
Il leader iridato Albert Arenas però non è stato tanto da meno, visto che ha piazzato la sua KTM del Team Aspar in quinta posizione, alle spalle di ottimo Gabriel Rodrigo, capace di arrampicarsi fino al quarto posto dopo essere stato costretto a passare dalla Q1. A completare la seconda fila accanto a loro ci sarà poi il giapponese Ayumi Sasaki.
La bandiera nipponica poi sventola anche in quarta fila, perché dietro al vincitore di domenica scorsa, lo spagnolo Jaume Masia, troviamo il tandem composto da Kaito Toba e Tatsuki Suzuki. Il più atteso tra i piloti orientali, ovvero Ai Ogura, invece non è riuscito a fare meglio del decimo tempo. Anche se in questo weekend il contendente al titolo si sta comunque comportando meglio rispetto alle ultime uscite.
Continuando a scorrere la classifica, in quarta fila c'è spazio anche per Dennis Foggia, 12esimo con la Honda del Leopard Racing, mentre forse era lecito attendersi qualcosa di meglio del 13esimo tempo dalla Husqvarna di Romano Fenati. Dopo essere passato dalla Q1, Stefano Nepa invece è riuscito a conquistare la 16esima casella dello schieramento.
Per quanto riguarda i big, è stata una qualifica deludente poi per Darryn Binder e John McPhee, che domani saranno chiamati ad una rimonta importante, rispettivamente dal 15esimo e dal 17esimo posto in griglia.
Il primo degli esclusi al termine della Q1 purtroppo è Niccolò Antonelli. Il pilota della SIC58 Squadra Corse si era tenuto diverse gomme soft da utilizzare in qualifica, ma non sono bastate per fare meglio del quinto tempo del turno e quindi domani dovrà schierare la sua Honda in 19esima posizione.
Stupisce vedere tra gli esclusi anche Alonso Lopez, che domenica scorsa aveva preso il via dalla seconda fila e invece questa volta schiererà la sua Husqvarna sulla 21esima casella.
Tra gli esclusi poi figurano anche Davide Pizzoli ed Andrea Migno. Il pilota della BOE Skull Rider è 24esimo, ma stupisce soprattutto il 26esimo posto in griglia del portacolori dello Sky Racing Team VR46, che non è mai riuscito ad essere competitivo in questo weekend.
Classifica Q2
Cla | Pilota | Moto | Giri | Tempo | Gap | Distacco | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raul Fernandez | KTM | 7 | 1'57.199 | 155.980 | ||
2 | Tony Arbolino | Honda | 6 | 1'57.430 | 0.231 | 0.231 | 155.674 |
3 | Celestino Vietti Ramus | KTM | 6 | 1'57.544 | 0.345 | 0.114 | 155.523 |
4 | Gabriel Rodrigo | Honda | 6 | 1'57.561 | 0.362 | 0.017 | 155.500 |
5 | Albert Arenas Ovejero | KTM | 6 | 1'57.676 | 0.477 | 0.115 | 155.348 |
6 | Ayumu Sasaki | KTM | 6 | 1'57.709 | 0.510 | 0.033 | 155.305 |
7 | Jaume Masia | Honda | 6 | 1'57.811 | 0.612 | 0.102 | 155.170 |
8 | Kaito Toba | KTM | 7 | 1'57.822 | 0.623 | 0.011 | 155.156 |
9 | Tatsuki Suzuki | Honda | 6 | 1'57.837 | 0.638 | 0.015 | 155.136 |
10 | Ai Ogura | Honda | 5 | 1'57.849 | 0.650 | 0.012 | 155.120 |
11 | Filip Salač | Honda | 7 | 1'58.011 | 0.812 | 0.162 | 154.907 |
12 | Dennis Foggia | Honda | 8 | 1'58.022 | 0.823 | 0.011 | 154.893 |
13 | Romano Fenati | Husqvarna | 6 | 1'58.029 | 0.830 | 0.007 | 154.883 |
14 | Jeremy Alcoba | Honda | 5 | 1'58.076 | 0.877 | 0.047 | 154.822 |
15 | Darryn Binder | KTM | 6 | 1'58.186 | 0.987 | 0.110 | 154.678 |
16 | Stefano Nepa | KTM | 6 | 1'58.205 | 1.006 | 0.019 | 154.653 |
17 | John McPhee | Honda | 6 | 1'58.328 | 1.129 | 0.123 | 154.492 |
18 | Deniz Öncü | KTM | 5 | 1'58.398 | 1.199 | 0.070 | 154.401 |
Guarda i risultati completi |
Classifica Q1
Cla | Pilota | Moto | Giri | Tempo | Gap | Distacco | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Filip Salač | Honda | 6 | 1'57.551 | 155.513 | ||
2 | Stefano Nepa | KTM | 6 | 1'57.947 | 0.396 | 0.396 | 154.991 |
3 | Kaito Toba | KTM | 6 | 1'57.971 | 0.420 | 0.024 | 154.960 |
4 | Gabriel Rodrigo | Honda | 6 | 1'58.007 | 0.456 | 0.036 | 154.912 |
5 | Niccolò Antonelli | Honda | 6 | 1'58.266 | 0.715 | 0.259 | 154.573 |
6 | Carlos Tatay | KTM | 6 | 1'58.335 | 0.784 | 0.069 | 154.483 |
7 | Alonso Lopez | Husqvarna | 6 | 1'58.341 | 0.790 | 0.006 | 154.475 |
8 | Yuki Kunii | Honda | 6 | 1'58.395 | 0.844 | 0.054 | 154.405 |
9 | Barry Baltus | KTM | 6 | 1'58.434 | 0.883 | 0.039 | 154.354 |
10 | Davide Pizzoli | KTM | 5 | 1'58.921 | 1.370 | 0.487 | 153.722 |
11 | Ryusei Yamanaka | Honda | 6 | 1'58.952 | 1.401 | 0.031 | 153.682 |
12 | Andrea Migno | KTM | 6 | 1'59.001 | 1.450 | 0.049 | 153.618 |
13 | Khairul Pawi | Honda | 7 | 1'59.722 | 2.171 | 0.721 | 152.693 |
14 | Sergio Garcia Dols | Honda | 6 | 1'59.785 | 2.234 | 0.063 | 152.613 |
15 | Maximilian Kofler | KTM | 6 | 1'59.844 | 2.293 | 0.059 | 152.538 |
16 | Jason Dupasquier | KTM | 7 | 2'00.032 | 2.481 | 0.188 | 152.299 |
Guarda i risultati completi |
Be part of Motorsport community
Join the conversationShare Or Save This Story
Top Comments
Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità
Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.