Iscriviti

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

Motorsport prime

Discover premium content
Iscriviti

Edizione

Italia
Ultime notizie

Moto3, Mugello: Antonelli, Suzuki e Oncu penalizzati al termine delle qualifiche

I due piloti del team SIC58 squadra corse sono entrati in pista con il semaforo rosso ed hanno visto cancellati i loro migliori tempi. L'italiano scatterà dodicesimo, mentre il giapponese nono. Oncu arretrato di 12 posizioni.

Tatsuki Suzuki, SIC58 Squadra Corse

Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Cambia la griglia di partenza della Moto3 per la gara di domani al Mugello. La sessione di qualifiche ha visto Tony Arbolino centrare una gran pole con tanto di record della pista, ma è stato un team tricolore, il SIC58 Squadra Corse, a vedere i suoi piloti retrocessi nello schieramento.

Nello specifico Tatsuki Suzuki e Niccolò Antonelli hanno visto cancellati i loro migliori tempi per essere scesi in pista quando il semaforo della pit lane era ancora rosso.

Per questa ragione il giapponese dovrà avviarsi dalla nona piazza, retrocedendo così dalla quinta conquistata al pomeriggio, mentre Antonelli ha perso il sesto riferimento di giornata e dovrà scattare dalla dodicesima posizione in griglia.

Altro pilota penalizzato è stato Can Oncu. I commissari hanno contestato al turco di aver guidato in modo eccessivamente lento in tre settori ed hanno deciso di retrocedere il pilota della KTM di dodici posizioni.

Cla Pilota Tempo Gap km/h
1 Italy Tony Arbolino 1'56.407   162.206
2 Argentina Gabriel Rodrigo 1'57.080 0.673 161.274
3 Italy Lorenzo Dalla Porta 1'57.276 0.869 161.004
4 Italy Andrea Migno 1'57.438 1.031 160.782
5 Japan Tatsuki Suzuki 1'57.453 1.046 160.762
6 Italy Niccolò Antonelli 1'57.455 1.048 160.759
7 Italy Romano Fenati 1'57.525 1.118 160.663
8 Japan Kaito Toba 1'57.533 1.126 160.652
9 Spain Marcos Ramírez 1'57.551 1.144 160.628
10 Spain Aron Canet 1'57.575 1.168 160.595
11 Spain Alonso Lopez 1'57.626 1.219 160.525
12 Spain Jaume Masia 1'57.733 1.326 160.379
13 Italy Dennis Foggia 1'57.911 1.504 160.137
14 South Africa Darryn Binder 1'58.007 1.600 160.007
15 Spain Raul Fernandez 1'58.028 1.621 159.978
16 Spain Sergio Garcia Dols 1'58.031 1.624 159.974
17 Italy Celestino Vietti Ramus 1'58.099 1.692 159.882
18 United Kingdom John McPhee 1'58.122 1.715 159.851
19 Japan Ayumu Sasaki 1'58.235 1.828 159.698
20 Czech Republic Jakub Kornfeil 1'58.282 1.875 159.635
21 Japan Kazuki Masaki 1'58.471 2.064 159.380
22 Spain Albert Arenas Ovejero 1'58.496 2.089 159.347
23 Kazakhstan Makar Yurchenko 1'58.714 2.307 159.054
24 Turkey Can Öncü 1'58.716 2.309 159.051
25 Italy Kevin Zannoni 1'58.764 2.357 158.987
26 Ryusei Yamanaka 1'58.925 2.518 158.772
27 Indonesia Gerry Salim 1'58.988 2.581 158.688
28 Spain Vicente Perez 1'59.182 2.775 158.429
29 Czech Republic Filip Salač 1'59.897 3.490 157.485
30 United Kingdom Tom Booth-Amos 2'00.708 4.301 156.427
31 Italy Riccardo Rossi 2'05.155 8.748 150.868

Be part of Motorsport community

Join the conversation
Articolo precedente Moto3: Tony Arbolino si prende la pole e il record del Mugello
Prossimo Articolo Moto3, Mugello: Arbolino piega dalla Porta in volata e firma la sua prima vittoria

Top Comments

Non ci sono ancora commenti. Perché non ne scrivi uno?

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

Motorsport prime

Discover premium content
Iscriviti

Edizione

Italia