Moto3, Misano 2, Libere 1: Fernandez parte forte, Foggia 3°
Lo spagnolo della KTM si rimette subito davanti e sfiora il record della pista. Il migliore degli italiani invece è Foggia, terzo dietro ad Alcoba.

La caduta al primo giro della gara della scorsa settimana non sembra aver minato le certezze di Raul Fernandez, che si è confermato velocissimo anche all'apertura del secondo weekend di Misano del Mondiale Moto3, quello del Gran Premio dell'Emilia Romagna e della Riviera di Rimini.
Il pilota della KTM Ajo è stato il più veloce nel primo turno di prove libere, risultando l'unico capace di infrangere la barriera dell'1'42" con un 1'41"962 che gli ha permesso di sfiorare il record della pista realizzato ormai alcune stagioni fa da Jorge Martin.
Alle sue spalle c'è Jeremy Alcoba con la Honda del Gresini Racing. E il pilota spagnolo è stato particolarmente bravo, perché era uno di quelli che avrebbero dovuto saltare i primi 10 minuti di questa FP1 come punizione per la guida irresponsabile dello scorso fine settimana (gli altri erano Baltus, Binder, Kofler, Nepa, Ogura, Suzuki e Tatay).
Terzo tempo per il migliore degli italiani, Dennis Foggia. Il portacolori del Leopard Racing ha dato una bella scalata alla classifica proprio sotto alla bandiera a scacchi, lavorando in coppia con il compagno Jaume Masia, che invece è sesto. Tra le due Honda celesti poi ci sono anche quella del Gresini Racing affidata a Gabriel Rodrigo e la KTM dello Sky Racing Team VR46 portata in pista da Andrea Migno.
Dopo questo primo gruppetto, si allarga un pochino la forbice dei distacchi, perché in settima posizione Filip Salac paga 427 millesimi con la Honda della Rivacold Snipers, precedendo la KTM del leader iridato Albert Arenas. Dietro al portacolori del Team Aspar, la top 10 si completa poi con Darryn Binder ed Ayumu Sasaki.
Tra i piloti che al momento avrebbero accesso diretto alla Q2 ci sono poi anche Celestino Vietti e Tony Arbolino, che hanno chiuso rispettivamente in 11esima ed in 14esima posizione. Tra di loro si sono infilati invece i due giapponesi Ai Ogura e Kaito Toba.
Il gruppetto di quelli che al momento sarebbero esclusi invece si apre con diversi italiani: in 15esima posizione troviamo l'Husqvarna di Romano Fenati, mentre in 17esima piazza c'è Stefano Nepa, seguito da Niccolò Antonelli. E' stato poi una FP1 a rilento anche per il vincitore di domenica scorsa John McPhee, solo 20esimo, nonostante anche lui sia sceso sotto all'1'43" con la Honda del Petronas Sprinta Racing.
Molto attardato anche Tatsuki Suzuki. Il "Giapporiccionese" però è stato uno di quelli che hanno dovuto aspettare 10 minuti per scendere in pista, inoltre nel finale è anche incappato in una scivolato alla curva 4 nel finale. In coda al gruppo poi ci sono Davide Pizzoli, 28esimo, e Riccardo Rossi, addirittura 31esimo ed ultimo.
Mattinata da dimenticare infine per il turco Deniz Oncu, caduto per ben due volte con la sua KTM del Team Tech 3. Nei primissimi minuti è scivolato alla curva 9, poi ha concesso il bis alla 6. In entrambi i casi comunque si è rialzato senza conseguenze, almeno dal punto di vista fisico, perché la classifica invece lo vede solo 27esimo.
Cla | Pilota | Moto | Giri | Tempo | Gap | Distacco | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | KTM | 17 | 1'41.962 | 149.279 | ||
2 | | Honda | 13 | 1'42.126 | 0.164 | 0.164 | 149.039 |
3 | | Honda | 18 | 1'42.152 | 0.190 | 0.026 | 149.001 |
4 | | Honda | 16 | 1'42.212 | 0.250 | 0.060 | 148.914 |
5 | | KTM | 16 | 1'42.224 | 0.262 | 0.012 | 148.896 |
6 | | Honda | 16 | 1'42.246 | 0.284 | 0.022 | 148.864 |
7 | | Honda | 16 | 1'42.389 | 0.427 | 0.143 | 148.656 |
8 | | KTM | 15 | 1'42.400 | 0.438 | 0.011 | 148.640 |
9 | | KTM | 11 | 1'42.462 | 0.500 | 0.062 | 148.550 |
10 | | KTM | 16 | 1'42.471 | 0.509 | 0.009 | 148.537 |
11 | | KTM | 15 | 1'42.521 | 0.559 | 0.050 | 148.465 |
12 | | Honda | 13 | 1'42.548 | 0.586 | 0.027 | 148.426 |
13 | | KTM | 16 | 1'42.640 | 0.678 | 0.092 | 148.293 |
14 | | Honda | 14 | 1'42.628 | 0.666 | 148.310 | |
15 | | Husqvarna | 13 | 1'42.663 | 0.701 | 0.035 | 148.259 |
16 | | Husqvarna | 18 | 1'42.728 | 0.766 | 0.065 | 148.166 |
17 | | KTM | 12 | 1'42.839 | 0.877 | 0.111 | 148.006 |
18 | | Honda | 17 | 1'42.902 | 0.940 | 0.063 | 147.915 |
19 | | KTM | 17 | 1'42.916 | 0.954 | 0.014 | 147.895 |
20 | | Honda | 15 | 1'42.978 | 1.016 | 0.062 | 147.806 |
21 | | KTM | 14 | 1'43.055 | 1.093 | 0.077 | 147.695 |
22 | | Honda | 18 | 1'43.059 | 1.097 | 0.004 | 147.690 |
23 | | KTM | 13 | 1'43.060 | 1.098 | 0.001 | 147.688 |
24 | | Honda | 11 | 1'43.110 | 1.148 | 0.050 | 147.617 |
25 | | Honda | 17 | 1'43.180 | 1.218 | 0.070 | 147.516 |
26 | | Honda | 17 | 1'43.654 | 1.692 | 0.474 | 146.842 |
27 | | KTM | 6 | 1'43.667 | 1.705 | 0.013 | 146.823 |
28 | | KTM | 14 | 1'43.684 | 1.722 | 0.017 | 146.799 |
29 | | KTM | 14 | 1'43.707 | 1.745 | 0.023 | 146.767 |
30 | | Honda | 15 | 1'43.947 | 1.985 | 0.240 | 146.428 |
31 | | KTM | 15 | 1'44.056 | 2.094 | 0.109 | 146.275 |
Guarda i risultati completi |

Articolo precedente
Moto3: Darryn Binder correrà con Petronas nel 2021
Prossimo Articolo
Moto3, Misano 2, Libere 2: Masia da record davanti a Vietti

Riguardo questo articolo
Serie | Moto3 |
Evento | Misano II |
Location | Misano Adriatico |
Piloti | Dennis Foggia , Raul Fernandez , Jeremy Alcoba |
Team | Red Bull KTM Factory Racing , Leopard Racing , Gresini Racing |
Autore | Matteo Nugnes |