Moto3, Buriram, Libere 3: Di Giannantonio vola, ancora indietro Martin
Prestazioni opposte nel box del Gresini Racing nella FP3 in Thailandia: Di Giannantonio è il più veloce davanti a Rodrigo e Suzuki, mentre il leader Martin è solo 24esimo. Se la cava meglio il rivale Bezzecchi, decimo.
La terza ed ultima sessione di prove libere del GP di Thailandia di classe Moto3 si è chiusa nel segno di Fabio Di Giannantonio, con il pilota del Gresini Racing che non è stato solo il più veloce, ma è anche quello che ha dimostrato di poter girare con più regolarità sotto al muro dell'1'43".
"Diggia" alla fine ha fermato il cronometro sull'1'42"440 con la sua Honda, staccando di 161 millesimi la KTM con i colori della RBA Racing Team affidata all'argentino Gabriel Rodrigo. Interessante però anche la prestazione di Tatsuki Suzuki, terzo con la Honda della SIC58 Squadra Corse.
Quarto tempo per un'altra Honda, quella della Marinelli Snipers portata in pista da Tony Arbolino, con a completare la top 5 la KTM di Jakub Kornfeil. Nelle posizioni di vertice poi si inserisce anche l'idolo locale Nakarin Atiraptphuvapat, settimo per i colori della Honda Team Asia, alle spalle anche della KTM di Marcos Ramirez.
Nella top 10 c'è spazio anche per Enea Bastianini e Marco Bezzecchi, rispettivamente ottavo e decimo con Darryn Binder che ha infilato la sua KTM tra di loro. Se l'italiano della Prustel GP non si è ancora infilato tra i migliori, continua ad avere delle difficoltà il leader del Mondiale Jorge Martin: lo spagnolo del Gresini Racing è solo 24esimo ad oltre un secondo.
Per quanto riguarda gli altri italiani, Niccolò Antonelli è 15esimo con la seconda Honda della SIC58 Squadra Corse, mentre Dennis Foggia ha chiuso 19esimo con la KTM dello Sky Racing Team VR46. 23esimo crono invece per Stefano Nepa, che chiude il gruppone dei piloti racchiusi nello spazio di meno di un secondo.
Molto attardati invece gli altri: Andrea Migno è 26esimo, mentre il tandem composto da Lorenzo Dalla Porta e Nicolò Bulega occupa addirittura la 28esima e la 29esima piazza, con il solo Alonso Lopez alle loro spalle. Da segnalare anche la doppia caduta, fortunatamente senza conseguenze della wild card Somkiat Chantra, ma anche quella del malese Adam Norrodin.
Cla | # | Pilota | Moto | Giri | Tempo | Gap | Distacco | km/h | Speed Trap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | Fabio Di Giannantonio | Honda | 18 | 1'42.440 | 160.039 | |||
2 | 19 | Gabriel Rodrigo | KTM | 20 | 1'42.601 | 0.161 | 0.161 | 159.787 | |
3 | 24 | Tatsuki Suzuki | Honda | 17 | 1'42.665 | 0.225 | 0.064 | 159.688 | |
4 | 14 | Tony Arbolino | Honda | 16 | 1'42.676 | 0.236 | 0.011 | 159.671 | |
5 | 84 | Jakub Kornfeil | KTM | 19 | 1'42.737 | 0.297 | 0.061 | 159.576 | |
6 | 42 | Marcos Ramírez | KTM | 16 | 1'42.754 | 0.314 | 0.017 | 159.549 | |
7 | 22 | Kazuki Masaki | KTM | 16 | 1'42.845 | 0.405 | 0.091 | 159.408 | |
8 | 41 | Nakarin Atiratphuvapat | Honda | 17 | 1'42.847 | 0.407 | 0.002 | 159.405 | |
9 | 33 | Enea Bastianini | Honda | 17 | 1'42.866 | 0.426 | 0.019 | 159.376 | |
10 | 40 | Darryn Binder | KTM | 16 | 1'42.911 | 0.471 | 0.045 | 159.306 | |
11 | 12 | Marco Bezzecchi | KTM | 16 | 1'42.940 | 0.500 | 0.029 | 159.261 | |
12 | 17 | John McPhee | KTM | 13 | 1'43.076 | 0.636 | 0.136 | 159.051 | |
13 | 75 | Albert Arenas Ovejero | KTM | 15 | 1'43.089 | 0.649 | 0.013 | 159.031 | |
14 | 71 | Ayumu Sasaki | Honda | 13 | 1'43.110 | 0.670 | 0.021 | 158.999 | |
15 | 9 | Apiwath Wongthananon | KTM | 15 | 1'43.141 | 0.701 | 0.031 | 158.951 | |
16 | 23 | Niccolò Antonelli | Honda | 16 | 1'43.156 | 0.716 | 0.015 | 158.928 | |
17 | 5 | Jaume Masia | KTM | 14 | 1'43.164 | 0.724 | 0.008 | 158.915 | |
18 | 77 | Vicente Perez | KTM | 19 | 1'43.220 | 0.780 | 0.056 | 158.829 | |
19 | 10 | Dennis Foggia | KTM | 17 | 1'43.313 | 0.873 | 0.093 | 158.686 | |
20 | 27 | Kaito Toba | Honda | 17 | 1'43.314 | 0.874 | 0.001 | 158.685 | |
21 | 35 | Somkiat Chantra | Honda | 3 | 1'43.383 | 0.943 | 0.069 | 158.579 | |
22 | 65 | Philipp Ottl | KTM | 18 | 1'43.414 | 0.974 | 0.031 | 158.531 | |
23 | 81 | Stefano Nepa | KTM | 14 | 1'43.421 | 0.981 | 0.007 | 158.520 | |
24 | 88 | Jorge Martin | Honda | 6 | 1'43.475 | 1.035 | 0.054 | 158.438 | |
25 | 7 | Adam Norrodin | Honda | 13 | 1'43.485 | 1.045 | 0.010 | 158.422 | |
26 | 16 | Andrea Migno | KTM | 15 | 1'43.542 | 1.102 | 0.057 | 158.335 | |
27 | 52 | Jeremy Alcoba | Honda | 17 | 1'43.750 | 1.310 | 0.208 | 158.018 | |
28 | 48 | Lorenzo Dalla Porta | Honda | 17 | 1'43.758 | 1.318 | 0.008 | 158.006 | |
29 | 8 | Nicolò Bulega | KTM | 13 | 1'43.894 | 1.454 | 0.136 | 157.799 | |
30 | 72 | Alonso Lopez | Honda | 16 | 1'44.100 | 1.660 | 0.206 | 157.487 |
Be part of Motorsport community
Join the conversationShare Or Save This Story
Top Comments
Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità
Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.