Moto3, Buriram: Bezzecchi centra la pole, Martin dolorante ad un polso


Marco Bezzecchi vola nelle qualifiche del GP di Thailandia e firma la sua seconda pole stagionale in una qualifica con ben 7 italiani nei primi 10. Martin invece deve fare i conti con un polso dolorante ed è 13esimo.
Marco Bezzecchi non ne vuole sapere di arrendersi nella corsa al titolo iridato della Moto3 e ha mandato questo messaggio forte e chiaro nelle qualifiche del GP di Thailandia. Il portacolori della Pruestel GP ha infatti sfoderato un giro clamoroso proprio sotto alla bandiera a scacchi in 1'42"235, firmando la sua seconda pole stagionale dopo quella del Red Bull Ring.
Il tutto mentre il leader del Mondiale Jorge Martin ha invece vissuto la qualifica peggiore del 2018, ma non per colpa sua. Da un paio di giorni, il pilota del Gresini Racing deve convivere con un forte dolore al polso destro, che gli impedisce di muovere bene la mano ed è dovuto probabilmente ad un tendine infiammato, e non è riuscito a fare meglio del 13esimo tempo.
Le KTM hanno monopolizzato la prima fila e accanto a "Bez" si andranno a schierare due outsider: con il secondo tempo, pur essendo staccato di 462 millesimi, Jaume Masia ha eguagliato il suo miglior risultato in qualifica. Per Kazuki Masaki della RBA Racing Team invece il terzo tempo è un record assoluto.
Nelle prime dieci posizioni però c'è stato un vero e proprio dominio dei piloti italiani, perché sono addirittura sette. Ad aprire la seconda fila troviamo infatti le due Honda di Tony Arbolino e di Niccolò Antonelli. Stupisce poi il sesto tempo di un redivivo Darryn Binder con la KTM ufficiale.
La terza fila è tutta tricolore, con la Honda di Nicolò Bulega a precedere le due Honda di Enea Bastianini e Fabio Di Giannantonio, dal quale forse ci si attendeva qualcosina in più dopo la grande prestazione della FP3. Il portacolori del Leopard Racing invece ha finito la sessione in barella in seguito ad un contatto con la wild card Somkiat Chantra, 23esimo.
A completare il quadro delle prime dieci posizioni c'è poi l'altra Honda del Leopard Racing con Lorenzo Dalla Porta, mentre gli altri italiani invece sono tutti nelle posizioni di rincalzo: Dennis Foggia non è riuscito a fare meglio del 25esimo tempo e Stefano Nepa è 27esimo. Notte fonda per Andrea Migno, che è addirittura 28esimo e nessuno se lo aspetterebbe da un pilota della sua esperienza.
Oltre a Martin, sono diversi i piloti che solitamente viaggiano nelle prime posizioni che non sono riusciti ad esprimersi al meglio: tra questi stupisce il 24esimo tempo di Gabriel Rodrigo, ma anche Phillip Oettl è attardato.
Cla | # | Pilota | Moto | Giri | Tempo | Gap | Distacco | km/h | Speed Trap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | | KTM | 12 | 1'42.235 | 160.359 | |||
2 | 5 | | KTM | 11 | 1'42.697 | 0.462 | 0.462 | 159.638 | |
3 | 22 | | KTM | 12 | 1'42.716 | 0.481 | 0.019 | 159.609 | |
4 | 14 | | Honda | 14 | 1'42.720 | 0.485 | 0.004 | 159.602 | |
5 | 23 | | Honda | 13 | 1'42.776 | 0.541 | 0.056 | 159.515 | |
6 | 40 | | KTM | 13 | 1'42.799 | 0.564 | 0.023 | 159.480 | |
7 | 8 | | KTM | 12 | 1'42.815 | 0.580 | 0.016 | 159.455 | |
8 | 33 | | Honda | 12 | 1'42.818 | 0.583 | 0.003 | 159.450 | |
9 | 21 | | Honda | 15 | 1'42.831 | 0.596 | 0.013 | 159.430 | |
10 | 48 | | Honda | 12 | 1'42.835 | 0.600 | 0.004 | 159.424 | |
11 | 71 | | Honda | 12 | 1'42.942 | 0.707 | 0.107 | 159.258 | |
12 | 77 | | KTM | 13 | 1'42.961 | 0.726 | 0.019 | 159.229 | |
13 | 88 | | Honda | 8 | 1'43.042 | 0.807 | 0.081 | 159.104 | |
14 | 24 | | Honda | 14 | 1'43.058 | 0.823 | 0.016 | 159.079 | |
15 | 9 | Apiwath Wongthananon | KTM | 12 | 1'43.071 | 0.836 | 0.013 | 159.059 | |
16 | 42 | | KTM | 13 | 1'43.114 | 0.879 | 0.043 | 158.992 | |
17 | 75 | | KTM | 13 | 1'43.131 | 0.896 | 0.017 | 158.966 | |
18 | 65 | | KTM | 11 | 1'43.133 | 0.898 | 0.002 | 158.963 | |
19 | 17 | | KTM | 14 | 1'43.179 | 0.944 | 0.046 | 158.892 | |
20 | 41 | | Honda | 12 | 1'43.365 | 1.130 | 0.186 | 158.606 | |
21 | 7 | | Honda | 12 | 1'43.399 | 1.164 | 0.034 | 158.554 | |
22 | 84 | | KTM | 11 | 1'43.424 | 1.189 | 0.025 | 158.516 | |
23 | 35 | | Honda | 12 | 1'43.437 | 1.202 | 0.013 | 158.496 | |
24 | 19 | | KTM | 9 | 1'43.204 | 0.969 | 158.854 | ||
25 | 10 | | KTM | 14 | 1'43.723 | 1.488 | 0.519 | 158.059 | |
26 | 27 | | Honda | 15 | 1'43.738 | 1.503 | 0.015 | 158.036 | |
27 | 81 | | KTM | 14 | 1'43.929 | 1.694 | 0.191 | 157.746 | |
28 | 16 | | KTM | 13 | 1'43.964 | 1.729 | 0.035 | 157.693 | |
29 | 52 | Jeremy Alcoba | Honda | 13 | 1'43.972 | 1.737 | 0.008 | 157.680 | |
30 | 72 | | Honda | 13 | 1'44.767 | 2.532 | 0.795 | 156.484 |

Articolo precedente
Tatsuki Suzuki continua con SIC58 Squadra Corse anche nel 2019
Prossimo Articolo
Moto3, Buriram: Di Giannantonio guida la tripletta italiana, Bastianini e Bezzecchi giù all'ultima curva

Riguardo questo articolo
Serie | Moto3 |
Evento | Buriram |
Location | Chang International Circuit |
Piloti | Jorge Martin , Marco Bezzecchi , Jaume Masia , Kazuki Masaki |
Team | RBA Racing Team , Gresini Racing , Prustel GP |
Autore | Matteo Nugnes |
Moto3, Buriram: Bezzecchi centra la pole, Martin dolorante ad un polso
Moto3 Prossima sessione
Di tendenza
Calendario
Motorizzato