Moto3, Barcellona: Binder batte Arbolino e Foggia, Arenas ko
Prima vittoria del sudafricano che la spunta nella lotta con i due piloti italiani all'ultimo giro. McPhee tira giù Arenas e Ogura diventa leader anche se chiude solo 11esimo.
La gara di Barcellona ha riaperto in maniera prepotente il Mondiale Moto3, con i primi tre che ora sono tutti racchiusi nello spazio di appena 28 punti quando all'appello ci sono ancora sei gare da disputare.
Una classifica frutto di un clamoroso errore commesso da John McPhee al sesto giro del Gran Premio di Catalogna: lo scozzese del Petronas Sprinta Racing è scivolato alla curva 4, portando nella ghiaia con sé l'ex leader Albert Arenas, per il quale continua la maledizione di Montmelò, dove non è mai andato a punti in carriera.
Per fortuna del portacolori del Team Aspar, Ai Ogura oggi non aveva il passo per approfittarne più di tanto. Il giapponese ha sofferto per tutto il weekend e alla fine si è dovuto accontentare di un 11esimo posto che comunque gli ha permesso di prendersi la leadership con 3 punti su Arenas e 24 su McPhee.
Fino a qui abbiamo parlato dei protagonisti in negativo, ma ora è arrivato il momento di parlare dei migliori ed in particolare di Darryn Binder, perché dopo una lunga attesa il pilota sudafricano del Team CIP è riuscito a centrare la sua prima vittoria nel Mondiale.
Questa volta non è partito ad handicap, essendo scattato dalla terza fila, e stando nel gruppo di testa fin dall'inizio è riuscito ad avere una lettura più lucida della corsa, rendendosi probabilmente conto subito di essere in grado di staccare molto più forte della concorrenza.
Fino all'ultimo giro ha lasciato che fosse Dennis Foggia a comandare le operazioni, con l'italiano del Leopard Racing che ha provato a stare davanti sfruttando la gomma dura, dopo aver rimontato dal 13esimo posto in griglia. Alla curva 5 però non ha potuto fare nulla per resistere all'attacco di Binder, che ha aperto un varco anche al poleman Tony Arbolino per infilarsi.
A quel punto è stato il pilota della Rivacold Snipers a provarci, ma la staccata di Binder alla curva 10 è stata profondissima e quindi Tony ha potuto solo vedere il rivale involarsi verso la vittoria. La buona notizia per lui però è che è riuscito ad accorciare la classifica, tornando a -27.
Finalmente si è rivisto nelle posizioni che contano un Foggia che era un po' sparito dopo la bella vittoria di Brno: il pilota del Leopard Racing è riuscito a mantenere almeno il terzo posto, conquistando il suo secondo podio stagionale, resistendo molto bene agli ultimi tentativi d'attacco degli spagnoli Sergio Garcia ed Alonso Lopez.
Buono anche il sesto posto di Romano Fenati, anche se il pilota del Max Racing Team l'ha ereditato grazie alle penalità imposte a Jaume Masia e Celestino Vietti, arretrati entrambi di una posizione per essere andati sul verde all'ultimo giro. Anche per il portacolori dello Sky Racing Team VR46 comunque la classifica si è accorciata, perché ora è quinto a -28.
Nono posto poi per Niccolò Antonelli, che forse avrebbe potuto anche ambire ad un piazzamento migliore se non fosse finito lungo alla curva 10 quando mancavano pochi giri al termine. Così come dopo aver brillato in qualifica si sono persi in gara Gabriel Rodrigo e Raul Fernandez, rispettivamente decimo e 13esimo al traguardo.
Due punticini poi se li è portati a casa anche Stefano Nepa con il suo 14esimo posto, mentre Riccardo Rossi non è andato oltre il 20esimo. Costretti al ritiro invece Andrea Migno e Davide Pizzoli.
Cla | Pilota | Moto | Giri | Tempo | Gap | Distacco | km/h | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Darryn Binder | KTM | 21 | 38'32.507 | 151.2 | 25 | ||
2 | Tony Arbolino | Honda | 21 | 38'32.610 | 0.103 | 0.103 | 151.2 | 20 |
3 | Dennis Foggia | Honda | 21 | 38'32.664 | 0.157 | 0.054 | 151.2 | 16 |
4 | Sergio Garcia Dols | Honda | 21 | 38'32.739 | 0.232 | 0.075 | 151.2 | 13 |
5 | Alonso Lopez | Husqvarna | 21 | 38'32.893 | 0.386 | 0.154 | 151.2 | 11 |
6 | Romano Fenati | Husqvarna | 21 | 38'33.943 | 1.436 | 1.050 | 151.1 | 10 |
7 | Jaume Masia | Honda | 21 | 38'33.725 | 1.218 | 151.1 | 9 | |
8 | Celestino Vietti Ramus | KTM | 21 | 38'33.800 | 1.293 | 0.075 | 151.1 | 8 |
9 | Niccolò Antonelli | Honda | 21 | 38'34.435 | 1.928 | 0.635 | 151.1 | 7 |
10 | Gabriel Rodrigo | Honda | 21 | 38'34.439 | 1.932 | 0.004 | 151.1 | 6 |
11 | Ai Ogura | Honda | 21 | 38'34.519 | 2.012 | 0.080 | 151.1 | 5 |
12 | Filip Salač | Honda | 21 | 38'35.043 | 2.536 | 0.524 | 151.0 | 4 |
13 | Raul Fernandez | KTM | 21 | 38'36.079 | 3.572 | 1.036 | 151.0 | 3 |
14 | Stefano Nepa | KTM | 21 | 38'37.307 | 4.800 | 1.228 | 150.9 | 2 |
15 | Ryusei Yamanaka | Honda | 21 | 38'37.549 | 5.042 | 0.242 | 150.9 | 1 |
16 | Barry Baltus | KTM | 21 | 38'38.163 | 5.656 | 0.614 | 150.8 | |
17 | Ayumu Sasaki | KTM | 21 | 38'39.236 | 6.729 | 1.073 | 150.8 | |
18 | Kaito Toba | KTM | 21 | 38'46.063 | 13.556 | 6.827 | 150.3 | |
19 | Jeremy Alcoba | Honda | 21 | 38'46.712 | 14.205 | 0.649 | 150.7 | |
20 | Riccardo Rossi | KTM | 21 | 38'46.944 | 14.437 | 0.232 | 150.3 | |
21 | Yuki Kunii | Honda | 21 | 38'55.709 | 23.202 | 8.765 | 149.7 | |
22 | Jason Dupasquier | KTM | 21 | 38'57.539 | 25.032 | 1.830 | 149.6 | |
23 | Maximilian Kofler | KTM | 21 | 39'07.976 | 35.469 | 10.437 | 148.9 | |
24 | Khairul Pawi | Honda | 21 | 39'08.003 | 35.496 | 0.027 | 148.9 | |
Andrea Migno | KTM | 18 | 33'30.215 | 3 Laps | 3 Laps | 149.1 | ||
Carlos Tatay | KTM | 17 | 31'36.116 | 4 Laps | 1 Lap | 149.3 | ||
Davide Pizzoli | KTM | 11 | 20'25.588 | 10 Laps | 6 Laps | 149.5 | ||
Deniz Öncü | KTM | 8 | 14'44.621 | 13 Laps | 3 Laps | 150.6 | ||
Jose Garcia | Honda | 8 | 14'44.723 | 13 Laps | 0.102 | 150.6 | ||
John McPhee | Honda | 5 | 9'12.123 | 16 Laps | 3 Laps | 150.8 | ||
Albert Arenas Ovejero | KTM | 5 | 9'12.268 | 16 Laps | 0.145 | 150.8 | ||
Guarda i risultati completi |
Be part of Motorsport community
Join the conversationShare Or Save This Story
Top Comments
Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità
Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.