Moto3, Andalusia, Libere 2: McPhee leader, insegue Migno
John McPhee fa segnare il tempo più rapido nella seconda sessione di prove libere a Jerez, Andrea Migno insegue a soli 45 millesimi. Albert Arenas risolve i problemi tecnici della mattina ed è terzo.

Il pomeriggio di Jerez de la Frontera si apre con la Moto3, che è scesa in pista per disputare il secondo turno di prove libere. In questa sessione i piloti hanno lavorato su diversi tipi di gomme, data anche l’elevata temperatura dell’aria e dell’asfalto che hanno messo a dura prova i piloti. Nel turno pomeridiano è John McPhee ad avere la meglio, davanti ad un ottimo Andrea Migno e ad Albert Arenas, secondo e terzo rispettivamente.
Lo scozzese si porta al comando con un gran giro pur non provando il time attack e ferma il cronometro sull’1’46”560, ma Migno paga solamente 45 millesimi dal leader della classifica dei tempi e riesce a guadagnarsi l’accesso provvisorio al Q2 di domani. Strappa un biglietto per l’accesso diretto alla seconda fase di qualifica anche Albert Arenas: il leader del mondiale, pur accusando nuovamente un problema nelle fasi iniziali del turno, riesce a tornare in pista e chiude con il terzo crono. Compensa così i soli sei giri completati la mattina ed accusa solo 89 millesimi di ritardo da McPhee.
Quarto crono per Tony Arbolino, che risale la china rispetto alla mattina ma non va oltre gli undici giri completati. Date le alte temperature infatti, il pilota del team Snipers ha preferito risparmiare energie e gomme per le FP3 e le qualifiche di domani, sicuramente più decisive. Ottima quinta posizione per Niccolò Antonelli nelle FP2, ma il suo tempo non basta per guadagnarsi l’accesso diretto al Q2, almeno provvisoriamente. Stesso discorso per Darryn Binder, sesto nel secondo turno ma fuori dai classificati diretti anche a causa di una caduta avvenuta questa mattina.
Gabriel Rodrigo e Tatuski Suzuki occpuano rispettivamente la settima ed ottava posizione ed entrambi sono relativamente tranquilli per non dover passare per il Q1. I due precedono Kaito Toba, nono, mentre Dennis Foggia chiude la top 10 e paga poco più di mezzo secondo da McPhee. Il romano precede di 74 millesimi Raul Fernandez, leader della mattinata e solamente 11esimo nella seconda sessione di prove libere. Più attardato Ai Ogura, diretto inseguitore di Arenas nella generale, solamente 14esimo.
Molto in difficoltà gli altri italiani: Romano Fenati, che questa mattina era addirittura ultimo, chiude il venerdì di libere con il 15esimo crono, mentre Stefano Nepa è 17esimo. Bisogna scorrere la classifica per trovare Celestino Vietti, che non va oltre il 23esimo crono ed accusa 1.3 secondi di ritardo dalla vetta. Chiudono il gruppo tricolore Davide Pizzoli e Riccardo Rossi, 29esimo e 30esimo rispettivamente.
Guarda il Gran Premio Red Bull di Andalusia live su DAZN. Attiva ora
Cla | # | Pilota | Moto | Giri | Tempo | Gap | Distacco | km/h | Speed Trap | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Honda | 13 | 1'46.560 | 149.425 | 0 | ||||
2 | 16 | KTM | 17 | 1'46.605 | 0.045 | 0.045 | 149.362 | 0 | ||
3 | 75 | KTM | 14 | 1'46.649 | 0.089 | 0.044 | 149.300 | 0 | ||
4 | 14 | Honda | 11 | 1'46.670 | 0.110 | 0.021 | 149.271 | 0 | ||
5 | 23 | Honda | 14 | 1'46.856 | 0.296 | 0.186 | 149.011 | 0 | ||
6 | 40 | KTM | 15 | 1'46.884 | 0.324 | 0.028 | 148.972 | 0 | ||
7 | 2 | Honda | 17 | 1'46.914 | 0.354 | 0.030 | 148.930 | 0 | ||
8 | 24 | Honda | 14 | 1'46.954 | 0.394 | 0.040 | 148.875 | 0 | ||
9 | 27 | KTM | 14 | 1'47.063 | 0.503 | 0.109 | 148.723 | 0 | ||
10 | 7 | Honda | 10 | 1'47.093 | 0.533 | 0.030 | 148.681 | 0 | ||
11 | 25 | KTM | 12 | 1'47.167 | 0.607 | 0.074 | 148.579 | 0 | ||
12 | 53 | KTM | 14 | 1'47.284 | 0.724 | 0.117 | 148.417 | 0 | ||
13 | 5 | Honda | 14 | 1'47.321 | 0.761 | 0.037 | 148.366 | 0 | ||
14 | 79 | Honda | 13 | 1'47.371 | 0.811 | 0.050 | 148.297 | 0 | ||
15 | 55 | Husqvarna | 13 | 1'47.516 | 0.956 | 0.145 | 148.097 | 0 | ||
16 | 12 | Honda | 13 | 1'47.524 | 0.964 | 0.008 | 148.086 | 0 | ||
17 | 82 | KTM | 15 | 1'47.555 | 0.995 | 0.031 | 148.043 | 0 | ||
18 | 52 | Honda | 13 | 1'47.561 | 1.001 | 0.006 | 148.035 | 0 | ||
19 | 89 | Honda | 16 | 1'47.590 | 1.030 | 0.029 | 147.995 | 0 | ||
20 | 99 | Carlos Tatay | KTM | 19 | 1'47.656 | 1.096 | 0.066 | 147.904 | 0 | |
21 | 11 | Honda | 17 | 1'47.687 | 1.127 | 0.031 | 147.861 | 0 | ||
22 | 92 | Honda | 13 | 1'47.790 | 1.230 | 0.103 | 147.720 | 0 | ||
23 | 13 | KTM | 20 | 1'47.870 | 1.310 | 0.080 | 147.611 | 0 | ||
24 | 73 | KTM | 18 | 1'47.903 | 1.343 | 0.033 | 147.565 | 0 | ||
25 | 71 | KTM | 13 | 1'48.128 | 1.568 | 0.225 | 147.258 | 0 | ||
26 | 50 | Jason Dupasquier | KTM | 14 | 1'48.308 | 1.748 | 0.180 | 147.014 | 0 | |
27 | 6 | Honda | 19 | 1'48.352 | 1.792 | 0.044 | 146.954 | 0 | ||
28 | 70 | Barry Baltus | KTM | 14 | 1'48.391 | 1.831 | 0.039 | 146.901 | 0 | |
29 | 9 | KTM | 13 | 1'48.805 | 2.245 | 0.414 | 146.342 | 0 | ||
30 | 54 | KTM | 16 | 1'48.976 | 2.416 | 0.171 | 146.112 | 0 | ||
31 | 21 | Husqvarna | 0 | 0 |
Moto3, Andalusia, Libere 1: Fernandez primo con record
Moto3, Andalusia, Libere 3: Migno polverizza il record
Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità
Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.