Moto3, Andalusia, Libere 1: Fernandez primo con record
Raul Fernandez firma il miglior crono nel finale della prima sessione di prove libere a Jerez. Secondo tempo per Suzuki, davanti a Salac. Arenas è 18esimo.

A distanza di pochi giorni dalla ripartenza della stagione 2020, il mondiale torna in pista e ad aprire le danze del Gran Premio di Andalusia è la Moto3, che ha appena concluso la prima sessione di prove libere. Sulla pista di Jerez si riparte da Raul Fernandez, che firma il miglior crono in 1’45”896, che rappresenta anche il nuovo record del tracciato. Il pilota Red Bull KTM Ajo si porta al comando della classifica dei tempi nel finale e beffa Tatuski Suzuki, secondo.
Il portacolori SIC58 Squadra Corse paga solamente due decimi dalla vetta e precede Filip Salac, terzo a 309 millesimi da Fernandez. Quarto crono per Gabriel Rodrigo, mentre il primo degli italiani è Andrea Migno, che agguanta il quinto tempo a quasi quattro decimi dal leader della mattinata. Carlos Tatay e Jeremy Alcoba sono sesto e settimo rispettivamente, mentre conclude il primo turno in ottava posizione Tony Arbolino. Il pilota del team Snipers resta più attardato nel finale dopo aver firmato il miglior tempo nelle prime fasi della sessione. A chiudere la top 10 troviamo John McPhee, nono, e Stefano Nepa, decimo.
Il weekend di Albert Arena inizia in salita e con grandi difficoltà: il leader del mondiale rallenta nelle fasi iniziali del turno ed è costretto a parcheggiare la moto a bordo pista. Torna ai box a piedi, tradito da un problema tecnico sulla sua KTM ed alla bandiera a scacchi che segna la fine della sessione è solamente 18esimo. Va un po’ meglio al suo diretto rivale in classifica Ai Ogura, comunque 12esimo a 680 millesimi dalla vetta.
Il giapponese resta alle spalle di Dennis Foggia, 11esimo con la moto campione del mondo. Così gli altri italiani: Riccardo Rossi è 14esimo, mentre Celestino Vietti non va oltre la 17esima posizione. Bisogna scorrere un po’ la classifica per trovare gli altri piloti tricolore, Niccolò Antonelli è 19esimo e Davide Pizzoli firma il 27esimo crono. Chiude il gruppo Romano Fenati, ultimo in 31esima posizione.
Guarda il Gran Premio Red Bull di Andalusia live su DAZN. Attiva ora
Cla | # | Pilota | Moto | Giri | Tempo | Gap | Distacco | km/h | Speed Trap | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | KTM | 14 | 1'45.896 | 150.362 | 205 | ||||
2 | 24 | Honda | 14 | 1'46.112 | 0.216 | 0.216 | 150.056 | 208 | ||
3 | 12 | Honda | 14 | 1'46.205 | 0.309 | 0.093 | 149.925 | 208 | ||
4 | 2 | Honda | 11 | 1'46.237 | 0.341 | 0.032 | 149.879 | 206 | ||
5 | 16 | KTM | 15 | 1'46.289 | 0.393 | 0.052 | 149.806 | 207 | ||
6 | 99 | Carlos Tatay | KTM | 13 | 1'46.292 | 0.396 | 0.003 | 149.802 | 205 | |
7 | 52 | Honda | 15 | 1'46.333 | 0.437 | 0.041 | 149.744 | 207 | ||
8 | 14 | Honda | 15 | 1'46.360 | 0.464 | 0.027 | 149.706 | 212 | ||
9 | 17 | Honda | 15 | 1'46.387 | 0.491 | 0.027 | 149.668 | 209 | ||
10 | 82 | KTM | 14 | 1'46.546 | 0.650 | 0.159 | 149.445 | 211 | ||
11 | 7 | Honda | 15 | 1'46.559 | 0.663 | 0.013 | 149.427 | 210 | ||
12 | 79 | Honda | 14 | 1'46.576 | 0.680 | 0.017 | 149.403 | 207 | ||
13 | 71 | KTM | 13 | 1'46.640 | 0.744 | 0.064 | 149.313 | 210 | ||
14 | 54 | KTM | 14 | 1'46.719 | 0.823 | 0.079 | 149.203 | 208 | ||
15 | 6 | Honda | 15 | 1'46.855 | 0.959 | 0.136 | 149.013 | 208 | ||
16 | 92 | Honda | 14 | 1'46.903 | 1.007 | 0.048 | 148.946 | 205 | ||
17 | 13 | KTM | 15 | 1'46.980 | 1.084 | 0.077 | 148.839 | 209 | ||
18 | 75 | KTM | 6 | 1'47.105 | 1.209 | 0.125 | 148.665 | 211 | ||
19 | 23 | Honda | 13 | 1'47.160 | 1.264 | 0.055 | 148.589 | 209 | ||
20 | 11 | Honda | 16 | 1'47.189 | 1.293 | 0.029 | 148.548 | 205 | ||
21 | 27 | KTM | 14 | 1'47.205 | 1.309 | 0.016 | 148.526 | 210 | ||
22 | 89 | Honda | 15 | 1'47.211 | 1.315 | 0.006 | 148.518 | 207 | ||
23 | 50 | Jason Dupasquier | KTM | 14 | 1'47.288 | 1.392 | 0.077 | 148.411 | 210 | |
24 | 5 | Honda | 15 | 1'47.396 | 1.500 | 0.108 | 148.262 | 211 | ||
25 | 21 | Husqvarna | 13 | 1'47.489 | 1.593 | 0.093 | 148.134 | 206 | ||
26 | 53 | KTM | 13 | 1'47.498 | 1.602 | 0.009 | 148.121 | 209 | ||
27 | 9 | KTM | 12 | 1'47.559 | 1.663 | 0.061 | 148.037 | 208 | ||
28 | 40 | KTM | 12 | 1'47.651 | 1.755 | 0.092 | 147.911 | 211 | ||
29 | 70 | Barry Baltus | KTM | 15 | 1'47.780 | 1.884 | 0.129 | 147.734 | 207 | |
30 | 73 | KTM | 14 | 1'47.879 | 1.983 | 0.099 | 147.598 | 208 | ||
31 | 55 | Husqvarna | 11 | 1'48.127 | 2.231 | 0.248 | 147.260 | 206 |
Arbolino: “Pensavo di vincere, poi c’è stato il contatto”
Moto3, Andalusia, Libere 2: McPhee leader, insegue Migno
Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità
Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.