Iscriviti

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

Motorsport prime

Discover premium content
Iscriviti

Edizione

Italia
Prove Libere

Misano, Libere 2: dominio Gresini con "Diggia" davanti a Martin

Strepitoso tempo di Fabio Di Giannantonio, capace di mettersi alle spalle il compagno di squadra. Il miglior ritmo gara, però, è in possesso di Enea Bastianini, terzo sotto la bandiera a scacchi.

Fabio di Giannantonio

Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

I colori italiani tornano a issarsi in vetta della classifica generale del secondo turno di prove libere della Moto3 sul tracciato "Marco Simoncelli" di Misano Adriatico grazie a un tempo strepitoso colto da un Fabio Di Giannantonio in grande spolvero.

Il pilota del team Gresini ha sfruttato molto bene gli ultimi minuti della sessione per prendere le misure al tracciato e siglare il miglior tempo assoluto in 1'42"620. Questa volta il turno della classe minore del Motomondiale è stata disputata sull'asciutto e il pilota romano è riuscito a fare la differenza nel momento ideale.

A bandiera a scacchi ormai esposta è arrivata un'ulteriore soddisfazione per il team Gresini, perché Jorge Martin è salito al secondo posto - staccato di 71 millesimi di secondo da "Diggia" - regalando alla squadra romagnola una bella doppietta che inaugura al meglio il fine settimana della gara di casa.

Ancora lustro per il Tricolore grazie alla terza posizione assoluta di Enea Bastianini, tornato in grande forma proprio nel momento opportuno e in grado di chiudere ad appena 169 millesimi di secondo dal connazionale. Bastianini, inoltre, è anche detentore del miglior passo mostrato nel pomeriggio.

Gabriel Rodrigo è quarto ma decisamente più staccato rispetto ai primi 3. Il suo ritardo dalla vetta è di oltre 3 decimi di secondo, ma il suo tempo è stato sufficiente per tenersi alle spalle il terzo italiano nelle prime 5 posizioni della classifica: Romano Fenati.

Aron Canet si è dovuto accontentare della sesta piazza, ma a quasi 6 decimi e mezzo dalla vetta e a mezzo secondo dallo scatenato compagno di squadra (Bastianini). Il leader del Mondiale Joan Mir non è andato oltre la settima posizione davanti a Marcos Ramirez.

Bravo Niccolò Antonelli, finalmente riapparso nella Top 10 con la KTM davanti a Marco Bezzecchi, che ha chiuso le prime dieci posizioni della classifica del turno pomeridiano.

Cla#RiderBikeGiriTempoGapDistaccokm/hSpeed Trap
1 21 italy Fabio Di Giannantonio  Honda 15 1'42.620     148.321 202
2 88 spain Jorge Martin  Honda 15 1'42.691 0.071 0.071 148.219 200
3 33 italy Enea Bastianini  Honda 16 1'42.789 0.169 0.098 148.078 204
4 19 spain Gabriel Rodrigo  KTM 15 1'42.924 0.304 0.135 147.883 203
5 5 italy Romano Fenati  Honda 14 1'43.096 0.476 0.172 147.637 201
6 36 spain Joan Mir  Honda 18 1'43.276 0.656 0.180 147.379 205
7 42 spain Marcos Ramírez  KTM 18 1'43.289 0.669 0.013 147.361 202
8 44 spain Aron Canet  Honda 17 1'43.312 0.692 0.023 147.328 204
9 23 italy Niccolò Antonelli  KTM 15 1'43.453 0.833 0.141 147.127 204
10 12 italy Marco Bezzecchi  Mahindra 15 1'43.512 0.892 0.059 147.043 203
11 11 belgium Livio Loi  Honda 19 1'43.637 1.017 0.125 146.866 207
12 8 italy Nicolò Bulega  KTM 16 1'43.656 1.036 0.019 146.839 202
13 64 netherlands Bo Bendsneyder  KTM 11 1'43.705 1.085 0.049 146.770 201
14 7 malaysia Adam Norrodin  Honda 14 1'43.731 1.111 0.026 146.733 206
15 16 italy Andrea Migno  KTM 16 1'43.741 1.121 0.010 146.719 202
16 24 japan Tatsuki Suzuki  Honda 14 1'43.754 1.134 0.013 146.700 203
17 51 italy Kevin Zannoni  KTM 18 1'43.754 1.134 0.000 146.700 203
18 17 united_kingdom John McPhee  Honda 14 1'43.837 1.217 0.083 146.583 202
19 65 germany Philipp Ottl  KTM 15 1'43.992 1.372 0.155 146.365 205
20 58 spain Juanfran Guevara  KTM 14 1'44.051 1.431 0.059 146.282 202
21 27 japan Kaito Toba  Honda 17 1'44.126 1.506 0.075 146.176 204
22 48 italy Lorenzo Dalla Porta  Mahindra 12 1'44.146 1.526 0.020 146.148 202
23 14 italy Tony Arbolino  Honda 15 1'44.152 1.532 0.006 146.140 204
24 95 france Jules Danilo  Honda 10 1'44.255 1.635 0.103 145.995 203
25 71 japan Ayumu Sasaki  Honda 15 1'44.286 1.666 0.031 145.952 204
26 96 italy Manuel Pagliani  Mahindra 12 1'44.331 1.711 0.045 145.889 201
27 75 spain Albert Arenas Ovejero  Mahindra 16 1'44.614 1.994 0.283 145.494 200
28 41 thailand Nakarin Atiratphuvapat  Honda 20 1'44.668 2.048 0.054 145.419 202
29 15 spain Jaume Masia  KTM 16 1'45.298 2.678 0.630 144.549 201
30 84 czech_republic Jakub Kornfeil  Peugeot 15 1'45.318 2.698 0.020 144.522 198
31 6 spain Maria Herrera  KTM 14 1'45.732 3.112 0.414 143.956 204
32 4 finland Patrik Pulkkinen  Peugeot 16 1'46.125 3.505 0.393 143.423 194
33 57 italy Alex Fabri  Mahindra 18 1'46.310 3.690 0.185 143.173 198

Be part of Motorsport community

Join the conversation
Articolo precedente Misano, Libere 1: Canet precede Fenati e Mir sull'umido
Prossimo Articolo Misano, Libere 3: Bastianini e "Diggia" inseguono Canet

Top Comments

Non ci sono ancora commenti. Perché non ne scrivi uno?

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

Motorsport prime

Discover premium content
Iscriviti

Edizione

Italia