Jorge Martin fa poker di pole al Mugello davanti a due giapponesi
Il pilota del Gresini Racing sfiora la best pole del tracciato toscano e precede a sorpresa Suzuki e Sasaki. Bezzecchi è il miglior italiano in quinta posizione davanti a Di Giannantonio ed Antonelli. Tutti indietro gli altri.
Jorge Martin si è confermato ancora una volta il re delle pole position della classe Moto3 anche al Mugello, conquistando la sua quarta partenza al palo nelle qualifiche del GP d'Italia, che però hanno regalato la grande sorpresa di due piloti giapponesi in prima fila.
Lo spagnolo del Gresini Racing è arrivato davvero ad un soffio dal ritoccare la best pole del tracciato toscano, che però è rimasta ancora nelle mani di Danny Kent con il tempo che aveva realizzato nel 2015. Con l'156"634 messo a referto con la sua Honda però ha preceduto di 190 millesimi Tatsuki Suzuki della SIC58 Squadra Corse.
Appena 20 millesimi più indietro, completa una prima fila tutta marchiata Honda Ayumu Sasaki, che quindi si è ripreso bene dalla brutta caduta di questa mattina (anche se zoppica ancora in maniera piuttosto vistosta), ma anche dal tentativo di "strike" portato a termine da Nakarin Atiratphuvapat alla curva 5 nei primi minuti delle qualifiche.
Ad aprire la seconda fila c'è un'altra Honda, quella con i colori Estrella Galicia affidata ad Aron Canet. Per trovare la prima delle KTM, ma anche il primo degli italiani, bisogna quindi scorrere la classifica fino al quinto posto occupato dal leader del Mondiale Marco Bezzecchi, che ha preceduto i connazionali Fabio Di Giannantonio e Niccolò Antonelli, entrambi su Honda.
In generale è stata una qualifica molto buona per i piloti asiatici, perché in ottava posizione troviamo il malese Adam Norrodin ed in decima il giapponese Kaito Toba. Ad intervallare queste due Honda c'è invece la KTM dello spagnolo Marcos Ramirez.
Non è stata una buona qualifica invece per gli altri italiani, che formano un gruppetto compatto tra la 14esima e la 18esima posizione, con nell'ordine Enea Bastianini, Andrea Migno, Nicolò Bulega, Lorenzo Dalla Porta e Tony Arbolino. Va detto però che tutti questi sono staccati di meno di un secondo, quindi per domani si può prospettare una gara con un grande gruppone.
Il quadro dei ragazzi di casa nostra si completa poi con il 24esimo tempo della wild card Manuel Pagliani, con il 27esimo di un Dennis Foggia dal quale sicuramente ci si attendeva qualcosina in più, e con il 29esimo dell'altra wild card Stefano Nepa.
Cla | # | Pilota | Moto | Giri | Tempo | Gap | Distacco | km/h | Speed Trap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 88 | Jorge Martin | Honda | 10 | 1'56.634 | 161.891 | 236 | ||
2 | 24 | Tatsuki Suzuki | Honda | 10 | 1'56.824 | 0.190 | 0.190 | 161.627 | 235 |
3 | 71 | Ayumu Sasaki | Honda | 13 | 1'56.844 | 0.210 | 0.020 | 161.600 | 238 |
4 | 44 | Aron Canet | Honda | 12 | 1'56.858 | 0.224 | 0.014 | 161.580 | 233 |
5 | 12 | Marco Bezzecchi | KTM | 12 | 1'56.875 | 0.241 | 0.017 | 161.557 | 236 |
6 | 21 | Fabio Di Giannantonio | Honda | 11 | 1'56.905 | 0.271 | 0.030 | 161.515 | 232 |
7 | 23 | Niccolò Antonelli | Honda | 13 | 1'56.937 | 0.303 | 0.032 | 161.471 | 235 |
8 | 7 | Adam Norrodin | Honda | 13 | 1'56.993 | 0.359 | 0.056 | 161.394 | 237 |
9 | 42 | Marcos Ramírez | KTM | 14 | 1'57.087 | 0.453 | 0.094 | 161.264 | 240 |
10 | 27 | Kaito Toba | Honda | 14 | 1'57.266 | 0.632 | 0.179 | 161.018 | 237 |
11 | 22 | Kazuki Mazaki | KTM | 14 | 1'57.306 | 0.672 | 0.040 | 160.963 | 237 |
12 | 19 | Gabriel Rodrigo | KTM | 10 | 1'57.358 | 0.724 | 0.052 | 160.892 | 235 |
13 | 5 | Jaume Masia | KTM | 12 | 1'57.366 | 0.732 | 0.008 | 160.881 | 233 |
14 | 33 | Enea Bastianini | Honda | 13 | 1'57.463 | 0.829 | 0.097 | 160.748 | 232 |
15 | 16 | Andrea Migno | KTM | 11 | 1'57.513 | 0.879 | 0.050 | 160.680 | 236 |
16 | 8 | Nicolò Bulega | KTM | 11 | 1'57.542 | 0.908 | 0.029 | 160.640 | 239 |
17 | 48 | Lorenzo Dalla Porta | Honda | 12 | 1'57.572 | 0.938 | 0.030 | 160.599 | 238 |
18 | 14 | Tony Arbolino | Honda | 12 | 1'57.589 | 0.955 | 0.017 | 160.576 | 236 |
19 | 17 | John McPhee | KTM | 14 | 1'57.606 | 0.972 | 0.017 | 160.553 | 238 |
20 | 65 | Philipp Ottl | KTM | 12 | 1'57.637 | 1.003 | 0.031 | 160.510 | 238 |
21 | 84 | Jakub Kornfeil | KTM | 13 | 1'57.678 | 1.044 | 0.041 | 160.454 | 236 |
22 | 75 | Albert Arenas Ovejero | KTM | 12 | 1'57.745 | 1.111 | 0.067 | 160.363 | 233 |
23 | 76 | Makar Yurchenko | KTM | 14 | 1'57.779 | 1.145 | 0.034 | 160.317 | 237 |
24 | 96 | Manuel Pagliani | Honda | 14 | 1'57.863 | 1.229 | 0.084 | 160.202 | 237 |
25 | 40 | Darryn Binder | KTM | 13 | 1'58.181 | 1.547 | 0.318 | 159.771 | 236 |
26 | 72 | Alonso Lopez | Honda | 13 | 1'58.319 | 1.685 | 0.138 | 159.585 | 232 |
27 | 10 | Dennis Foggia | KTM | 13 | 1'58.458 | 1.824 | 0.139 | 159.398 | 240 |
28 | 41 | Nakarin Atiratphuvapat | Honda | 7 | 1'58.578 | 1.944 | 0.120 | 159.236 | 237 |
29 | 81 | Stefano Nepa | KTM | 13 | 1'59.143 | 2.509 | 0.565 | 158.481 | 236 |
30 | 11 | Livio Loi | KTM | 11 | 1'59.711 | 3.077 | 0.568 | 157.729 | 235 |
Be part of Motorsport community
Join the conversationShare Or Save This Story
Top Comments
Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità
Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.