Follia di Oncu ad Austin: incidente pauroso, ma tutti illesi! Vince Guevara
Il pilota turco ha tagliato la strada ad Alcoba sul rettilineo opposto del tracciato texano, innescando una carambola terribile che ha coinvolto anche Acosta e Migno, con tutti miracolosamente illesi. La gara poi non è più ripartita e la vittoria è stata assegnata ad Izan Guevara, che comandava dopo una prima interruzione.
La Moto3 ha regalato attimi di vero terrore ad Austin, ma fortunatamente tutto si è risolto per il meglio. Nella mente di tutti c'era ancora la tragedia di Dean Berta Vinales lo scorso fine settimana a Jerez, quindi quello che è accaduto durante il Gran Premio delle Americhe ha veramente gelato il sangue.
La gara era già stata interrotta a causa di un incidente che aveva avuto per protagonista Filip Salac. Il pilota della Prustel GP era cosciente, ma era rimasto steso accanto alla pista all'uscita della curva 11, quindi la corsa era stata interrotta prima dell'arrivo del gruppo. Il pilota ceco, che nell'incidente aveva anche perso un guanto, è stato successivamente portato in ospedale per una TAC total body, ma le prime indicazioni al Centro Medico erano positive, perché sembravano non esserci infortuni particolarmente rilevanti.
Alla ripartenza, con la gara impostata sulla distanza di appena cinque giri, al terzo giro è successo davvero il finimondo sul rettilineo opposto: Deniz Oncu ha sfilato Jeremy Alcoba sul rettilineo opposto, ma poi il turco ha tagliato la strada al pilota del Gresini Racing, che ha perso l'anteriore ed è scivolato, con la sua Honda che è rimasta in mezzo alla pista.
A quel punto, Andrea Migno e Pedro Acosta, che erano alle sue spalle, non hanno potuto fare nulla per evitarla, decollando entrambi in maniera impressionante, con lo spagnolo della KTM Ajo che è stato sbalzato addirittura contro le barriere.
Miracolosamente, tutti i piloti che seguivano sono riusciti ad evitare sia le moto, che volavano per aria come proiettili, che i ragazzi che erano rimasti in mezzo alla pista, quindi sono usciti tutti incolumi da un incidente che avrebbe potuto avere conseguenze davvero drammatiche. La rabbia dei piloti coinvolti era evidente, quindi sarà il caso che la Race Direction prenda dei provvedimenti esemplari. Ma va detto che Oncu è già stato messo sotto investigazione.
Visti i ritardi accumulati, alla fine non è stato possibile riprendere la corsa, quindi la vittoria, la prima della carriera, è stata assegnata ad Izan Guevara, che comandava la corsa alla prima interruzione. La cosa curiosa è che alla ripartenza il pilota del Team Aspar si era fermato a causa di un problema tecnico.
Sul podio salgono anche Dennis Foggia e John McPhee, con l'italiano che quindi riesce a ridurre ulteriormente il suo distacco nei confronti di Acosta, che viene comunque classificato ottavo nonostante l'incidente. Ora lo spagnolo guida la classifica con 30 punti di margine sull'italiano del Leopard Racing.
Cla | Pilota | Moto | Giri | Tempo | Gap | Distacco | km/h | Punti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Izan Guevara | GASGAS | 7 | 15'57.747 | 145.0 | 25 | |||
2 | Dennis Foggia | Honda | 7 | 15'58.132 | 0.385 | 0.385 | 144.9 | 20 | |
3 | John McPhee | Honda | 7 | 15'58.246 | 0.499 | 0.114 | 144.9 | 16 | |
4 | Jaume Masia | KTM | 7 | 15'58.453 | 0.706 | 0.207 | 144.9 | 13 | |
5 | Deniz Öncü | KTM | 7 | 15'59.013 | 1.266 | 0.560 | 144.8 | 11 | |
6 | Jeremy Alcoba | Honda | 7 | 15'59.018 | 1.271 | 0.005 | 144.8 | 10 | |
7 | Darryn Binder | Honda | 7 | 15'59.138 | 1.391 | 0.120 | 144.8 | 9 | |
8 | Pedro Acosta | KTM | 7 | 15'59.290 | 1.543 | 0.152 | 144.8 | 8 | |
9 | Tatsuki Suzuki | Honda | 7 | 15'59.567 | 1.820 | 0.277 | 144.7 | 7 | |
10 | Andrea Migno | Honda | 7 | 16'00.227 | 2.480 | 0.660 | 144.6 | 6 | |
11 | Stefano Nepa | KTM | 7 | 16'00.430 | 2.683 | 0.203 | 144.6 | 5 | |
12 | Romano Fenati | Husqvarna | 7 | 16'01.004 | 3.257 | 0.574 | 144.5 | 4 | |
13 | Ayumu Sasaki | KTM | 7 | 16'01.239 | 3.492 | 0.235 | 144.5 | 3 | |
14 | Xavier Artigas | Honda | 7 | 16'01.399 | 3.652 | 0.160 | 144.5 | 2 | |
15 | Niccolò Antonelli | KTM | 7 | 16'03.833 | 6.086 | 2.434 | 144.1 | 1 | |
16 | Lorenzo Fellon | Honda | 7 | 16'06.691 | 8.944 | 2.858 | 143.7 | ||
17 | Maximilian Kofler | KTM | 7 | 16'07.276 | 9.529 | 0.585 | 143.6 | ||
18 | Carlos Tatay | KTM | 7 | 16'07.724 | 9.977 | 0.448 | 143.5 | ||
19 | Alberto Surra | Honda | 7 | 16'07.877 | 10.130 | 0.153 | 143.5 | ||
20 | Riccardo Rossi | KTM | 7 | 16'08.283 | 10.536 | 0.406 | 143.4 | ||
21 | Adrian Fernandez | Husqvarna | 7 | 16'11.854 | 14.107 | 3.571 | 142.9 | ||
22 | Ryusei Yamanaka | KTM | 7 | 16'11.975 | 14.228 | 0.121 | 142.9 | ||
23 | Kaito Toba | KTM | 7 | 16'12.384 | 14.637 | 0.409 | 142.8 | ||
24 | Andi Gilang | Honda | 7 | 16'12.541 | 14.794 | 0.157 | 142.8 | ||
25 | Yuki Kunii | Honda | 7 | 16'12.715 | 14.968 | 0.174 | 142.8 | ||
Filip Salač | KTM | 6 | 14'34.909 | 1 Lap | 1 Lap | 136.1 | |||
Guarda i risultati completi |
Be part of Motorsport community
Join the conversationShare Or Save This Story
Top Comments
Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità
Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.