Binder fulmina Bagnaia e Bendsneyder vincendo in volata a Silverstone
Brad Binder sfrutta un (involontario) gioco di squadra con Bo Bendsneyder e vince precedendo di due decimi di secondo il nostro Francesco Bagnaia. Grande rimonta di Manzi: da 34esimo a quarto!
Brad Binder è in una stagione di grazia e anche Il Gran Premio di Gran Bretagna è finito nelle sue mani nonostante l'enorme numero di pretendenti che si è dato battaglia sino all'ultima gara.
Per il sudafricano è stato decisivo l'ultimo giro, in cui ha passato il compagno di squadra Bo Bendsneyder e ha usato il suo "tappo" per allontanarsi da un Francesco Bagnaia incontenibile e precederlo per meno di due decimi sul traguardo.
Il gioco di squadra, per quanto involontario, ha funzionato a meraviglia e questo lo ha lanciato ulteriormente verso il primo titolo mondiale della carriera. Fondamentale anche la caduta al penultimo passaggio di Jorge Navarro, il quale ha coinvolto anche un incolpevole Andrea Migno (autore di una rimonta degna di nota).
Per tutta la gara sono stati ben 12 piloti ad alternarsi nelle prime tre posizioni, ma, come spesso accade, sono stati gli ultimi due giri a decidere le sorti della corsa. Francesco Bagnaia ha provato a farsi largo nelle ultime curve saltando di gran carriera il rookie Bensneyder, riuscendo nella manovra. Nelle ultime tre curve a sua disposizione ha ridotto sensibilmente il suo ritardo dal leader della classifica, ma ormai era troppo tardi.
Eccezionale la rimonta di Stefano Manzi, partito dalla 34esima (sì, avete letto bene) posizione in griglia e risalito come una furia fino ai piedi del podio. Sul traguardo il secondo italiano in graduatoria ha preceduto Nicolò Bulega e Fabio Di Giannantonio, entrambi rallentati dal contatto che ha estromesso dalla gara sia Navaro che Migno.
Continua il plotone italiano, perché Niccolò Antonelli ed Enea Bastianini hanno chiuso in settima e ottava posizione. Davvero un peccato per il romagnolo del team Gresini, perché per tutta la gara ha occupato posizioni di testa ma ha dovuto rallentare dopo un contatto con un Rodrigo troppo aggressivo nelle ultime fasi.
La Top Ten è stata completata da Joan Mir e Aron Canet, mentre Andrea Locatelli - autore di una prima parte di gara convincente - si è dovuto accontentare di un'anonima 15esima piazza finale. 19esimo tempo per Lorenzo Dalla Porta, finito nelle retrovie dopo una buona prima parte di gara. 25esimo Marco Bezzecchi, mentre Fabio Spiranelli e Lorenzo Petrarca hanno finito la gara in ultima e penultima posizione.
Cla | # | Pilota | Bike | Giri | Tempo | Gap | Distacco | km/h | Ritirato | Punti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | Brad Binder | KTM | 0 | 38'39.142 | 25 | |||||
2 | 21 | Francesco Bagnaia | Mahindra | 0 | 38'39.325 | 20 | |||||
3 | 64 | Bo Bendsneyder | KTM | 0 | 38'39.478 | 16 | |||||
4 | 62 | Stefano Manzi | Mahindra | 0 | 38'39.929 | 13 | |||||
5 | 8 | Nicolò Bulega | KTM | 0 | 38'39.944 | 11 | |||||
6 | 4 | Fabio Di Giannantonio | Honda | 0 | 38'40.025 | 10 | |||||
7 | 23 | Niccolò Antonelli | Honda | 0 | 38'40.062 | 9 | |||||
8 | 33 | Enea Bastianini | Honda | 0 | 38'40.158 | 8 | |||||
9 | 44 | Aron Canet | Honda | 0 | 38'40.551 | 7 | |||||
10 | 36 | Joan Mir | KTM | 0 | 38'40.335 | 6 | |||||
11 | 88 | Jorge Martin | Mahindra | 0 | 38'40.766 | 5 | |||||
12 | 19 | Gabriel Rodrigo | KTM | 0 | 38'41.542 | 4 | |||||
13 | 65 | Philipp Oettl | KTM | 0 | 38'47.727 | 3 | |||||
14 | 95 | Jules Danilo | Honda | 0 | 38'51.949 | 2 | |||||
15 | 55 | Andrea Locatelli | KTM | 0 | 38'51.981 | 1 | |||||
16 | 84 | Jakub Kornfeil | Honda | 0 | 38'52.027 | ||||||
17 | 58 | Juanfran Guevara | KTM | 0 | 38'52.316 | ||||||
18 | 17 | John McPhee | Peugeot | 0 | 38'52.358 | ||||||
19 | 48 | Lorenzo Dalla Porta | KTM | 0 | 38'52.468 | ||||||
20 | 76 | Hiroki Ono | Honda | 0 | 38'56.105 | ||||||
21 | 11 | Livio Loi | Honda | 0 | 39'11.539 | ||||||
22 | 40 | Darryn Binder | Mahindra | 0 | 39'18.267 | ||||||
23 | 89 | Khairul Pawi | Honda | 0 | 39'18.282 | ||||||
24 | 7 | Adam Norrodin | Honda | 0 | 39'18.399 | ||||||
25 | 53 | Marco Bezzecchi | Mahindra | 0 | 39'18.556 | ||||||
26 | 24 | Tatsuki Suzuki | Mahindra | 0 | 39'18.658 | ||||||
27 | 6 | Maria Herrera | KTM | 0 | 39'18.856 | ||||||
28 | 3 | Fabio Spiranelli | Mahindra | 0 | 39'30.821 | ||||||
29 | 77 | Lorenzo Petrarca | Mahindra | 0 | 39'49.012 | ||||||
30 | 16 | Andrea Migno | KTM | 0 | 40'11.882 | ||||||
dnf | 9 | Jorge Navarro | Honda | 0 | 34'07.398 | Retirement | |||||
dnf | 43 | Stefano Valtulini | Mahindra | 0 | 35'44.717 | Retirement | |||||
dnf | 42 | Marcos Ramirez | Mahindra | 0 | 32'48.589 | Retirement | |||||
dnf | 20 | Fabio Quartararo | KTM | 0 | 11'34.027 | Retirement | |||||
dnf | 12 | Albert Arenas Ovejero | Peugeot | 0 | Retirement |
Be part of Motorsport community
Join the conversationShare Or Save This Story
Top Comments
Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità
Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.