Iscriviti

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

Motorsport prime

Discover premium content
Iscriviti

Edizione

Italia

Barcellona, Libere 3: Canet-Bastianini, grande doppietta Estrella Galicia

I due piloti del team spagnolo legato alla Honda sono i soli a scendere sotto al muro dell'1'54", ma il leader iridato Mir è vicinissimo. Per quanto riguarda gli altri italiani, Antonelli è sesto davanti a Fenati. Bulega invece è nono.

Aron Canet, Estrella Galicia 0,0

Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Dominio Estrella Galicia nella terza ed ultima sessione di prove libere del GP di Catulunya di classe Moto3, la prima disputata però con il ritorno al layout della Formula 1, quello utilizzato anche nella passata stagione.

Le due Honda della squadra spagnola hanno infatti monopolizzato le prime due posizioni, con Aron Canet che proprio a tempo scaduto è riuscito a girare 1'53"966, beffando per appena 32 millesimi Enea Bastianini, che stava per comandare una sessione per la prima volta da quando ha cambiato squadra.

In terza posizione c'è il leader della classifica iridata Joan Mir, rimasto sopra al muro dell'1'54" pur avendo pagato solo 69 millesimi. Anche in questo caso va detto che abbiamo visto in grande spolvero le Honda, perché in quarta ed in quinta posizione troviamo poi Jorge Martin e John McPhee.

La prima delle KTM è in sesta posizione ed è quella di Niccolò Antonelli, rimasto di poco al di sotto del mezzo secondo di distacco. Alle sue spalle c'è Romano Fenati, che ha sbagliato un paio di modifiche alla sua Honda e quindi è rimasto fermo ai box per diversi minuti per tornare indietro.

Ottavo tempo poi per l'argentino Gabriel Rodrigo, mentre Nicolò Bulega è in nona posizione con la KTM dello Sky Racing Team VR46. Bisogna scorrere la classifica fino al 12esimo posto invece per trovare la Honda Gresini di Fabio Di Giannantonio, tallonata da Marco Bezzecchi, che si è preso la palma di miglior pilota Mahindra.

16esima piazza per Tony Arbolino, sul quale però in qualifica penderà una penalità di 12 posizioni in griglia, ma stupisce vedere solamente in 19esima il vincitore del Mugello Andrea migno, staccato di oltre 1"2 e con nella sua scia la Mahindra di Lorenzo Dalla Porta. A completare il quadro dei nostri c'è poi il 25esimo tempo di Manuel Pagliani.

Cla#PilotaMotoGiriTempoGapDistaccokm/hSpeed Trap
1 44 spain Aron Canet  Honda 15 1'53.966     149.318 230
2 33 italy Enea Bastianini  Honda 16 1'53.998 0.032 0.032 149.276 236
3 36 spain Joan Mir  Honda 18 1'54.035 0.069 0.037 149.227 237
4 88 spain Jorge Martin  Honda 16 1'54.293 0.327 0.258 148.891 235
5 17 united_kingdom John McPhee  Honda 16 1'54.341 0.375 0.048 148.828 239
6 23 italy Niccolò Antonelli  KTM 17 1'54.458 0.492 0.117 148.676 234
7 5 italy Romano Fenati  Honda 14 1'54.551 0.585 0.093 148.555 228
8 19 spain Gabriel Rodrigo  KTM 14 1'54.666 0.700 0.115 148.406 237
9 8 italy Nicolò Bulega  KTM 15 1'54.735 0.769 0.069 148.317 236
10 65 germany Philipp Ottl  KTM 15 1'54.805 0.839 0.070 148.226 236
11 40 south_africa Darryn Binder  KTM 14 1'54.938 0.972 0.133 148.055 234
12 21 italy Fabio Di Giannantonio  Honda 12 1'54.995 1.029 0.057 147.982 236
13 12 italy Marco Bezzecchi  Mahindra 17 1'55.006 1.040 0.011 147.967 232
14 64 netherlands Bo Bendsneyder  KTM 17 1'55.023 1.057 0.017 147.946 233
15 58 spain Juanfran Guevara  KTM 14 1'55.092 1.126 0.069 147.857 238
16 14 italy Tony Arbolino  Honda 13 1'55.102 1.136 0.010 147.844 237
17 11 belgium Livio Loi  Honda 16 1'55.140 1.174 0.038 147.795 237
18 71 japan Ayumu Sasaki  Honda 15 1'55.174 1.208 0.034 147.752 238
19 16 italy Andrea Migno  KTM 14 1'55.176 1.210 0.002 147.749 235
20 48 italy Lorenzo Dalla Porta  Mahindra 15 1'55.188 1.222 0.012 147.734 234
21 42 spain Marcos Ramírez  KTM 15 1'55.203 1.237 0.015 147.714 235
22 24 japan Tatsuki Suzuki  Honda 14 1'55.213 1.247 0.010 147.702 231
23 63 spain Vicente Perez  KTM 15 1'55.525 1.559 0.312 147.303 231
24 84 czech_republic Jakub Kornfeil  Peugeot 16 1'55.694 1.728 0.169 147.088 232
25 96 italy Manuel Pagliani  Mahindra 18 1'55.943 1.977 0.249 146.772 234
26 7 malaysia Adam Norrodin  Honda 16 1'55.944 1.978 0.001 146.770 237
27 95 france Jules Danilo  Honda 16 1'55.946 1.980 0.002 146.768 236
28 27 japan Kaito Toba  Honda 17 1'56.093 2.127 0.147 146.582 232
29 41 thailand Nakarin Atiratphuvapat  Honda 17 1'56.229 2.263 0.136 146.410 233
30 6 spain Maria Herrera  KTM 15 1'56.356 2.390 0.127 146.251 234
31 81 spain Alex Viu  KTM 16 1'56.907 2.941 0.551 145.561 230
32 4 finland Patrik Pulkkinen  Peugeot 14 1'57.066 3.100 0.159 145.364 231

Be part of Motorsport community

Join the conversation
Articolo precedente Barcellona, Libere 2: Canet soffia la vetta a Fenati a tempo scaduto
Prossimo Articolo Jorge Martin firma la sua quinta pole a Barcellona con tanto di record

Top Comments

Non ci sono ancora commenti. Perché non ne scrivi uno?

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

Motorsport prime

Discover premium content
Iscriviti

Edizione

Italia