Aron Canet conquista la sua prima pole position a Valencia
Il portacolori del Team Estrella Galicia precede Brad Binder ed un sorprendente Ono in una qualifica che vede i primi venti racchiusi in appena 577 millesimi. Seconda fila per Bulega ed Antonelli, mentre Bastianini scatterà dalla quarta.
Come spesso accade nella Moto3, sono stati i giochi di scie degli ultimi minuti a decidere l'esito delle ultime qualifiche della stagione 2016, quelle del GP della Comunità Valenciana.
Sul tracciato intitolato a Ricardo Tormo è arrivata la prima pole position del rookie Aron Canet, che proprio sotto alla bandiera a scacchi ha spinto la sua Honda fino ad un tempo di 1'39"261, beffando per appena 18 millesimi la KTM del campione del mondo in carica Brad Binder.
A completare la prima fila a sorpresa poi troviamo la Honda del giapponese Hiroki Ono, che fino ad ora non aveva brillato particolarmente in questo weekend. Stesso discorso che vale anche per Nicolò Bulega, che aprirà la seconda fila con la KTM dello Sky Racing Team VR46, staccato di 159 millesimi.
Uno che invece è stato sempre tra i migliori è Juanfran Guevara, quinto dopo aver regalato un vero e proprio numero circense ad inizio sessione, riuscendo a rimanere in piedi accanto alla sua moto dopo essere stato letteralmente disarcionato.
A completare la seconda fila accanto a lui poi c'è l'altro italiano Niccolò Antonelli, mentre Phillip Oettl si dovrà accontentare di aprire la terza dopo essere stato in pole provvisoria fino ad un padio di minuti dal termine. A dividere con lui la stessa linea dello schieramento sarano poi un Bo Bendsneyder in crescita ed Enea Bastianini.
Completa la top ten l'altro rookie Joan Mir, ma va detto che ci troviamo di fronte ad una classifica in cui pochi millesimi fanno veramente una gran differenza, visto che i primi venti sono tutti racchiusi nello spazio di poco più di mezzo secondo.
Continuando a scorrere la classifica, in quarta fila troviamo anche Lorenzo Dalla Porta e Fabio Di Giannantonio, tra i primi venti poi c'è spazio anche per Pecco Bagnaia ed Andrea Migno, rispettivamente 16esimo e 20esimo, con il portacolori dello Sky Racing Team VR46 che è incappato anche in una caduta.
A terra c'è finito anche Andrea Locatelli, solo 27esimo dopo la beffa di essersi visto cancellare il miglior tempo che aveva messo a referto in FP3. Il quadro dei nostri si chiude con in coda Lorenzo Petrarca e Stefano Valtulini, con il primo che è stato rallentato anche da un problema tecnico.
Cla | # | Pilota | Bike | Giri | Tempo | Gap | Distacco | km/h | Speed Trap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Aron Canet | Honda | 15 | 1'39.261 | 145.253 | 225.8 | ||
2 | 41 | Brad Binder | KTM | 18 | 1'39.279 | 0.018 | 0.018 | 145.227 | 221 |
3 | 76 | Hiroki Ono | Honda | 14 | 1'39.383 | 0.122 | 0.104 | 145.075 | 220.5 |
4 | 8 | Nicolò Bulega | KTM | 15 | 1'39.420 | 0.159 | 0.037 | 145.021 | 219.3 |
5 | 58 | Juanfran Guevara | KTM | 13 | 1'39.463 | 0.202 | 0.043 | 144.958 | 221.9 |
6 | 23 | Niccolò Antonelli | Honda | 15 | 1'39.524 | 0.263 | 0.061 | 144.869 | 222.5 |
7 | 65 | Philipp Oettl | KTM | 17 | 1'39.552 | 0.291 | 0.028 | 144.828 | 223.8 |
8 | 64 | Bo Bendsneyder | KTM | 16 | 1'39.553 | 0.292 | 0.001 | 144.827 | 221 |
9 | 33 | Enea Bastianini | Honda | 12 | 1'39.559 | 0.298 | 0.006 | 144.818 | 217 |
10 | 36 | Joan Mir | KTM | 16 | 1'39.577 | 0.316 | 0.018 | 144.792 | 222.5 |
11 | 48 | Lorenzo dalla Porta | KTM | 16 | 1'39.606 | 0.345 | 0.029 | 144.750 | 222.2 |
12 | 4 | Fabio Di Giannantonio | Honda | 15 | 1'39.616 | 0.355 | 0.010 | 144.735 | 221.5 |
13 | 98 | Karel Hanika | KTM | 15 | 1'39.660 | 0.399 | 0.044 | 144.671 | 223.7 |
14 | 19 | Gabriel Rodrigo | KTM | 13 | 1'39.662 | 0.401 | 0.002 | 144.668 | 223.3 |
15 | 88 | Jorge Martin | Mahindra | 15 | 1'39.662 | 0.401 | 0.000 | 144.668 | 219 |
16 | 21 | Francesco Bagnaia | Mahindra | 13 | 1'39.736 | 0.475 | 0.074 | 144.561 | 220.4 |
17 | 9 | Jorge Navarro | Honda | 15 | 1'39.793 | 0.532 | 0.057 | 144.479 | 225.2 |
18 | 16 | Andrea Migno | KTM | 6 | 1'39.794 | 0.533 | 0.001 | 144.477 | 218.1 |
19 | 31 | Raul Fernandez | KTM | 16 | 1'39.835 | 0.574 | 0.041 | 144.418 | 219.8 |
20 | 11 | Livio Loi | Honda | 17 | 1'39.838 | 0.577 | 0.003 | 144.413 | 220.3 |
21 | 63 | Vicente Perez | Peugeot | 9 | 1'39.911 | 0.650 | 0.073 | 144.308 | 218.9 |
22 | 24 | Tatsuki Suzuki | Mahindra | 9 | 1'39.925 | 0.664 | 0.014 | 144.288 | 220.7 |
23 | 20 | Fabio Quartararo | KTM | 16 | 1'39.927 | 0.666 | 0.002 | 144.285 | 221.7 |
24 | 84 | Jakub Kornfeil | Honda | 16 | 1'39.997 | 0.736 | 0.070 | 144.184 | 219.9 |
25 | 89 | Khairul Pawi | Honda | 17 | 1'40.163 | 0.902 | 0.166 | 143.945 | 224.3 |
26 | 12 | Albert Arenas Ovejero | Peugeot | 12 | 1'40.236 | 0.975 | 0.073 | 143.840 | 219.3 |
27 | 55 | Andrea Locatelli | KTM | 15 | 1'40.261 | 1.000 | 0.025 | 143.804 | 219.4 |
28 | 95 | Jules Danilo | Honda | 13 | 1'40.300 | 1.039 | 0.039 | 143.748 | 221.3 |
29 | 40 | Darryn Binder | Mahindra | 15 | 1'40.349 | 1.088 | 0.049 | 143.678 | 218.6 |
30 | 7 | Adam Norrodin | Honda | 7 | 1'40.957 | 1.696 | 0.608 | 142.813 | 223.6 |
31 | 26 | Daniel Saez | KTM | 15 | 1'41.659 | 2.398 | 0.702 | 141.827 | 215.8 |
32 | 99 | Enzo Boulom | Mahindra | 15 | 1'41.789 | 2.528 | 0.130 | 141.645 | 215.8 |
33 | 77 | Lorenzo Petrarca | Mahindra | 8 | 1'42.444 | 3.183 | 0.655 | 140.740 | 216.3 |
34 | 43 | Stefano Valtulini | Mahindra | 15 | 1'42.637 | 3.376 | 0.193 | 140.475 | 212.7 |
35 | 42 | Marcos Ramirez | Mahindra | 2 | 1'43.466 | 4.205 | 0.829 | 139.350 | 220 |
Be part of Motorsport community
Join the conversationShare Or Save This Story
Top Comments
Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità
Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.