Moto2, Silverstone: pole da record per Marquez, Luthi cade ed è 12°
Il leader del campionato trova il giro perfetto e conquista la pole beffando Navarro. Male Luthi che chiude con una scivolata ed è 12°.
E’ stato Alex Marquez il grande protagonista della sessione di qualifiche della Moto2. Lo spagnolo, infatti, è riuscito a beffare il grande favorito Jorge Navarro grazie ad un giro incredibile che gli ha anche garantito il nuovo record del tracciato di Silverstone.
2’04’’374 è stato il limite raggiunto dal pilota del Marc VDS. Un riferimento diventato irraggiungibile per tutti.
Il primo a doversi arrendere al giro perfetto di Marquez, come detto, è stato proprio Jorge Navarro. Il pilota della Speed Up, protagonista sia nelle FP2 che nelle FP3, sembrava ormai certo della partenza dal palo ma si è dovuto accontentare della seconda casella in griglia con un ritardo di 43 millesimi.
La prima fila sarà interamente monopolizzata dai colori spagnoli grazie al terzo tempo ottenuto da Augusto Fernandez in 2’04’’587.
Ci si attendeva sicuramente qualcosa in più da Remy Gardner. L’australiano aveva fatto vedere in occasione delle Libere 3 di avere un ottimo passo, ma in qualifica non è riuscito ad essere altrettanto incisivo perdendo costantemente nel secondo e terzo settore.
La seconda fila vedrà Xavi Vierge prendere il via dalla quinta casella davanti a Luca Marini. Il pilota dello Sky Racing Team VR46 è stato il miglior pilota tricolore della giornata ed ha portato a casa il crono di 2’04’’778 rimediando tuttavia un ritardo da Marquez di 404 millesimi.
La caduta del mattino non ha influenzato negativamente Tetsuta Nagashima, autore del settimo tempo davanti ad un rinato Brad Binder. Il vincitore dello scorso appuntamento austriaco ha dovuto superare la tagliola della Q1 per poter accedere al turno successivo e brillare con il tempo di 2’04’’901.
Nono riferimento di giornata per Sam Lowes davanti ad un Fabio Di Giannantonio bravo a completare la top ten anche se con un gap dal tempo di Marquez di mezzo secondo. Alle sue spalle prenderà il via dall’undicesima casella Nicolò Bulega, primo pilota a non scendere sotto il muro dei due minuti e cinque secondi.
Sessione da dimenticare per Thomas Luthi. Lo svizzero, diretto rivale in campionato di Marquez, non è stato incisivo ed ha chiuso con il dodicesimo tempo per poi scivolare nei minuti conclusivi del turno ed abbandonare ogni speranza di miglioramento.
Sessione complicata per Mattia Pasini, solamente quattordicesimo, mentre Locatelli, Manzi e Baldassarri hanno chiuso lontani dalla vetta con il sedicesimo, diciassettesimo e diciottesimo tempo.
Classifica Q2
Cla | Pilota | Giri | Tempo | Gap | Distacco | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alex Marquez | 7 | 2'04.374 | 170.804 | ||
2 | Jorge Navarro | 7 | 2'04.417 | 0.043 | 0.043 | 170.745 |
3 | Augusto Fernandez | 7 | 2'04.587 | 0.213 | 0.170 | 170.512 |
4 | Remy Gardner | 7 | 2'04.703 | 0.329 | 0.116 | 170.353 |
5 | Xavi Vierge | 7 | 2'04.770 | 0.396 | 0.067 | 170.262 |
6 | Luca Marini | 7 | 2'04.778 | 0.404 | 0.008 | 170.251 |
7 | Tetsuta Nagashima | 7 | 2'04.845 | 0.471 | 0.067 | 170.159 |
8 | Brad Binder | 7 | 2'04.901 | 0.527 | 0.056 | 170.083 |
9 | Sam Lowes | 7 | 2'04.916 | 0.542 | 0.015 | 170.063 |
10 | Fabio Di Giannantonio | 7 | 2'04.959 | 0.585 | 0.043 | 170.004 |
11 | Nicolò Bulega | 7 | 2'05.058 | 0.684 | 0.099 | 169.869 |
12 | Thomas Lüthi | 6 | 2'05.071 | 0.697 | 0.013 | 169.852 |
13 | Marcel Schrötter | 7 | 2'05.116 | 0.742 | 0.045 | 169.791 |
14 | Mattia Pasini | 7 | 2'05.179 | 0.805 | 0.063 | 169.705 |
15 | Iker Lecuona | 5 | 2'05.347 | 0.973 | 0.168 | 169.478 |
16 | Andrea Locatelli | 7 | 2'05.381 | 1.007 | 0.034 | 169.432 |
17 | Stefano Manzi | 7 | 2'05.399 | 1.025 | 0.018 | 169.408 |
18 | Lorenzo Baldassarri | 7 | 2'06.080 | 1.706 | 0.681 | 168.493 |
Guarda i risultati completi |
Classifica Q1
Cla | Pilota | Moto | Giri | Tempo | Gap | Distacco | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marcel Schrötter | Kalex | 7 | 2'05.119 | 169.787 | ||
2 | Brad Binder | KTM | 7 | 2'05.146 | 0.027 | 0.027 | 169.750 |
3 | Iker Lecuona | KTM | 7 | 2'05.275 | 0.156 | 0.129 | 169.575 |
4 | Stefano Manzi | MV | 7 | 2'05.287 | 0.168 | 0.012 | 169.559 |
5 | Jorge Martin | KTM | 7 | 2'05.401 | 0.282 | 0.114 | 169.405 |
6 | Dominique Aegerter | MV | 7 | 2'05.498 | 0.379 | 0.097 | 169.274 |
7 | Bo Bendsneyder | NTS | 7 | 2'05.601 | 0.482 | 0.103 | 169.135 |
8 | Somkiat Chantra | Kalex | 7 | 2'05.606 | 0.487 | 0.005 | 169.128 |
9 | Jake Dixon | KTM | 7 | 2'05.612 | 0.493 | 0.006 | 169.120 |
10 | Marco Bezzecchi | KTM | 7 | 2'06.037 | 0.918 | 0.425 | 168.550 |
11 | Bradley Smith | Kalex | 7 | 2'06.352 | 1.233 | 0.315 | 168.130 |
12 | Philipp Ottl | KTM | 7 | 2'06.414 | 1.295 | 0.062 | 168.047 |
13 | Lukas Tulovic | KTM | 7 | 2'07.082 | 1.963 | 0.668 | 167.164 |
14 | Steven Odendaal | NTS | 7 | 2'07.457 | 2.338 | 0.375 | 166.672 |
15 | Teppei Nagoe | Kalex | 7 | 2'07.595 | 2.476 | 0.138 | 166.492 |
16 | Xavi Cardelus | KTM | 4 | 2'20.035 | 14.916 | 12.440 | 151.702 |
Joe Roberts | KTM | 0 | |||||
Guarda i risultati completi |
Be part of Motorsport community
Join the conversationShare Or Save This Story
Top Comments
Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità
Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.