Silverstone, Libere 1: Schrotter svetta davanti a Pasini e Lowes. Bagnaia 7° e Oliveira cade


Il portoghese della KTM scivola alla Curva 3 ma non ha subito danni fisici. Bene anche Lorenzo Baldassarri, quarto, e Romano Fenati che è nono e in trattativa per rimanere in Moto2 nel 2019 ma con MV Agusta.
Marcel Schrotter è davvero in un ottimo momento di forma e lo ha confermato anche questa mattina, ottenendo il miglior tempo nella prima sessione di prove libere della Moto2 svolta sul tracciato di Silverstone, sede del Gran Premio di Gran Bretagna.
Il pilota tedesco ha portato in vetta la sua Kalex grazie al crono di 2'08"385, battendo per 258 millesimi di secondo il primo degli italiani: Mattia Pasini. Il pilota del team Italtrans è rimasto nelle posizioni di vertice per tutta la sessione ed è riuscito a chiudere secondo dopo una serie di giri molto buoni negli ultimi minuti.
Dietro al romagnolo ecco la prima KTM, quella di Sam Lowes. Il pilota britannico, forte del nuovo accordo che lo legherà nuovamente al team Gresini Moto2 a partire dalla prossima stagione, ha ottenuto un'ottima terza posizione, a 189 millesimi dal secondo posto di Pasini.
Per i colori italiani ci sono altre buone notizie legate a Lorenzo Baldassarri. Il pilota del team Pons ha sfiorato la Top 3 grazie a una serie di giri interessanti svolti negli ultimi minuti della sessione, tanto che il suo ritardo da Lowes è di appena 28 millesimi.
Alex Marquez ha invece faticato per tutto il turno, ma alla fine ha montato una gomma nuova al posteriore arrampicandosi sino alla quinta posizione per completare così la Top 5. Fabio Quartararo è caduto alla Curva 14 nei minuti finali delle Libere 1, ma è comunque riuscito a portare la prima Speed Up in sesta posizione, dunque un buon modo per aprire il fine settimana britannico.
Francesco Bagnaia, leader della classifica mondiale di Moto2, si trova in settima posizione mentre il suo rivale per il titolo è addirittura 20esimo a causa di una caduta avvenuta a inizio turno alla Curva 3. Miguel sta bene fisicamente, ma ha faticato poi a trovare il giusto feeling con la sua moto su una pista che presenta un asfalto nuovo ma ancora pieno di buche.
Jorge Navarro conferma il suo buon momento con il settimo tempo assoluto in sella alla Kalex del team Gresini davanti a due italiani che hanno completato la Top 10: Romano Fenati e Andrea Locatelli. Più in difficoltà rispetto alle ultime uscite Luca Marini, ma le prime 10 posizioni sono comunque a un passo perché è 12esimo. Per quanto riguarda gli altri italiani, Stefano Manzi è 18esimo, Federico Fuligni 33esimo e Simone Corsi è ultimo a causa di una caduta avvenuta nei primi minuti del turno alla Curva 13.
Cla | # | Pilota | Moto | Giri | Tempo | Gap | Distacco | km/h | Speed Trap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | Kalex | 17 | 2'08.385 | 165.467 | 260 | |||
2 | 54 | Kalex | 17 | 2'08.643 | 0.258 | 0.258 | 165.136 | 265 | |
3 | 22 | KTM | 17 | 2'08.832 | 0.447 | 0.189 | 164.893 | 262 | |
4 | 7 | Kalex | 18 | 2'08.860 | 0.475 | 0.028 | 164.857 | 261 | |
5 | 73 | Kalex | 16 | 2'09.083 | 0.698 | 0.223 | 164.573 | 262 | |
6 | 20 | Speed Up | 15 | 2'09.100 | 0.715 | 0.017 | 164.551 | 259 | |
7 | 42 | Kalex | 16 | 2'09.126 | 0.741 | 0.026 | 164.518 | 262 | |
8 | 9 | Kalex | 19 | 2'09.168 | 0.783 | 0.042 | 164.464 | 261 | |
9 | 13 | Kalex | 13 | 2'09.259 | 0.874 | 0.091 | 164.349 | 261 | |
10 | 5 | Kalex | 18 | 2'09.330 | 0.945 | 0.071 | 164.258 | 262 | |
11 | 27 | KTM | 13 | 2'09.358 | 0.973 | 0.028 | 164.223 | 261 | |
12 | 10 | Kalex | 16 | 2'09.359 | 0.974 | 0.001 | 164.222 | 263 | |
13 | 77 | KTM | 18 | 2'09.375 | 0.990 | 0.016 | 164.201 | 259 | |
14 | 36 | Kalex | 17 | 2'09.384 | 0.999 | 0.009 | 164.190 | 261 | |
15 | 40 | Kalex | 18 | 2'09.525 | 1.140 | 0.141 | 164.011 | 261 | |
16 | 41 | KTM | 18 | 2'09.580 | 1.195 | 0.055 | 163.941 | 264 | |
17 | 87 | Tech 3 | 15 | 2'09.726 | 1.341 | 0.146 | 163.757 | 256 | |
18 | 62 | Suter | 16 | 2'09.919 | 1.534 | 0.193 | 163.514 | 259 | |
19 | 45 | Kalex | 18 | 2'09.976 | 1.591 | 0.057 | 163.442 | 259 | |
20 | 44 | KTM | 13 | 2'10.111 | 1.726 | 0.135 | 163.272 | 261 | |
21 | 4 | NTS | 17 | 2'10.128 | 1.743 | 0.017 | 163.251 | 259 | |
22 | 16 | NTS | 16 | 2'10.455 | 2.070 | 0.327 | 162.842 | 254 | |
23 | 66 | Niki Tuuli | Kalex | 15 | 2'10.460 | 2.075 | 0.005 | 162.836 | 259 |
24 | 64 | Tech 3 | 17 | 2'10.530 | 2.145 | 0.070 | 162.748 | 256 | |
25 | 52 | Speed Up | 15 | 2'10.807 | 2.422 | 0.277 | 162.404 | 260 | |
26 | 97 | Kalex | 9 | 2'11.350 | 2.965 | 0.543 | 161.732 | 259 | |
27 | 89 | Kalex | 14 | 2'11.578 | 3.193 | 0.228 | 161.452 | 258 | |
28 | 32 | Suter | 8 | 2'11.655 | 3.270 | 0.077 | 161.358 | 252 | |
29 | 65 | Josh Owens | Kalex | 18 | 2'11.679 | 3.294 | 0.024 | 161.328 | 257 |
30 | 95 | Kalex | 17 | 2'12.228 | 3.843 | 0.549 | 160.658 | 260 | |
31 | 55 | Alejandro Medina | Kalex | 15 | 2'14.463 | 6.078 | 2.235 | 157.988 | 255 |
32 | 18 | Xavi Cardelus | Kalex | 17 | 2'14.628 | 6.243 | 0.165 | 157.794 | 257 |
33 | 21 | Kalex | 15 | 2'16.176 | 7.791 | 1.548 | 156.001 | 251 | |
24 | Kalex | 2 | 2'19.389 | 11.004 | 3.213 | 152.405 | 259 |

Articolo precedente
Bagnaia: "Dobbiamo proseguire nel buon momento dopo i bei risultati a Brno e in Austria"
Prossimo Articolo
Silverstone, Libere 2: Alex Marquez svetta davanti a Luca Marini prima della pioggia

Su questo articolo
Serie | Moto2 |
Evento | Silverstone |
Location | Silverstone |
Autore | Giacomo Rauli |