Oliveira regola Morbidelli e regala il tris alla KTM a Valencia
Il pilota portoghese è l'assoluto protagonista del finale di stagione ed ottiene il terzo successo di fila dopo aver rimontato e sopravanzato Morbidelli. Terzo gradino del podio per l'altra KTM di Binder. Fenomenale rimonta di Bagnaia che chiude quarto.
E' stato un finale di stagione semplicemente perfetto quello vissuto da Miguel Oliveira in Moto2. Il portoghese, dopo aver centrato il successo sia in Australia che in Malesia, è riuscito a chiudere in bellezza il 2017 ottenendo la terza vittoria consecutiva a Valencia.
Il pilota della KTM aveva fatto intuire il grande potenziale sin dal venerdì, quando era riuscito ad ottenere il miglior tempo in entrambe le sessioni di Libere, ma in qualifica non era riuscito a brillare centrando solamente il quarto riferimento di giornata.
Le difficoltà del sabato non hanno scoraggiato Oliveira, ed in gara il portoghese ha mostrato tutto il suo talento e tutta la forza della propria KTM prodigandosi in una grande rimonta.
Sin dalla partenza, infatti, è riuscito a portarsi subito alle spalle di Mattia Pasini per poi salire in terza posizione approfittando della caduta del pilota italiano nelle prime battute. Una volta in scia ad Alex Marquez, il portoghese ha atteso il momento ideale per avere la meglio sullo spagnolo e, grazie ad un ritmo indiavolato, è riuscito a sopravanzare il pilota del Marc VDS e gettarsi all'inseguimento del leader della corsa Franco Morbidelli.
Il campione del mondo ha cercato di chiudere una stagione trionfale con il nono successo stagionale, ma nulla ha potuto contro lo strapotere di Oliveira e della KTM.
Franco è stato abile nello sbarazzarsi del poleman Marquez al secondo giro ed ha poi approfittato della lotta tra il compagno di team ed il portoghese per prendere un margine di un secondo e mezzo sugli inseguitori, ma quando Oliveira è salito in seconda posizione non è riuscito a rispondere ai giri veloci del pilota della KTM e si è visto costretto a cedere la prima piazza dopo aver subito un sorpasso duro ma corretto in Curva 4.
Morbidelli ha cercato di tenere il ritmo di Oliveira, ma solo un errore o un problema tecnico avrebbe potuto fermare oggi il portoghese.
In casa KTM si festeggia non solo il terzo successo consecutivo in altrettante gare, ma anche la conquista del terzo gradino del podio grazie ad una gara decisamente solida di Brad Binder. Il sudafricano non ha mai avuto nel corso dell'intero weekend lo stesso ritmo del compagno di box, ma è è riuscito ad avere la meglio a metà gara su un Marquez poco incisivo.
Lo spagnolo, dopo aver centrato la pole, ha faticato molto nel contenere sia Morbidelli che le due KTM ed a due giri dal termine ha dovuto cedere la quarta piazza ad un incontenibile Pecco Bagnaia.
Il pilota dello Sky Racing Team VR46 è stato protagonista di una rimonta furiosa dall'ottava casella che l'ha visto mettere nel mirino dapprima Nakagami e poi, non senza qualche difficoltà, Syahrin. Pecco è stato magistrale nella gestione degli pneumatici, riuscendo nelle battute conclusive a girare sul 55 alto, per poi vedere la sagoma di Marquez sempre più vicina e passare lo spagnolo al penultimo giro conquistando un meritatissimo quarto posto.
Marquez chiude la stagione con una opaca quinta piazza precedendo proprio Syarhin, Nakagami e Quartararo, mentre Simone Corsi è riuscito a raddrizzare un weekend iniziato in salita sin dal venerdì con un buon nono posto colto davanti ad Aegerter.
L'ultima gara della stagione è stata decisamente complessa per il resto dei piloti italiani. Baldassarri ha chiuso in quindicesima posizione precedendo Andrea Locatelli, mentre Mattia Pasini, splendido protagonista nei giri iniziali, ha chiuso in rimonta in diciannovesima piazza dopo essere caduto quando si trovava in terza posizione.
Complicata la gara di Luca Marini, solamente ventitreesimo, mentre Stefano Manzi ha chiuso con un ritiro nei primi giri della corsa.
Cla | # | Rider | Bike | Giri | Tempo | Gap | Distacco | km/h | Ritirato | Punti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Miguel Oliveira | KTM | 27 | 43'15.843 | 149.9 | 25 | ||||
2 | 21 | Franco Morbidelli | Kalex | 27 | 43'17.997 | 2.154 | 2.154 | 149.8 | 20 | ||
3 | 41 | Brad Binder | KTM | 27 | 43'20.024 | 4.181 | 2.027 | 149.7 | 16 | ||
4 | 42 | Francesco Bagnaia | Kalex | 27 | 43'27.024 | 11.181 | 7.000 | 149.3 | 13 | ||
5 | 73 | Alex Marquez | Kalex | 27 | 43'27.989 | 12.146 | 0.965 | 149.2 | 11 | ||
6 | 55 | Hafizh Syahrin | Kalex | 27 | 43'30.438 | 14.595 | 2.449 | 149.1 | 10 | ||
7 | 30 | Takaaki Nakagami | Kalex | 27 | 43'34.289 | 18.446 | 3.851 | 148.9 | 9 | ||
8 | 40 | Fabio Quartararo | Kalex | 27 | 43'38.031 | 22.188 | 3.742 | 148.6 | 8 | ||
9 | 24 | Simone Corsi | Speed Up | 27 | 43'39.435 | 23.592 | 1.404 | 148.6 | 7 | ||
10 | 77 | Dominique Aegerter | Suter | 27 | 43'39.594 | 23.751 | 0.159 | 148.6 | 6 | ||
11 | 49 | Axel Pons | Kalex | 27 | 43'43.231 | 27.388 | 3.637 | 148.3 | 5 | ||
12 | 32 | Isaac Viñales | Kalex | 27 | 43'45.531 | 29.688 | 2.300 | 148.2 | 4 | ||
13 | 23 | Marcel Schrötter | Suter | 27 | 43'47.285 | 31.442 | 1.754 | 148.1 | 3 | ||
14 | 37 | Augusto Fernandez | Speed Up | 27 | 43'48.776 | 32.933 | 1.491 | 148.0 | 2 | ||
15 | 7 | Lorenzo Baldassarri | Kalex | 27 | 43'48.993 | 33.150 | 0.217 | 148.0 | 1 | ||
16 | 5 | Andrea Locatelli | Kalex | 27 | 43'50.178 | 34.335 | 1.185 | 148.0 | |||
17 | 51 | Eric Granado | Kalex | 27 | 43'50.574 | 34.731 | 0.396 | 147.9 | |||
18 | 27 | Iker Lecuona | Kalex | 27 | 43'55.671 | 39.828 | 5.097 | 147.6 | |||
19 | 54 | Mattia Pasini | Kalex | 27 | 43'55.783 | 39.940 | 0.112 | 147.6 | |||
20 | 57 | Edgar Pons | Kalex | 27 | 43'58.521 | 42.678 | 2.738 | 147.5 | |||
21 | 2 | Jesko Raffin | Kalex | 27 | 43'59.118 | 43.275 | 0.597 | 147.5 | |||
22 | 87 | Remy Gardner | Tech 3 | 27 | 44'07.833 | 51.990 | 8.715 | 147.0 | |||
23 | 10 | Luca Marini | Kalex | 27 | 44'10.774 | 54.931 | 2.941 | 146.8 | |||
24 | 6 | Tarran Mackenzie | Suter | 27 | 44'25.337 | 1'09.494 | 14.563 | 146.0 | |||
25 | 89 | Khairul Pawi | Kalex | 27 | 44'25.913 | 1'10.070 | 0.576 | 146.0 | |||
26 | 45 | Tetsuta Nagashima | Kalex | 27 | 44'49.719 | 1'33.876 | 23.806 | 144.7 | |||
dnf | 97 | Xavi Vierge | Tech 3 | 16 | 25'49.467 | 11 giri | 11 giri | 148.8 | Accident | ||
dnf | 9 | Jorge Navarro | Kalex | 11 | 17'55.074 | 16 giri | 5 giri | 147.5 | Accident | ||
dnf | 11 | Sandro Cortese | Suter | 8 | 13'04.295 | 19 giri | 3 giri | 147.0 | Accident | ||
dnf | 19 | Xavier Simeon | Kalex | 7 | 11'41.315 | 20 giri | 1 giro | 143.9 | Ritirato | ||
dnf | 88 | Ricard Cardus | Kalex | 6 | 9'48.084 | 21 giri | 1 giro | 147.1 | Accident | ||
dnf | 62 | Stefano Manzi | Kalex | 2 | 3'22.908 | 25 giri | 4 giri | 142.1 | Accident |
Be part of Motorsport community
Join the conversationShare Or Save This Story
Top Comments
Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità
Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.