Moto2, Valencia, FP1: Speed Up OK con Navarro e Diggia. Marini 2°
Speed Up sugli scudi con Navarro primo e Di Giannantonio terzo. In mezzo la Kalex di Luca Marini. Sam Lowes è quarto, mentre Bastianini solo nono, ma con un buon passo.

Jorge Navarro inizia il secondo fine settimana di gara della Moto2 al Ricardo Tormo di Valencia nel migliore dei modi, firmando il miglior tempo nella prima sessione di prove libere della classe di mezzo del Motomondiale.
Il pilota spagnolo del team Speed Up ha firmato il miglior tempo in 1'34"855, precedendo i primi due italiani nella classifica generale del primo turno di libere: Luca Marini e Fabio Di Giannantonio.
I due principali contendenti al titolo iridato, Sam Lowes ed Enea Bastianini, hanno mostrato di avere un ottimo passo gara, ma non ancora al livello di Jorge Navarro, partito davvero molto forte in questo inizio di fine settimana.
Lowes è riuscito a ottenere il quarto tempo finale, mentre il leader del Mondiale, Bastianini, è scivolato sino alla nona piazza nei secondi finali della sessione dopo essere rimasto tra i primi per tutto il turno. Sia Enea che Lowes hanno sofferto nell'ultimo settore, dove invece le Speed Up la fanno da padrone.
Alle spalle dell'imprendibile Navarro troviamo, come detto, due azzurri, ossia Luca Marini e la seconda Speed Up, quella di Fabio Di Giannantonio, che già lo scorso fine settimana aveva mostrato di avere un bel passo sebbene fosse caduto nelle prime fasi della gara. Marcel Schrotter, dopo una sessione non brillante, ha sfoderato un ottimo giro finale che lo ha portato a completare la Top 5.
Hector Garzo ha sfruttato una buona scia per portarsi in sesta piazza davanti alla terza Speed Up in Top 10, quella di Aron Canet. Colpo di reni finale per Lorenzo Baldassarri, capace di superare Bastianini sul filo di lana e portarsi in ottava posizione. Decimo tempo per Thomas Luthi, più in palla con la Kalex del team Dynavolt Intact.
Marco Bezzecchi, secondo pilota del team Sky VR46 e vincitore della gara tenutasi sempre a Valencia lo scorso fine settimana, non è andato oltre l'11esimo tempo dopo essersi concentrato solo su un long run piuttosto consistente. Stefano Manzi, con la prima MV Agusta, è 16esimo.
Per quanto riguarda gli altri italiani, 22esimo tempo per Nicolò Bulega davanti alla seconda MV Agusta, quella di Simone Corsi. Lorenzo Dalla Porta, invece, ha faticato ancora non andando oltre il 26esimo tempo.
Cla | Pilota | Moto | Giri | Tempo | Gap | Distacco | km/h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | Speed Up | 19 | 1'34.855 | 152.000 | |||
2 | | Kalex | 19 | 1'34.880 | 0.025 | 0.025 | 151.960 | |
3 | | Speed Up | 17 | 1'34.942 | 0.087 | 0.062 | 151.861 | |
4 | | Kalex | 20 | 1'34.957 | 0.102 | 0.015 | 151.837 | |
5 | | Kalex | 19 | 1'35.004 | 0.149 | 0.047 | 151.762 | |
6 | | Kalex | 17 | 1'35.048 | 0.193 | 0.044 | 151.691 | |
7 | | Speed Up | 15 | 1'35.063 | 0.208 | 0.015 | 151.667 | |
8 | | Kalex | 22 | 1'35.076 | 0.221 | 0.013 | 151.647 | |
9 | | Kalex | 19 | 1'35.096 | 0.241 | 0.020 | 151.615 | |
10 | | Kalex | 18 | 1'35.160 | 0.305 | 0.064 | 151.513 | |
11 | | Kalex | 21 | 1'35.200 | 0.345 | 0.040 | 151.449 | |
12 | | Kalex | 18 | 1'35.264 | 0.409 | 0.064 | 151.347 | |
13 | | NTS | 17 | 1'35.287 | 0.432 | 0.023 | 151.311 | |
14 | | Kalex | 18 | 1'35.304 | 0.449 | 0.017 | 151.284 | |
15 | | Kalex | 19 | 1'35.338 | 0.483 | 0.034 | 151.230 | |
16 | | MV Agusta | 19 | 1'35.368 | 0.513 | 0.030 | 151.182 | |
17 | | Kalex | 16 | 1'35.401 | 0.546 | 0.033 | 151.130 | |
18 | | Kalex | 17 | 1'35.416 | 0.561 | 0.015 | 151.106 | |
19 | | Kalex | 19 | 1'35.626 | 0.771 | 0.210 | 150.774 | |
20 | | Kalex | 20 | 1'35.722 | 0.867 | 0.096 | 150.623 | |
21 | | Kalex | 18 | 1'35.756 | 0.901 | 0.034 | 150.570 | |
22 | | Kalex | 22 | 1'35.785 | 0.930 | 0.029 | 150.524 | |
23 | | MV Agusta | 20 | 1'35.905 | 1.050 | 0.120 | 150.336 | |
24 | | Kalex | 18 | 1'35.923 | 1.068 | 0.018 | 150.308 | |
25 | | Speed Up | 15 | 1'36.262 | 1.407 | 0.339 | 149.778 | |
26 | | Kalex | 20 | 1'36.311 | 1.456 | 0.049 | 149.702 | |
27 | | Kalex | 9 | 1'36.329 | 1.474 | 0.018 | 149.674 | |
28 | | Kalex | 19 | 1'36.562 | 1.707 | 0.233 | 149.313 | |
29 | Piotr Biesiekirski | NTS | 19 | 1'37.469 | 2.614 | 0.907 | 147.923 | |
Guarda i risultati completi |

Articolo precedente
Moto2-Moto3: Dunlop rinnova la fornitura di gomme fino al 2023
Prossimo Articolo
Moto2, Valencia, Libere 2: Di Giannantonio su Lowes

Riguardo questo articolo
Serie | Moto2 |
Evento | Valencia |
Sotto-evento | Prove Libere 1 |
Location | Valencia |
Piloti | Jorge Navarro , Luca Marini |
Autore | Giacomo Rauli |