Moto2, Sepang: Marquez si gioca il match point dalla pole
Il pilota della Marc VDS conquista la pole position davanti ad un super Nagashima, mentre il rivale più pericoloso, lo svizzero Luthi, è quinto. Occhio a Binder terzo però. Solo decimo il migliore degli italiani, che è Marini.
Quello della Moto2 è l'unico titolo rimasto in ballo, ma domani potrebbe emettere anche la sua sentenza. Alex Marquez si gioca a Sepang il suo secondo match point iridato e oggi si è messo avanti con i lavori, conquistando la sua sesta pole position stagionale, la 12esima nella classe di mezzo.
Il pilota della Marc VDS ha girato in 2'05"244 e in questo modo ha preceduto di 151 millesimi un Tetsuta Nagashima che pare particolarmente a suo agio su questa pista e si appresta a scattare dalla prima fila per la terza volta in questa stagione con la Kalex del SAG Team.
Una prima fila che viene completata da Brad Binder, che con le condizioni rese insidiose da una fastidiosa pioggerella è rimasto distante di quasi un secondo dal record della pista che con la sua KTM aveva stampato nella FP3 di questa mattina.
Ad aprire la seconda fila sarà il compagno di squadra del poleman, quindi lo spagnolo Xavi Vierge. Per Thomas Luthi, che inizierà la gara di domani con 28 punti da recuperare, si prospetta invece una domenica impegnativa, visto che prenderà il via dalla quinta casella con la Kalex della Dynavolt Intact GP, con al suo fianco l'altra KTM del rookie Jorge Martin.
Terza fila per le tre Kalex di Sam Lowes, Marcel Schrotter e del figlio d'arte Remy Gardner, mentre per trovare il migliore degli italiani bisogna scorrere la classifica fino alla decima posizione occupata da Luca Marini con la Kalex dello Sky Racing Team VR46.
Accanto a lui, in quarta fila, ci sarà anche la Speed Up di Fabio Di Giannantonio in 11esima posizione, mentre saranno in quarta Stefano Manzi ed Enea Bastianini. Il pilota della MV Agusta è anche scivolato alla curva 2 in Q1, ma poi si è preso il 13esimo posto in griglia, proprio davanti al connazionale dell'Italtrans Racing.
Deludente la qualifica dell'ultimo pilota che ha ancora qualche residua speranza di titolo, ovvero Jorge Navarro. Il portacolori della Speed Up è caduto quasi subito alla curva 9 e quindi non è riuscito a fare meglio del 15esimo posto in griglia.
Purtroppo sono ben cinque i piloti italiani che hanno dovuto alzare bandiera bianca alla conclusione della Q1. Una schiera che è aperta da Nicolò Bulega, beffato dalla NTS di Jesko Raffin (16esimo) a tempo scaduto e rimasto fuori per appena 82 millesimi con la sua Kalex dello Sky Racing Team VR46.
I ragazzi di casa nostra hanno occupato proprio le prime posizioni fuori dalla Q2, perché a seguire ci sono nell'ordine Andrea Locatelli, Marco Bezzecchi, che finalmente ha visto risolti i problemi sulla sua KTM che gli avevano impedito di girare in FP3, ed un deludente Lorenzo Baldassarri, che si ritrova addirittura in 22esima posizione con la Kalex del Pons Racing.
Davanti a "Balda" bisogna inserire però anche Somkiat Chantra, 18esimo nella Q2 dopo una scivolata in Q1, ma penalizzato di tre posizioni in griglia a causa dell'incidente di cui si era reso protagonista a Phillip Island con Dominique Aegerter, 24esimo.
Male anche Mattia Pasini, addirittura 26esimo con la Kalex del Tasca Racing, in un weekend reso ancora più pesante dalla notizia che alla fine il Gresini Racing ha deciso di puntare sul campione del CEV Edgar Pons per la prossima stagione. A questo punto per lui diventa quindi complicato riuscire a trovare un posto sulla griglia del 2020.
Classifica Q2
Cla | Pilota | Moto | Giri | Tempo | Gap | Distacco | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alex Marquez | Kalex | 8 | 02'05.244 | 159.327 | ||
2 | Tetsuta Nagashima | Kalex | 7 | 02'05.395 | 00.151 | 00.151 | 159.135 |
3 | Brad Binder | KTM | 7 | 02'05.559 | 00.315 | 00.164 | 158.927 |
4 | Xavi Vierge | Kalex | 7 | 02'05.695 | 00.451 | 00.136 | 158.755 |
5 | Thomas Lüthi | Kalex | 7 | 02'05.714 | 00.470 | 00.019 | 158.731 |
6 | Jorge Martin | KTM | 6 | 02'05.731 | 00.487 | 00.017 | 158.710 |
7 | Sam Lowes | Kalex | 7 | 02'05.735 | 00.491 | 00.004 | 158.705 |
8 | Marcel Schrötter | Kalex | 7 | 02'05.792 | 00.548 | 00.057 | 158.633 |
9 | Remy Gardner | Kalex | 7 | 02'05.888 | 00.644 | 00.096 | 158.512 |
10 | Luca Marini | Kalex | 7 | 02'05.938 | 00.694 | 00.050 | 158.449 |
11 | Fabio Di Giannantonio | Speed Up | 7 | 02'05.956 | 00.712 | 00.018 | 158.426 |
12 | Iker Lecuona | KTM | 5 | 02'05.959 | 00.715 | 00.003 | 158.422 |
13 | Stefano Manzi | MV | 6 | 02'06.070 | 00.826 | 00.111 | 158.283 |
14 | Enea Bastianini | Kalex | 7 | 02'06.077 | 00.833 | 00.007 | 158.274 |
15 | Jorge Navarro | Speed Up | 5 | 02'06.126 | 00.882 | 00.049 | 158.213 |
16 | Jesko Raffin | NTS | 6 | 02'06.308 | 01.064 | 00.182 | 157.985 |
17 | Augusto Fernandez | Kalex | 6 | 02'06.515 | 01.271 | 00.207 | 157.726 |
18 | Somkiat Chantra | Kalex | 7 | 02'06.807 | 01.563 | 00.292 | 157.363 |
Guarda i risultati completi |
Classifica Q1
Cla | Pilota | Moto | Giri | Tempo | Gap | Distacco | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Augusto Fernandez | Kalex | 7 | 02'05.897 | 158.500 | ||
2 | Stefano Manzi | MV | 5 | 02'05.956 | 00.059 | 00.059 | 158.426 |
3 | Jesko Raffin | NTS | 6 | 02'06.014 | 00.117 | 00.058 | 158.353 |
4 | Somkiat Chantra | Kalex | 3 | 02'06.061 | 00.164 | 00.047 | 158.294 |
5 | Nicolò Bulega | Kalex | 7 | 02'06.143 | 00.246 | 00.082 | 158.191 |
6 | Andrea Locatelli | Kalex | 7 | 02'06.263 | 00.366 | 00.120 | 158.041 |
7 | Marco Bezzecchi | KTM | 7 | 02'06.267 | 00.370 | 00.004 | 158.036 |
8 | Lorenzo Baldassarri | Kalex | 7 | 02'06.324 | 00.427 | 00.057 | 157.965 |
9 | Bo Bendsneyder | NTS | 7 | 02'06.363 | 00.466 | 00.039 | 157.916 |
10 | Dominique Aegerter | MV | 7 | 02'06.510 | 00.613 | 00.147 | 157.732 |
11 | Joe Roberts | KTM | 7 | 02'06.746 | 00.849 | 00.236 | 157.439 |
12 | Mattia Pasini | Kalex | 7 | 02'06.924 | 01.027 | 00.178 | 157.218 |
13 | Dimas Pratama | Kalex | 7 | 02'07.058 | 01.161 | 00.134 | 157.052 |
14 | Jake Dixon | KTM | 4 | 02'07.245 | 01.348 | 00.187 | 156.821 |
15 | Philipp Ottl | KTM | 7 | 02'07.756 | 01.859 | 00.511 | 156.194 |
16 | Lukas Tulovic | KTM | 7 | 02'07.764 | 01.867 | 00.008 | 156.184 |
17 | Adam Norrodin | Kalex | 7 | 02'07.851 | 01.954 | 00.087 | 156.078 |
18 | Xavi Cardelus | KTM | 7 | 02'08.432 | 02.535 | 00.581 | 155.372 |
Guarda i risultati completi |
Be part of Motorsport community
Join the conversationShare Or Save This Story
Top Comments
Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità
Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.